Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Kategorie:Austausch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Zeile 369: Zeile 369:
|-
|-
| Lehramt || Praxissemester im Lehramtsstudium ||data-sort-value=182| [[WiSe18_AK_Austausch#Hochschulrat|WiSe18 Würzburg]] || Verschiedene Universitäten haben unterschiedliche Ansätze zu Praxiserfahrungen an der Schule.
| Lehramt || Praxissemester im Lehramtsstudium ||data-sort-value=182| [[WiSe18_AK_Austausch#Hochschulrat|WiSe18 Würzburg]] || Verschiedene Universitäten haben unterschiedliche Ansätze zu Praxiserfahrungen an der Schule.
|-
| Ersti Programm || Einbezug neuer Master Studis || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Master_Erstis | SoSe19 Bonn]] || Einbeziehung und Integration von neuen Master-Erstis nach Hochschulwechsel
|-
| Praktika || Grundpraktikum || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Grundpraktikum | SoSe19 Bonn]] || Benotungssystem der Anfänger-Praktika werden miteinander verglichen und ob Professoren/Tutoren diese durchführen.
|-
| Selbstverwaltung || Organisatorisches || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Organisatorisches | SoSe19 Bonn]] || Wenn Fachschaften auf dem Campus einen Verkaufsstand haben, melden sie ihn meist ohne weitere Informationen an, etwas weniger mit konkreten Angaben zu Verkaufsobjekten.
|-
| Selbstverwaltung || Organisatorisches || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Organisatorisches | SoSe19 Bonn]] || Verkauf von Lebensmitteln wird als Fachschaft meist ohne Sicherstellung einer Person mit Gesundheitszertifikat durchgeführt
|-
| Selbstverwaltung || Nachhilfe || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Nachhilfe | SoSe19 Bonn]] || Im Fall von Nachhilfe-Ersuchen und -Angeboten werden diese meist über das Schwarze Brett veröffentlicht.
|-
| Organisation des Studiums || Teilzeitstudium || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Teilzeitstudium | SoSe19 Bonn]] || Die meisten Unis haben die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums
|-
| Organisation des Studiums || Zulassungsvoraussetzung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Zulassungsvoraussetzung | SoSe19 Bonn]] || Die meisten Universitäten haben formale Zugangsvoraussetzung für Praktika, nur wenige für alle Veranstaltungen
|-
| Organisation des Studiums || Entkopplung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Entkopplung | SoSe19 Bonn]] || Lehrveranstaltungen können sehr verschieden formal oder fachlich (ohne Überschneidungen) gehört werden oder halt nicht
|-
| Frauen in der Physik || Gender in Physics || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Gender in Physics | SoSe19 Bonn]] || Es gibt nur an wenigen Universitäten Lehrstühle, die sich mit Gender in der Physik beschäftigen und bzw. solche fördern.
|-
| Selbstverwaltung || Raumzugang || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Raumzugang | SoSe19 Bonn]] || Viele Unis haben einige Schlüssel für den Fachschaftsraum, für das Gebäude moderat weniger.
|-
| Hochschulpolitik || Krankheit von Hiwi || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Krankheit von Hiwi | SoSe19 Bonn]] || Im Falle eines durch Krankheit ausfallenden Hiwis wird der Lohn meist (nicht immer) einfach weiter gezahlt und für Tutorien Ersatz gesucht.
|-
| Ersti Programm || Finanzierung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Finanzierung | SoSe19 Bonn]] || Die meisten Studieneinführungswochen werden finanziell von der Universität gesponsert.
|-
| Lehramt || Lehramt Integration || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Lehramt Integration | SoSe19 Bonn]] || Es werden Ideen gesammelt, wie Fachschaften das Zugehörigkeitsgefühl von Lehrämtlern verbessern können.
|-
| Selbstverwaltung || Mentoring durch Profs || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Mentoring durch Profs | SoSe19 Bonn]] || Einige Unis haben Mentoring Programme mit Proffesoren als Mentoren. Läuft verschieden in den Unis.
|-
| Selbstverwaltung || Gleichberechtigung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Gleichberechtigung | SoSe19 Bonn]] || Nur wenige haben ein Amt für Gleichstellung im Fachscahftsrat
|-
|  || PCB-Belastung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#PCB-Belastung | SoSe19 Bonn]] || Einige Unis sind PCB belastet, nur wenige haben eine Idee, wie man damit umgehen kann
|-
| Organisation des Studiums || Wahlfreiheit im Master || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Wahlfreiheit im Master | SoSe19 Bonn]] || Viele Unis haben komplette Freiheit oder nur wenige Auflagen für die Zusammenstellung der Fächer im Master
|-
| Selbstverwaltung || Fachschaftskonto || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Fachschaftskonto | SoSe19 Bonn]] || Viele Fachschaften haben ein eigenes Konto.
|-
| Hochschulpolitik || AStA-Beteiligung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#AStA_Beteiligung | SoSe19 Bonn]] || Viele Fachschaften haben keinerlei Vertretende im ASta sitzen.
|-
|  || jDPG-Info || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#jDPG-Info | SoSe19 Bonn]] || Einige Fachschaften würden jDPG-Angebote über ihren Fachscahftsverteiler bekommen.
|-
| Selbstverwaltung || Schüler_innen Labor || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Schüler_innen Labor | SoSe19 Bonn]] || Viele Unis haben ein Schüler*innen Labor. Außerdem wird zu den Arbeitsverhältnissen Informationen gesammelt.
|-
| Hochschulpolitik || Techniker-Stellen || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Techniker-Stellen | SoSe19 Bonn]] || Die Anzahl an Technier Stellen für Praktika etc werden verglichen. Viele haben solche Stellen, Anzahl variiert
|-
| Selbstverwaltung || Dateistrukturierung || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Dateistrukturierung | SoSe19 Bonn]] || Fachschaften verwalten ihre Daten auf vielen unterschiedlichen Programmen.
|-
| Selbstverwaltung || Altklausuren || data-sort-value=131 | [[SoSe19_AK_Austausch#Altklausuren | SoSe19 Bonn]] || Viele Fachschaften stellen online Altklausuren für die Studis, einige nur in Papierform.
|-
|-
|}
|}