HowTo-Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Fragestellungen == | == Fragestellungen == | ||
Ziel der Umfrage war es ein erstes Feedback zu den neu eingerichteten Studiengängen zu bekommen. Zur Bewertung der Situation an den einzelnen Universitäten wurde ein separater Fragebogen konzipiert, der abfragt, welche Regelungen an den einzelnen Universitäten existieren. Die Umfrage wurde daher auch für jede Universität einzeln ausgewertet um später die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Regelungen die Antworten vergleichen zu können. | Ziel der Umfrage war es ein erstes Feedback zu den neu eingerichteten Studiengängen zu bekommen. Zur Bewertung der Situation an den einzelnen Universitäten wurde ein separater Fragebogen konzipiert, der abfragt, welche Regelungen an den einzelnen Universitäten existieren. Die Umfrage wurde daher auch für jede Universität einzeln ausgewertet um später die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Regelungen die Antworten vergleichen zu können.<br \> | ||
Auf ein Kommentarfeld wurde aufgrund des erwarteten Rücklaufs verzichtet, da ein solches Feld erheblichen Aufwand in der Auswertung bedeutet. | Auf ein Kommentarfeld wurde aufgrund des erwarteten Rücklaufs verzichtet, da ein solches Feld erheblichen Aufwand in der Auswertung bedeutet. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
Karina (HU Berlin) | Karina (HU Berlin) <br \> | ||
Francis (FU Berlin) | Francis (FU Berlin)<br \> | ||
Ulrike (Uni Konstanz) | Ulrike (Uni Konstanz)<br \> |
Version vom 8. Februar 2011, 20:35 Uhr
Hier soll eine kleine Dokumentation zum Ablauf der Umfrage entstehen.
Allgemeine Zahlen
Zahl der Teilnehmer: etwa 3500
Zahl der teilnehmenden Universitäten: 33
Fragestellungen
Ziel der Umfrage war es ein erstes Feedback zu den neu eingerichteten Studiengängen zu bekommen. Zur Bewertung der Situation an den einzelnen Universitäten wurde ein separater Fragebogen konzipiert, der abfragt, welche Regelungen an den einzelnen Universitäten existieren. Die Umfrage wurde daher auch für jede Universität einzeln ausgewertet um später die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Regelungen die Antworten vergleichen zu können.
Auf ein Kommentarfeld wurde aufgrund des erwarteten Rücklaufs verzichtet, da ein solches Feld erheblichen Aufwand in der Auswertung bedeutet.
Korrekturen am Fragebogen
Korrekturen am Begleitbogen
Auswertung der Umfrage
Die Umfrage wurde am Rechenzentrum in Konstanz ausgewertet. Die Bögen wurden dort erstellt und wurden dann von Mitarbeiterm am Rechenzentrum gescannt. Es mussten lediglich die Kosten für die Erstellung des Fragebogens bezahlt werden.
Sonstiges
Ansprechpartner
Karina (HU Berlin)
Francis (FU Berlin)
Ulrike (Uni Konstanz)