Bachelor-Master-Umfrage-Auswertung-Fachschaftsfragebogen: Unterschied zwischen den Versionen
(→2020) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Alle nun folgende Plots zeigen die Hochschulen in der oben gezeigten Reihenfolge. | |||
=== Studiengänge nach Abschluss === | === Studiengänge nach Abschluss === | ||
Dieser Plot zeigt die Antworten aus Frage A2 ''Bitte wähle den Typ des Studiengangs aus der Liste aus.''. | Dieser Plot zeigt die Antworten aus Frage A2 ''Bitte wähle den Typ des Studiengangs aus der Liste aus.''. | ||
[[File:BaMa2020_A2_stugatypen.png|frameless|A2 ''Bitte wähle den Typ des Studiengangs aus der Liste aus.'']] | |||
== Allgemeine Fragen zum Studium == | == Allgemeine Fragen zum Studium == | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
== Studienstruktur und -inhalte == | == Studienstruktur und -inhalte == | ||
== Ethik und | == Ethik und Wissenschaftstheorie im Physikstudium == | ||
== Hintergründe zur Auswertung == | == Hintergründe zur Auswertung == |
Version vom 31. Mai 2021, 11:52 Uhr
Auswertung der Fachschaftsfragebögen
Hier soll die Auswertung der Fachschaftsbefragung, die im Rahmen der Bachelor-Master-Umfrage alle zwei Jahre durchgeführt wird, dargestellt werden. Die Umfrage wird Online über LimeSurvey durchgeführt. Der Link wird per Mail an alle der ZaPF bekannten Physikfachschaften versendet. Es soll ein Fragebogen pro Studiengang von der Fachschaft ausgefüllt werden. Die Daten können als .csv Datei aus der Umfrage exportiert werden. Die hier gezeigte Auswertung wird mit Python durchgeführt.
2020
Allgemeines zum Studiengang
Für die Umfrage aus dem Jahr 2020 haben wir Rückmeldungen von 11 Hochschulstandorten erhalten. Diese Hochschulen wurden mit Buchstabenkürzeln (aus 2 bis 4 Buchstaben) versehen und dann alphabetisch sortiert:
Kürzel | Hochschule |
---|---|
FSU | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
HUB | HUOSumboldt-Universität zu Berlin |
TUD | Technische Universität Dresden |
TUK | Technische Universität Kaiserslautern |
UGÖ | Georg-August-Universität Göttingen |
UIBK | Universität Innsbruck |
UOL | Universität Oldenburg |
UOS | Universität Osnabrück |
UPD | Universität Potsdam |
UR | Universität Rostock |
WWU | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Alle nun folgende Plots zeigen die Hochschulen in der oben gezeigten Reihenfolge.
Studiengänge nach Abschluss
Dieser Plot zeigt die Antworten aus Frage A2 Bitte wähle den Typ des Studiengangs aus der Liste aus..