SoSe17 AK BAföG: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Vorarbeit == == Vorstellung des AKs== '''Verantwortliche/r: Peter Steinmüller (KIT Karlsruhe)''' = Arbeitskreis: BAföG…“) |
Wowue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
== Vorstellung des AKs== | |||
'''Verantwortliche/r:''' <br \> | |||
= Arbeitskreis: "NameDesAK" = | |||
'''Protokoll''' vom tt.mm.jjjj | |||
; Beginn | |||
: HH:MM Uhr | |||
; Ende | |||
: HH:MM Uhr | |||
; Redeleitung | |||
: Vorname Nachname (Uni) | |||
; Protokoll | |||
: Vorname Nachname (Uni) | |||
; Anwesende Fachschaften | |||
<!--: RWTH Aachen,--> | |||
<!--: Uni Augsburg,--> | |||
<!--: FU Berlin,--> | |||
<!--: HU Berlin,--> | |||
<!--: TU Berlin,--> | |||
<!--: Uni Bielefeld,--> | |||
<!--: Uni Bochum,--> | |||
<!--: Uni Bonn,--> | |||
<!--: TU Braunschweig,--> | |||
<!--: Uni Bremen,--> | |||
<!--: Uni Chemnitz,--> | |||
<!--: TU Cottbus,--> | |||
<!--: TU Darmstadt, --> | |||
<!--: TU Dortmund, --> | |||
<!--: TU Dresden,--> | |||
<!--: Uni Duisburg-Essen,--> | |||
<!--: Uni Düsseldorf,--> | |||
<!--: Uni Erlangen-Nürnberg,--> | |||
<!--: Uni Frankfurt,--> | |||
<!--: Uni Freiburg,--> | |||
<!--: Uni Göttingen,--> | |||
<!--: Uni Graz,--> | |||
<!--: TU Graz,--> | |||
<!--: Uni Greifswald,--> | |||
<!--: Uni Halle-Wittenberg,--> | |||
<!--: Uni Hamburg,--> | |||
<!--: Uni Hannover,--> | |||
<!--: Uni Heidelberg,--> | |||
<!--: TU Ilmenau,--> | |||
<!--: Uni Jena,--> | |||
<!--: TU Kaiserslautern,--> | |||
<!--: Uni Karlsruhe,--> | |||
<!--: Uni Kiel,--> | |||
<!--: Uni Konstanz,--> | |||
<!--: Uni Leipzig,--> | |||
<!--: Uni Linz,--> | |||
<!--: Uni Magdeburg,--> | |||
<!--: Uni Marburg,--> | |||
<!--: LMU München,--> | |||
<!--: TU München,--> | |||
<!--: HS München,--> | |||
<!--: Uni Oldenburg,--> | |||
<!--: Uni Potsdam,--> | |||
<!--: Uni Rostock,--> | |||
<!--: Uni Tübingen,--> | |||
<!--: TU Wien,--> | |||
<!--: Uni Wien,--> | |||
<!--: Uni Wuppertal,--> | |||
<!--: Uni Würzburg,--> | |||
<!--: ETH Zürich,--> | |||
<!--: jDPG,--> | |||
<!--: PsyFaKo--> | |||
== Einleitung/Ziel des AK == | |||
== Protokoll == | |||
== Zusammenfassung == | |||
<!-- | |||
* Das Ergebnis der Abstimmung: | |||
** <span style="color:green">'''Anzahl Ja-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:black">'''Anzahl Enthaltungen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
--> | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | |||
[[Kategorie:SoSeXX / WiSeXX]] | |||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:SoSe17]] | [[Kategorie:SoSe17]] |
Version vom 25. Mai 2017, 07:47 Uhr
Vorarbeit
Vorstellung des AKs
Verantwortliche/r: Peter Steinmüller (KIT Karlsruhe)
Arbeitskreis: BAföG
Protokoll vom xx.xx.2017
- Beginn
- xx.xx Uhr
- Ende
- xx.xx Uhr
- Redeleitung
- Peter Steinmüller (KIT Karlsruhe),
- Protokoll
- Anwesende Fachschaften
Einleitung/Ziel des AK
Im Herbst 2016 wurden die BAföG Bedarfssätze und Freibeträge erhöht. Auch gab es Änderungen bezüglich der Auszahlung von BAföG zwischen einem Bachelor und Master Studium. In diesem AK soll diskutiert werden, ob sich die ZaPF im Wintersemester in Siegen mit einer Resolution an die Bundesregierung wenden möchte um eine erneute Erhöhung der Sätze zu fordern. Der Sinn mit einer Resolution zu warten ist, dass diesen Sommer die Ergebnisse der 21. Sozialerhebung veröffentlicht werden. Diese zeigt auf, wie hoch der Anteil an Studierenden ist, welche BAföG beziehen. Auch werden in dieser Lebenshaltungskosten aufgeschlüsselt, welche anhand von Befragungen von Studenten ermittelt worden sind. Die Idee dieses AKs ist es, fundierte Informationen zu sammeln und Inhalte für eine mögliche Resolution fest zu legen.
Protokoll
== Vorstellung des AKs==
Verantwortliche/r:
Arbeitskreis: "NameDesAK"
Protokoll vom tt.mm.jjjj
- Beginn
- HH:MM Uhr
- Ende
- HH:MM Uhr
- Redeleitung
- Vorname Nachname (Uni)
- Protokoll
- Vorname Nachname (Uni)
- Anwesende Fachschaften