SoSe20 AK Austausch: Unterschied zwischen den Versionen
Karola (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vorstellung des AKs== | == Vorstellung des AKs== | ||
'''Verantwortliche*r:''' | '''Verantwortliche*r:''' Thomi und Karola | ||
Im Austausch-AK können üblicherweise alle Fachschaften Fragen stellen, die an alle oder größere Gruppen gerichtet sind und nur schwer in Einzelgesprächen zu beantworten sind. | Im Austausch-AK können üblicherweise alle Fachschaften Fragen stellen, die an alle oder größere Gruppen gerichtet sind und nur schwer in Einzelgesprächen zu beantworten sind. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Kommt von: Chrisπ (Heidelberg) | Kommt von: Chrisπ (Heidelberg) | ||
Gibt es dieses Semester eine Evaluation oder anderes Feedback an eurer Uni? | Gibt es dieses Semester eine Evaluation oder anderes Feedback an eurer Uni? <br \> | ||
a) digitale Evaluation | a) digitale Evaluation <br \> | ||
b) nichts vorgesehen | b) nichts vorgesehen <br \> | ||
c) jeder Prof. fragt in seiner Online-Vorlesung einzeln nach Feedback | c) jeder Prof. fragt in seiner Online-Vorlesung einzeln nach Feedback <br \> | ||
d) Fachschaft/Fakultät organisiert etwas Evaluation-Ähnliches | d) Fachschaft/Fakultät organisiert etwas Evaluation-Ähnliches | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
e) ja, für Studis mit unspezifische Allgemeinsymptome <br \> | e) ja, für Studis mit unspezifische Allgemeinsymptome <br \> | ||
f) nein, alle Studis dürfen rein <br \> | f) nein, alle Studis dürfen rein <br \> | ||
= Arbeitskreis: Austausch AK = | |||
'''Protokoll''' vom 04.06.2020 | |||
; Beginn | |||
: 19:00 Uhr | |||
; Ende | |||
: HH:MM Uhr | |||
; Redeleitung | |||
: Thomi (HD / Alumi) | |||
; Protokoll | |||
: Karola (UP / Alumni) | |||
; Anwesende Fachschaften | |||
<!--:RWTH Aachen,--> | |||
<!--:Universität Augsburg,--> | |||
<!--:Universität Bayreuth,--> | |||
<!--:Freie Universität Berlin,--> | |||
<!--:Humboldt-Universität zu Berlin,--> | |||
<!--:Technische Universität Berlin,--> | |||
<!--:Universität Bielefeld,--> | |||
<!--:Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,--> | |||
<!--:Technische Universität Braunschweig,--> | |||
<!--:Universität Bremen,--> | |||
<!--:Technische Universität Chemnitz,--> | |||
<!--:Technische Universität Clausthal,--> | |||
<!--:Brandenburgische Technische Universität Cottbus,--> | |||
<!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf,--> | |||
<!--:Technische Universität Darmstadt,--> | |||
<!--:Technische Universität Dortmund,--> | |||
<!--:Universität Duisburg-Essen; Augsburg;Standort Duisburg,--> | |||
<!--:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,--> | |||
<!--:Universität Duisburg-Essen; Standort Essen,--> | |||
<!--:Goethe-Universität a. Main,--> | |||
<!--:Technische Universität Bergakademie Freiberg,--> | |||
<!--:Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,--> | |||
<!--:Georg-August-Universität Göttingen,--> | |||
<!--:Technische Universität Graz,--> | |||
<!--:Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald,--> | |||
<!--:Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,--> | |||
<!--:Universität Heidelberg,--> | |||
<!--:Technische Universität Ilmenau,--> | |||
<!--:JDPG; Junge Deutsche physikalische Gesellschaft,--> | |||
<!--:Friedrich-Schiller-Universität Jena,--> | |||
<!--:Universität zu Köln,--> | |||
<!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | |||
<!--:Universität Kassel,--> | |||
<!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | |||
<!--:Universität Koblenz Landau, Standort Koblenz,--> | |||
<!--:Universität Konstanz,--> | |||
<!--:Fachhochschule Lübeck,--> | |||
<!--:Universität Leipzig,--> | |||
<!--:Ludwig-Maximilians-Universität München,--> | |||
<!--:Technische Universität München,--> | |||
<!--:Westfälische Wilhelms-Universität Münster,--> | |||
<!--:Philipps-Universität Marburg,--> | |||
<!--:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,--> | |||
<!--:Universität Potsdam,--> | |||
<!--:Universität Regensburg,--> | |||
<!--:Universität Rostock,--> | |||
<!--:Universität des Saarlandes,--> | |||
<!--:Universität Siegen,--> | |||
<!--:Eberhard Karls Universität Tübingen,--> | |||
<!--:Karlsruher Institut für Technologie,--> | |||
<!--:Universitas Saccos Veteres,--> | |||
<!--:Julius-Maximilians-Universität Würzburg,--> | |||
<!--:Technische Universität Wien,--> | |||
<!--:Universität Wien,--> | |||
<!--:Fachhochschule Wildau,--> | |||
<!--:Bergische Universität Wuppertal--> | |||
== Protokoll == | |||
== Zusammenfassung/Ausblick == | |||
<!-- | |||
* Das Ergebnis der Abstimmung: | |||
** <span style="color:green">'''Anzahl Ja-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:black">'''Anzahl Enthaltungen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
--> | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:SoSe20]] | [[Kategorie:SoSe20]] | ||
[[Kategorie:Austausch]] | [[Kategorie:Austausch]] |
Version vom 4. Juni 2020, 17:32 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche*r: Thomi und Karola
Im Austausch-AK können üblicherweise alle Fachschaften Fragen stellen, die an alle oder größere Gruppen gerichtet sind und nur schwer in Einzelgesprächen zu beantworten sind.
Da das Konzept des Austausch-AKs in einer Live-Konferenz nur schwer umsetzbar ist, wollen wir im SoSe 20 stattdessen eine Online-Umfrage für alle Fachschaften ausfsetzen. Ihr könnt eure Fragen bis zum 18.05.20 hier eintragen, die Umfrage wird danach für drei Wochen verfügbar sein und die Ergebnisse werden im Wiki veröffentlicht.
Bitte tragt eure Fragen mit den folgenden Informationen unten ein:
- Die Frage
- Die verantwortliche Person oder Fachschaft
- ggf. nötige Zusatzinformationen
Themensammlung
Beispielfrage:
Kommt von: Freddi (Hamburg) über Tobi (Düsseldorf)
Mögt ihr Enten?
a) so grundsätzlich
b) auch wenn sie sich mit ihren kalten, nassen Füßen an dich rankuscheln wollen
Online Feedback
Kommt von: Chrisπ (Heidelberg)
Gibt es dieses Semester eine Evaluation oder anderes Feedback an eurer Uni?
a) digitale Evaluation
b) nichts vorgesehen
c) jeder Prof. fragt in seiner Online-Vorlesung einzeln nach Feedback
d) Fachschaft/Fakultät organisiert etwas Evaluation-Ähnliches
Aus dem AK Studwerke
eingetragen durch Christian (Marburg)
Seite des AK Studierendenwerk
Laut Gesetzgebung hat das Studirendenwerk auf Universitätsgelände eine gewollte Monopolstellung.
Haben Fachschaften schon mal Probleme mit dem Studwerk bekommen, oder befürchten dies, weil sie Konkurrenzangebote (zB. Getränkeverkauf,...) schaffen.
Corona Ausnahmesituation
Kommt von: Katrin (TUM)
Gibt es bei euch aktuell ein Betretungsverbot der Uni für bestimmte Personengruppen? Und wie steht ihr zu diesem Verbot?
a) kein Studi darf die Uni betreten
b) ja, für Studis mit Kontakt zu CoViD19 Fall
c) ja, für Angehörige der Risikogruppen
d) ja, für Studis mit (chronischen) Atemwegserkrankungen / respiratorischen Symptomen
e) ja, für Studis mit unspezifische Allgemeinsymptome
f) nein, alle Studis dürfen rein
Arbeitskreis: Austausch AK
Protokoll vom 04.06.2020
- Beginn
- 19:00 Uhr
- Ende
- HH:MM Uhr
- Redeleitung
- Thomi (HD / Alumi)
- Protokoll
- Karola (UP / Alumni)
- Anwesende Fachschaften