Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
K (→‎Protokolle der Bisherigen Arbeitskreise: Weiteren AK eingetragen, Austausch AK hinzugefügt)
 
(52 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Inhalt ==
== Inhalt ==


Diese Sammlung über alle aktuellen Mentoringprogramme wurde auf der Winter-ZaPF 2013 in Wien nach dem Mentoring AK dort begonnen. Es wurden bisher die gesammelten Informationen aus den Arbeitskreisen von folgenden ZaPfen eingetragen:
Diese Sammlung über alle aktuellen Mentoringprogramme wurde auf der Winter-ZaPF 2013 in Wien nach dem Mentoring AK dort begonnen. Es wurden bisher die gesammelten Informationen aus den Arbeitskreisen von folgenden ZaPFen eingetragen:
* Wien WiSe 2013
* Wien WiSe 2013 (unvollständig)


In der Tabelle stehen die teilnehmenden Fachschaften der ZaPF bis zu Winter-ZaPF in Wien 2013. Neu hinzugekommene Fachschaften sollen unten angehängt werden.  
In der Tabelle stehen die teilnehmenden Fachschaften der ZaPF bis zu Winter-ZaPF in Wien 2013. Neu hinzugekommene Fachschaften sollen unten angehängt werden.  
Zeile 10: Zeile 10:
== Aktuelle Mentoringprogramme ==
== Aktuelle Mentoringprogramme ==
'''Beschreibung Punkte zum Mentoring:''' Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:
'''Beschreibung Punkte zum Mentoring:''' Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:
* Mentor: Student und/oder Professor
* Mentor: StudentIn und/oder ProfessorIn
* Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
* Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
*Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
*Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
Zeile 17: Zeile 17:
*Gruppengröße
*Gruppengröße
*Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
*Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
*Bezahlung: Wie werden die Mentoren entlohnt?
*Bezahlung: Wie werden die (studentischen) MentorInnen entlohnt?
*Inhalt der Treffen?
*Inhalt der Treffen?
*Initiative? Student oder Mentor
*Initiative? StudentIn oder MentorIn
*Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
*Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
*Beteiligung: hoch/niedrig
*Beteiligung: hoch/niedrig


==Tabelle1==
''' Zusätzlich''' dazu existieren an verschiedenen Universitäten Mentoringprogramme von der Universität beispielsweise für Frauen in MINT-Fächern, die die Studentinnen mit Mentoren aus der Industrie verknüpfen. Diese werden oft aus Ländertöpfen gefördert und funktionieren unterschiedlich gut.
 
==Aachen bis Bielefeld==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! !! RWTH Aachen !! Uni Augsburg !! FU Berlin !! HU Berlin !! TU Berlin !! Uni Bielefeld
! !! RWTH Aachen !! Uni Augsburg !! FU Berlin !! HU Berlin !! TU Berlin !! Uni Bielefeld
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 (aktuell so in der Informatik) || || || || ||
| '''Stand'''|| SoSe16 (aktuell so in der Informatik) || || ||SoSe 2016 || ||
|-
|-
| '''Mentor'''|| Studenten&PostDocs || || || || ||
| '''Mentor'''|| Studenten&(Post)Docs || || ||Studierende || ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || fachlich || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || persönlich || || ||persönlich || ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || verpflichtend (für Klausurzulassungen) || || || || ||
| '''Teilnahme''' || verpflichtend (für 1 CP) || || ||freiwillig || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || viele Einzel- und Gruppenstunden || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || wöchentliche Einzel- und Gruppenstunden || || || Wöchentliche Treffen mit den Erstitutoren || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || 1-2 Semester nach Bedarf || || || 1 Semester|| ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| 15 pro Mentor || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| 15 pro Mentor || || ||6-16 Personen pro TutorIn || ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| Fachgruppe || || || Gestaltung der Treffen duch TutorIn || ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || HiWi-Job oder 4CP || || || || ||
| '''Bezahlung''' || HiWi-Job oder 4CP || || ||Tutoren erhalten 5 ECTS || ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| Themenliste || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| [[Media:Themen_Aachen.pdf|Themenliste]]  || || ||Tipps & Tools; Meet-a-Prof; LaTeX; etc.|| ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| Uni || || || || ||
|'''Initiative'''|| Uni || || ||Fakultät/Fachini || ||
|-
|-
|'''Organisation''' || Fachbereich || || || || ||
|'''Organisation''' || Fachbereich mit 2 FS-Abgesandten || || ||12-monatige SHK-Stelle (aus Fachschaftskreisen) || ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || ||
|'''Beteiligung''' || - || || ||stark || ||
|}
|}


Zeile 61: Zeile 63:
! !! Uni Bochum || Uni Bonn !! TU Braunschweig !! Uni Bremen !! Uni Chemnitz !! TU Cottbus
! !! Uni Bochum || Uni Bonn !! TU Braunschweig !! Uni Bremen !! Uni Chemnitz !! TU Cottbus
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''||  || WiSe2013 || WiSe2013 || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || ||
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| || Prof || Prof &Stud || || ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || fachl.&beides || || ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || freiwillig || verpflichtend&freiwillig || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || selten || 3. Treffen im ersten, eins je im 2. und 4., eins im Master&Ansprechpartner || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || durchgehend || || ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| || || 4 pro Prof&10 pro 2Stud || || ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
| '''Bezahlung''' || || || Stud nicht|| || ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || Studienplanung etc. || || ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|'''Initiative'''|| || || Uni || || ||
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|'''Organisation''' || || Fachbereich || Uni || || ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || ||
|'''Beteiligung''' || || sehr gering || zu Anfang mittel, später gut || || ||
|}
|}


Zeile 94: Zeile 96:
! !! TU Darmstadt !! TU Dortmund !! TU Dresden !! Uni Duisburg-Essen !! Uni Düsseldorf !!  Uni Erlangen-Nürnberg
! !! TU Darmstadt !! TU Dortmund !! TU Dresden !! Uni Duisburg-Essen !! Uni Düsseldorf !!  Uni Erlangen-Nürnberg
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || || SoSe2016 || || SoSe2016 || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]]
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| || || Student || || 2 Studenten pro Gruppe ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || persönlich || || persönlich ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || freiwillig || || freiwillig ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || nach Bedarf, wöchentlich - monatlich || || tägl. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn nach dem Vorkurs 45-90 min||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || nach Bedarf, abhängig davon wie gut sich alle verstehen || || - ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| || || 4-8 || || 20 ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || || kostenfrei || || Zentrale Unimittel ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
| '''Bezahlung''' || || || kostenfrei || || SHK ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || Studienorganisation, Motivationsprobleme || || Studienorganisation, Freizeitangebote d. Uni, Finanzierung, HoPo ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|'''Initiative'''|| || || Student || || MentorIn ||
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|'''Organisation''' || || || Fachschaftsrat || || Studenten ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || ||
|'''Beteiligung''' || || || 70-80% || || 40 (30%-50%) ||
|}
|}


Zeile 129: Zeile 131:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''||Prof. || || || || ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || persönlich || || || || ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || freiwillig || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' ||keine festen Termine || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || prinzipiell ganzes Studium || || || || ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| Einzelgespräche || || || || ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| vom Fachbereich || || || || ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
| '''Bezahlung''' || - || || || || ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| nicht festgelegt || || || || ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|'''Initiative'''|| vom Prof|| || || || ||
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|'''Organisation''' || vom Fachbereich|| || || || ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || ||
|'''Beteiligung''' || sehr gering (Profs und Studis) || || || || ||
|}
|}


Zeile 193: Zeile 195:
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||WiSe2013
| '''Stand'''|| WiSe2013 || WiSe2013 || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || SoSe2016 || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]]  ||WiSe2013
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||Student und Professor
| '''Mentor'''|| || gibt nichts (höchstens O-Phasen-Tutoren fragen freiwillig noch ab und zu bei ihren jeweiligen etwa 15 Erstsemester nach, wie es ihnen geht) || || Prof. || ||4 Studenten pro Gruppe ,ein Professor
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || || Stud. persönlich, Prof. persönlich
| '''Art der Unterstützung''' || || || || persönlich || || Stud. persönlich ,Prof. persönlich
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||freiwillig  
| '''Teilnahme''' || || || || freiwillig || ||freiwillig  
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||Stud alle 2W, Prof. 1-2 pro S
| '''Häufigkeit''' || || || || 2 mal Semester|| ||Stud 1 mal W ,Prof. 1-2 pro S
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||Stud 4h, Prof. 2h
| '''Dauer''' || || || || 1. Sem (+ 1 Treffen im zweiten) || ||Stud 4h, Prof. 2h
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || || 20 , 3-4
|'''Gruppengröße'''|| || || || 14-20 || || 20-25 ,3-4
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || || || - || || Stud. Bundesminesterium und ÖH,Prof. -
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
| '''Bezahlung''' || || || || - || || Stud. 3ects oder 1/2 frei Semester oder 1 Stude an Uni angestellt, Prof.-
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || Zurechtfinden im Fachbereich, lockeres Gespräch|| || Stud. Weggehen Spieleabend,Prof.-
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || || Studenten
|'''Initiative'''|| || || || Professoren, dann Studenten || || Studenten
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||  
|'''Organisation''' || || || || Fachbereich || || Studenten und Professoren
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || || 60%
|'''Beteiligung''' || || || || durchwachsen(funktioniert manchmal auch nicht) || || 70%
|}
|}


Zeile 226: Zeile 228:
! !! Uni Magdeburg !! Uni Marburg !! LMU München !!  TU München !! HS München !! Uni Oldenburg
! !! Uni Magdeburg !! Uni Marburg !! LMU München !!  TU München !! HS München !! Uni Oldenburg
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 ||[[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || ||
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || verpflichtend || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || ein Treffen in den ersten zwei Semestern || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 259: Zeile 261:
! !! Uni Potsdam !! Uni Rostock !! Uni Tübingen !! TU Wien !! Uni Wien !! Uni Wuppertal
! !! Uni Potsdam !! Uni Rostock !! Uni Tübingen !! TU Wien !! Uni Wien !! Uni Wuppertal
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || SoSe19|| || || || [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]]
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| ||Studierende || || || ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || ||persönlich || || || ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || ||freiwillig, stark empfohlen || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || ||wöchentlich || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || ||1-2 Semester || || || ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| || 5-10 pro Mentor|| || || ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || keine nötig|| || || ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
| '''Bezahlung''' || ||keine || || || ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| || Studienorganisation, Finanzierung, Freizeit, Beratungsstellen|| || || ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|'''Initiative'''|| ||Mentor || || || ||
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|'''Organisation''' || ||Fachschaft || || || ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || ||
|'''Beteiligung''' || || sehr hoch || || || ||
|}
|}


==Tabelle9==
==Würzburg bis Zürich==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 292: Zeile 294:
! !! Uni Würzburg !! ETH Zürich
! !! Uni Würzburg !! ETH Zürich
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 ||  
| '''Stand'''|| [[WiSe13_AK_Mentoring|WiSe2013]] || WiSe2013
|-
|-
| '''Mentor'''|| ||  
| '''Mentor'''|| || Studierende
|-
|-
| '''Art der Unterstützung'''  || ||  
| '''Art der Unterstützung'''  || || Campusführung und ein einzelnes Treffen
|-
|-
| '''Teilnahme''' || ||  
| '''Teilnahme''' || ||  
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || ||
| '''Häufigkeit''' || || Am Anfang des Semesters
|-
|-
| '''Dauer''' || ||  
| '''Dauer''' || ||  
Zeile 353: Zeile 355:
|}
|}


==Protokolle der Bisherigen Arbeitskreise ==
* [[SoSe06 AK Mentoren/Tutoren]]
* [[WiSe11 AK Mentoring]]
* [[WiSe12 AK Mentoring]]
* [[WiSe13 AK Mentoring]]
* [[SoSe16 AK Mentoring]]


==Bestandsaufnahme im Austausch AK==
* [[WiSe15 AK Austausch]]


[[Kategorie:Arbeitskreise]]
[[Kategorie:Projektseiten]]
 
[[Kategorie:Mentoring]]
 
[[Kategorie:Projekte]]
[[Kategorie:Austausch Fachschaften]]

Aktuelle Version vom 4. Juli 2023, 22:24 Uhr

Inhalt

Diese Sammlung über alle aktuellen Mentoringprogramme wurde auf der Winter-ZaPF 2013 in Wien nach dem Mentoring AK dort begonnen. Es wurden bisher die gesammelten Informationen aus den Arbeitskreisen von folgenden ZaPFen eingetragen:

  • Wien WiSe 2013 (unvollständig)

In der Tabelle stehen die teilnehmenden Fachschaften der ZaPF bis zu Winter-ZaPF in Wien 2013. Neu hinzugekommene Fachschaften sollen unten angehängt werden.

Bitte überprüft eure Informationen und aktualisiert sie. Falls ein Mentoringprogramm nicht mehr angeboten wird, bitte nicht löschen, sondern mit der Begründung für die Einstellung des Programms unten in den Abschnitt Veraltete Informationen übertragen.

Aktuelle Mentoringprogramme

Beschreibung Punkte zum Mentoring: Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:

  • Mentor: StudentIn und/oder ProfessorIn
  • Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
  • Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
  • Häufigkeit? Wöchentlich, bei Bedarf oder wenige Male im Semester
  • Dauer? Nur zu Beginn, bis Ende erstes Semester oder länger
  • Gruppengröße
  • Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
  • Bezahlung: Wie werden die (studentischen) MentorInnen entlohnt?
  • Inhalt der Treffen?
  • Initiative? StudentIn oder MentorIn
  • Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
  • Beteiligung: hoch/niedrig

Zusätzlich dazu existieren an verschiedenen Universitäten Mentoringprogramme von der Universität beispielsweise für Frauen in MINT-Fächern, die die Studentinnen mit Mentoren aus der Industrie verknüpfen. Diese werden oft aus Ländertöpfen gefördert und funktionieren unterschiedlich gut.

Aachen bis Bielefeld

RWTH Aachen Uni Augsburg FU Berlin HU Berlin TU Berlin Uni Bielefeld
Stand SoSe16 (aktuell so in der Informatik) SoSe 2016
Mentor Studenten&(Post)Docs Studierende
Art der Unterstützung persönlich persönlich
Teilnahme verpflichtend (für 1 CP) freiwillig
Häufigkeit wöchentliche Einzel- und Gruppenstunden Wöchentliche Treffen mit den Erstitutoren
Dauer 1-2 Semester nach Bedarf 1 Semester
Gruppengröße 15 pro Mentor 6-16 Personen pro TutorIn
Finanzierung Fachgruppe Gestaltung der Treffen duch TutorIn
Bezahlung HiWi-Job oder 4CP Tutoren erhalten 5 ECTS
Inhalt der Treffen Themenliste Tipps & Tools; Meet-a-Prof; LaTeX; etc.
Initiative Uni Fakultät/Fachini
Organisation Fachbereich mit 2 FS-Abgesandten 12-monatige SHK-Stelle (aus Fachschaftskreisen)
Beteiligung - stark

Bochum bis Cottbus

Uni Bochum Uni Bonn TU Braunschweig Uni Bremen Uni Chemnitz TU Cottbus
Stand WiSe2013 WiSe2013 WiSe2013
Mentor Prof Prof &Stud
Art der Unterstützung fachl.&beides
Teilnahme freiwillig verpflichtend&freiwillig
Häufigkeit selten 3. Treffen im ersten, eins je im 2. und 4., eins im Master&Ansprechpartner
Dauer durchgehend
Gruppengröße 4 pro Prof&10 pro 2Stud
Finanzierung
Bezahlung Stud nicht
Inhalt der Treffen Studienplanung etc.
Initiative Uni
Organisation Fachbereich Uni
Beteiligung sehr gering zu Anfang mittel, später gut

Darmstadt bis Erlangen-Nürnberg

TU Darmstadt TU Dortmund TU Dresden Uni Duisburg-Essen Uni Düsseldorf Uni Erlangen-Nürnberg
Stand WiSe2013 SoSe2016 SoSe2016 WiSe2013
Mentor Student 2 Studenten pro Gruppe
Art der Unterstützung persönlich persönlich
Teilnahme freiwillig freiwillig
Häufigkeit nach Bedarf, wöchentlich - monatlich tägl. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn nach dem Vorkurs 45-90 min
Dauer nach Bedarf, abhängig davon wie gut sich alle verstehen -
Gruppengröße 4-8 20
Finanzierung kostenfrei Zentrale Unimittel
Bezahlung kostenfrei SHK
Inhalt der Treffen Studienorganisation, Motivationsprobleme Studienorganisation, Freizeitangebote d. Uni, Finanzierung, HoPo
Initiative Student MentorIn
Organisation Fachschaftsrat Studenten
Beteiligung 70-80% 40 (30%-50%)

Frankfurt bis Greifswald

Uni Frankfurt Uni Freiburg Uni Göttingen Uni Graz TU Graz Uni Greifswald
Stand WiSe2013
Mentor Prof.
Art der Unterstützung persönlich
Teilnahme freiwillig
Häufigkeit keine festen Termine
Dauer prinzipiell ganzes Studium
Gruppengröße Einzelgespräche
Finanzierung vom Fachbereich
Bezahlung -
Inhalt der Treffen nicht festgelegt
Initiative vom Prof
Organisation vom Fachbereich
Beteiligung sehr gering (Profs und Studis)

Halle-Wittenberg bis Jena

Uni Halle-Wittenberg Uni Hamburg Uni Hannover Uni Heidelberg TU Ilmenau Uni Jena
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung

Kaiserslautern bis Linz

TU Kaiserslautern Uni Karlsruhe Uni Kiel Uni Konstanz Uni Leipzig Uni Linz
Stand WiSe2013 WiSe2013 WiSe2013 SoSe2016 WiSe2013 WiSe2013
Mentor gibt nichts (höchstens O-Phasen-Tutoren fragen freiwillig noch ab und zu bei ihren jeweiligen etwa 15 Erstsemester nach, wie es ihnen geht) Prof. 4 Studenten pro Gruppe ,ein Professor
Art der Unterstützung persönlich Stud. persönlich ,Prof. persönlich
Teilnahme freiwillig freiwillig
Häufigkeit 2 mal Semester Stud 1 mal W ,Prof. 1-2 pro S
Dauer 1. Sem (+ 1 Treffen im zweiten) Stud 4h, Prof. 2h
Gruppengröße 14-20 20-25 ,3-4
Finanzierung - Stud. Bundesminesterium und ÖH,Prof. -
Bezahlung - Stud. 3ects oder 1/2 frei Semester oder 1 Stude an Uni angestellt, Prof.-
Inhalt der Treffen Zurechtfinden im Fachbereich, lockeres Gespräch Stud. Weggehen Spieleabend,Prof.-
Initiative Professoren, dann Studenten Studenten
Organisation Fachbereich Studenten und Professoren
Beteiligung durchwachsen(funktioniert manchmal auch nicht) 70%

Magdeburg bis Oldenburg

Uni Magdeburg Uni Marburg LMU München TU München HS München Uni Oldenburg
Stand WiSe2013 WiSe2013 WiSe2013 WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme verpflichtend
Häufigkeit ein Treffen in den ersten zwei Semestern
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung

Potsdam bis Wuppertal

Uni Potsdam Uni Rostock Uni Tübingen TU Wien Uni Wien Uni Wuppertal
Stand WiSe2013 SoSe19 WiSe2013
Mentor Studierende
Art der Unterstützung persönlich
Teilnahme freiwillig, stark empfohlen
Häufigkeit wöchentlich
Dauer 1-2 Semester
Gruppengröße 5-10 pro Mentor
Finanzierung keine nötig
Bezahlung keine
Inhalt der Treffen Studienorganisation, Finanzierung, Freizeit, Beratungsstellen
Initiative Mentor
Organisation Fachschaft
Beteiligung sehr hoch

Würzburg bis Zürich

Uni Würzburg ETH Zürich
Stand WiSe2013 WiSe2013
Mentor Studierende
Art der Unterstützung Campusführung und ein einzelnes Treffen
Teilnahme
Häufigkeit Am Anfang des Semesters
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung

Veraltete Informationen

Uni
Stand
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Gründe für Einstellung

Protokolle der Bisherigen Arbeitskreise

Bestandsaufnahme im Austausch AK