Kategorie:Austausch: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bisherige Themen der AK Austausch: Düsseldorf eingepflegt) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Dieser Arbeitskreis hatte seinen Ursprung in [[SoSe13_AK_Austausch|Jena (2013)]] und dient zum allgemeinen Austausch zwischen den anwesenden Fachschaften bezüglich verschiedenster Themen. | Dieser Arbeitskreis hatte seinen Ursprung in [[SoSe13_AK_Austausch|Jena (2013)]] und dient zum allgemeinen Austausch zwischen den anwesenden Fachschaften bezüglich verschiedenster Themen. | ||
== Bisherige Themen == | Aber auch andere Arbeitskreise, die dem Austausch dienen, werden in dieser Kategorie gesammelt. | ||
== Bisherige Themen der AK Austausch== | |||
<!-- Hier sollten die bisher behandelten Themen aus den letzten AKen in einer sortierbaren Tabelle mit aussagekräftigen Titeln, kurzer Zusammenfassung und Verlinkung zum jeweiligen AK aufgelistet werden. --> | <!-- Hier sollten die bisher behandelten Themen aus den letzten AKen in einer sortierbaren Tabelle mit aussagekräftigen Titeln, kurzer Zusammenfassung und Verlinkung zum jeweiligen AK aufgelistet werden. --> | ||
<!-- todo Zusammenfassungen --> | <!-- todo Zusammenfassungen --> | ||
Zeile 481: | Zeile 483: | ||
| Organisation des Studiums || Exmatrikulation wenn gewisse Anzahl an ECTS nicht erreicht wurde ||data-sort-value=202| [[WiSe20_AK_Austausch#Exmatrikulation wenn gewisse Anzahl an ECTS nicht erreicht wurde|WiSe20 Garching]] || Gibt es eine Mindestanzahl an ECTS, die erreicht werden müssen? Gibt es eine Exmatrikulation, wenn eine gewisse Anzahl an Semestern erreicht wurde? Gibt es Langzeitstudiengebühren? | | Organisation des Studiums || Exmatrikulation wenn gewisse Anzahl an ECTS nicht erreicht wurde ||data-sort-value=202| [[WiSe20_AK_Austausch#Exmatrikulation wenn gewisse Anzahl an ECTS nicht erreicht wurde|WiSe20 Garching]] || Gibt es eine Mindestanzahl an ECTS, die erreicht werden müssen? Gibt es eine Exmatrikulation, wenn eine gewisse Anzahl an Semestern erreicht wurde? Gibt es Langzeitstudiengebühren? | ||
|- | |- | ||
| Praktika || Versuchsprotokolle im Bachelor ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Versuchsprotokolle im Bachelor|SoSe21 Rostock]] || Die Zahl der Protokolle reicht von 17 (Siegen) bis 55 (Rostock) | |||
|- | |||
| || Ethik in der Wissenschaft ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Ethik in der Wissenschaft|SoSe21 Rostock]] || Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus: Es gibt an vielen Unis explizite Module | |||
|- | |||
| || Probleme mit Rechten Gruppen ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Probleme mit Rechten Gruppen|SoSe21 Rostock]] || Die meisten haben noch keine Erfahrungen damit gemacht | |||
|- | |||
| || Probleme Querdenkergruppen ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Probleme Querdenkergruppen|SoSe21 Rostock]] || Die meisten haben noch keine Erfahrungen damit gemacht | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Organisierte Referate gegen Politischen Extremismus ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Organisierte Referate gegen Politischen Extremismus|SoSe21 Rostock]] || Gibt es in der Studierendenschaft (verfasst oder nicht ist mir egal) Referate/Organisierte Gruppen die sich aktiv gegen Politischen Extremismus einsetzen? Die meisten nicht. | |||
|- | |||
| Evaluation || Evaluation und Feedback ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Evaluation und Feedback|SoSe21 Rostock]] || Bei den meisten Unis bringt es nicht so viel, bzw. wird nichts damit gemacht | |||
|- | |||
| digitale Lehre || Online - Campi ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Online - Campi|SoSe21 Rostock]] || Minecraft, Workadventure, Gather.town | |||
|- | |||
| digitale Lehre || Discord und die Alternativen ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Discord und die Alternativen|SoSe21 Rostock]] || Wird oft für sowohl Studierende als auch Ratssitzungen genutzt. Alternativen sind Slack, Mattermost, Telegram, Riot/Matrix, BBB, MS Teams, Zoom, jitsi | |||
|- | |||
| || Qualitätsverbesserungsmittel (nur für NRW) ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Qualitätsverbesserungsmittel (nur für NRW)|SoSe21 Rostock]] || Zum Großteil sind Studis in die Verteilung von QV-Mitteln eingebunden | |||
|- | |||
| || Bezahlung von Fachschaftsarbeit ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Bezahlung von Fachschaftsarbeit|SoSe21 Rostock]] || Gibt es bezahlte Fachschaftsarbeit und um wie viel Geld handelt es sich? Wenn ja: 0-100€, als Einmalzahlung bis zu 200€. Meist durch Anstellung am Fachbereich. | |||
|- | |||
| digitale Lehre || Tool für Online-Sitzungen ||data-sort-value=211| [[SoSe21_AK_Austausch#Welches Tool für Online-Sitzungen|SoSe21 Rostock]] || Hat sich irgendwas geändert seit den letzten Austausch AKs? Was wird zur Nachbildung realer Live-Univeranstaltungen genutzt? Gibt eine bunte Mischung | |||
|- | |||
| Studierendenzahlen || Erstsemesterzahlen ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Erstsemesterzahlen|WiSe21 Göttingen]] || Erhebung, wie viele Erstsemstrige im Bachelor die Unis zur Zeit haben. Zahlen sind überall rückläufig (auch wegen Corona). | |||
|- | |||
| Studierendenzahlen || Abbrecherquote ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Abbrecherquote|WiSe21 Göttingen]] || Erhebung, ob sich die Abbruchquoten während Corona verändert haben. Antworten sind uneinheitlich, sowohl Zunahme als auch Stagnation als auch Rückgang sind vorgekommen. | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || Vorleistungen für Internationale Studiengänge ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Vorleistungen_für_Internationale_Studiengänge|WiSe21 Göttingen]] || Frage, ob Studienvorleistungen für ausländische Studierende auf Englisch angeboten oder anerkannt werden. Die meisten Unis verlangen entweder keine Prüfungsvorleistungen oder englische Leistungen werden anerkannt. | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || Digital- und Hybridbetrieb in der Lehre ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Digital-_und_Hybridbetrieb_in_der_Lehre|WiSe21 Göttingen]] || Erhebung, ob hybride Lehre an allen Unis umgesetzt wird. 3 Unis haben mit "Ja" geantwortet. | |||
|- | |||
| Selbstverwaltung || Digital- und Hybridbetrieb in der Fachschaftsarbeit ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Digital-/Hybridbetrieb_in_der_Fachschaftsarbeit:|WiSe21 Göttingen]] || Erhebung, ob alle Fachschaften hybrid arbeiten können und/oder alle eigenen Angebote auch hybrid anbieten. 14 Unis (über 50%) haben die Frage zur Fachschaftsarbeit mit "Ja" geantwortet. Nur eine Uni bietet alle eigenen Angebote hybrid an. | |||
|- | |||
| Selbstverwaltung || Anmeldung und Genehmigung von FS-Veranstaltungen ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Anmeldung_und_Genehmigung_von_FS-Veranstaltungen2|WiSe21 Göttingen]] || Umfrage, wie schwierig es ist, Veranstaltungen bei der Uni anzumelden. Bei den meisten Unis ist es bei Vorlage eines Hygienekonzepts problemlos und kurzfristig möglich. Einige Fachschaften fühlen sich schikaniert oder haben überforderte Veranstaltungsmanagement-Abteilungen an ihrer Uni. | |||
|- | |||
| Selbstverwaltung || Zugang zu Gebäuden für Fachschaftende außerhalb der Öffnungszeiten ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Zugang_zu_Gebäuden_für_Fachschaftende_außerhalb_der_Öffnungszeiten_2|WiSe21 Göttingen]] || Erhebung, ob Fachschaftsmitglieder außerhalb der Uni-Öffnungszeiten Zugang zu ihren Räumen haben. Ja, fast alle Unis haben Zugang auch außerhalb der Öffnungszeiten. | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Querdenkerprofs und -angestellte ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Querdenkerprofs_und_-angestellte|WiSe21 Göttingen]] || Frage, ob Querdenker an der Uni arbeiten und, falls ja, wie mit ihnen umgegangen wird. Die meisten Unis haben keine Probleme in der Richtung. | |||
|- | |||
| || Umgang mit Schwangeren, Risikogruppen und Ungeimpften an eurer Uni aufgrund der Pandemie ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Umgang_mit_Schwangeren,_Risikogruppen_und_Ungeimpften_an_eurer_Uni_aufgrund_der_Pandemie|WiSe21 Göttingen]] || An verschiedenen Unis wird die Wiedereinführung der Präsenz nach 2 Jahren Corona unterschiedlich gehandhabt. Von "Geimpft, Genesen, Getestet (3G)" über "Geimpft, Genesen" (2G) bis zu "Bestimmte Gruppen werden Ausgeschlosen" ist alles dabei. | |||
|- | |||
| Selbstverwaltung || Wie Erreicht man als Fachschft Studierende ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Kommunikation_mit_Studis|WiSe21 Göttingen]] || Genutzte Plattformen sind: Mailverteiler, Semestergruppen (Meist Whatsapp), Discord, Instagram. Analog wurde nochmal Extra eingegangen. Hier gab es folgende Erwähnungen: Plakate, Persönliche Ansprache, ansage in Vorlesung, Kreide auf dem Boden vorm Gebäude, Schwarzes Brett, | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || Es wurde abgefragt, ob Anwesenheitspflicht Existiert ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Anwesenheitspflicht|WiSe21 Göttingen]] || In den Meisten fällen gilt Anwesenheitspflicht nur bei Übungen und Praktika | |||
|- | |||
| || Nachhaltigkeits-Strategie ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Nachhaltigkeits-Strategie|WiSe21 Göttingen]] || Wer hat Nachhaltigkeits-Strategie? Ja 7, Nein 2, in Arbeit 2 | |||
|- | |||
| || Nachhaltigkeits-Forderungen ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Nachhaltigkeits-Forderungen|WiSe21 Göttingen]] || Hat die Studierendenschaft Nachhaltigkeits-Forderungen? Ja 2, Nein 6, in Arbeit 1 | |||
|- | |||
| || Mülltrennung ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Mülltrennung_2|WiSe21 Göttingen]] || Wird bei euch der Müll getrennt? Ja 5, Nein 6, Ja aber nur schlecht 4 | |||
|- | |||
| Selbstverwaltung || Anschaffungen ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Anschaffungen|WiSe21 Göttingen]] || Was habt ihr Sinnvolles angeschafft? Beispiele: Möbel, Walki-Talkis, Brettspiele, Beamer, Sportgeräte, Bierzeltgarnituren, Konzertflügel, Festzelt, Küchengeräte, Kühlschrank | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || Uni-App ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Uni-App|WiSe21 Göttingen]] || In Mainz gibt es eine Verpflichtende Uni-App. Das sorgt für Probleme. | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || Studierendenausweise ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#Studierendenausweise|WiSe21 Göttingen]] || Wie viele Verschiedene Karten habt ihr? Von "Eine Karte macht alles" über "Karte + Zugangskontrolle" Bis "6 Karten" ist alles dabei | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums || FS-Online-Tools-Nutzung ||data-sort-value=212| [[WiSe21_Austausch#FS_Arbeits-Tools_2|WiSe21 Göttingen]] || Genutzte Online-Tools für die FS-Arbeit (Auszug): Nextcloud, HackMD, Etherpad, Terminabfragetool, Mattermost, Ilias der Uni, Wiki (Eigenes oder der Uni), Webseiten, Trello, Dudle, Doodle | |||
|- | |||
| || Weiterentwicklung der Promotion ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Weiterentwicklung der Promotion |SoSe22 Bochum]] || Es wird nachgefragt bei wie vielen Unis die Promotion benotet sind, ob es ein Fast Track/PhD gibt, ob man Graduiertenschulen im Rahmen der Promotion besuchen muss und wie die Betreuung und Bewertung getrennt werden. | |||
|- | |||
| Didaktik || Tutorien ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Tutorien |SoSe22 Bochum]] || Gibt es Fachbereiche/Fachschaften/Vereine/Kommerzielle Anbieter, welche Tutorien anbieten, welche nicht Teil des regulären Veranstaltungsbetrieb sind? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit und wie sind sie konzeptziert? | |||
|- | |||
| || Wie läuft's mit Präsenz? ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Wie läuft's mit Präsenz? |SoSe22 Bochum]] || Konnte das studentische Leben wiederbelebt werden nach Corona? Gab es Änderungen an den studentischen Räumen? | |||
|- | |||
| || Lustige Mensabezeichnungen ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Lustige Mensabezeichnungen |SoSe22 Bochum]] || In Düsseldorf gibt es eine Mensa mit dem Namen 'Schweinemensa', gibt es sowas auch an anderen Unis? Es gibt die Knastmensa in Tübingen, Mensa Milfred-Harnack-Fish-Haus (MILF) in Gießen und in Konstanz steht im Schriftzug der Mensa "Scheißverein". | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Vertretung von Studis mit Beeinträchtigung ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Vertretung von Studis mit Beeinträchtigung |SoSe22 Bochum]] || Welche Unis haben eine eigene Interessensvertretung für Studierende mit Beeinträchtigungen? Wenn Ja, welche Form hat diese Vertretung, sind die Betroffenenen Teil davon und wie lautet der Name? | |||
|- | |||
| || Studiengangswerbevideos ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Studiengangswerbevideos |SoSe22 Bochum]] || Was für Studiengangswerbevideos haben andere Unis? Es wurden ganz viele Videos verlinkt im Protokoll. | |||
|- | |||
| || (FS-)Veranstaltungen auf dem Campus ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#(FS-)Veranstaltungen auf dem Campus |SoSe22 Bochum]] || Müssen andere Unis ihre Veranstaltungen anmelden? Wenn Ja, in welcher Form, mit wie viel Vorlauf und auf welcher Ebene? Was passiert wenn man sich als größere Gruppe auf dem Campus trifft? Und was passiert, wenn man es nicht anmeldet? | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Kostenlose Dinge für das Wohlbefinden in der Uni ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Kostenlose Dinge für das Wohlbefinden in der Uni |SoSe22 Bochum]] || Welche Unis haben Trinkwasserspender oder kostenlose Menstruationsartikel? | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Elektronische Hochschul-Wahlen ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Elektronische Hochschul-Wahlen |SoSe22 Bochum]] || An welchen Unis wurden Online-Wahlsystem eingeführt? Was sind die Erfahrungen damit, insbesondere in Hinblick auf Wahlqualität und Wahlbeteiligung? | |||
|- | |||
| || Umbauten an euren Universiäten ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Umbauten an euren Universiäten |SoSe22 Bochum]] || Gibt es Umbauten an euren Unis? Wenn ja, wie störend sind diese für Studis? | |||
|- | |||
| Didaktik || Übungsablauf Experimentalphysik ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Übungsablauf Experimentalphysik |SoSe22 Bochum]] || Werden in den Übungen zur Experimentalphysik (vor allem erstes und zweistes Semester) in erster Linie Aufgaben vorgerechnet? | |||
|- | |||
| || Öffentliche Evaluationen ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Öffentliche Evaluationen |SoSe22 Bochum]] || An einer Uni in den USA werden Teile der Veranstaltungsevaluation veröffentlicht. Gibt es sowas auch an deutschen Unis? | |||
|- | |||
| || Ausschöpfungsquote ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Ausschöpfungsquote |SoSe22 Bochum]] || Eine Ausschöpfungsquote bezeichnet die Anzahl von Studenten pro Lehrenden. Das gibt es in Niedersachsen, gibt es sowas auch in anderen Bundesländer und ergeben sich aus dieser Zahl Konsequenzen? | |||
|- | |||
| Abschlussarbeiten || Bachelor-/Mastermesse ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Bachelor-/Mastermesse |SoSe22 Bochum]] || In Hamburg gibt es jedem Semester eine Informationsveranstaltung zu möglichen Abschlussarbeiten. Wie informiert man sich an anderen Unis über mögliche Abschlussarbeiten? | |||
|- | |||
| Prüfungsorganisation || Prüfungssituation bzw. Prüfungsbelastung ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Prüfungssituation bzw. Prüfungsbelastung |SoSe22 Bochum]] || Wie viele Prüfungen legt ein:e Vollzeitstudierende:r an eurer Universität pro Semester in Etwa ab? Wie viele Prüfungen legt man pro Modul/Fach? | |||
|- | |||
| Prüfungsorganisation || Nachteilsausgleiche im Studium ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Nachteilsausgleiche im Studium |SoSe22 Bochum]] || Im Mental Health AK kam der Wunsch nach einer Übersicht oder Ideensammlung über mögliche Nachteilsausgleiche im Studium. (Z.Bsp.: Andere Zeitslots, Aufsichten) Welche Nachteilsausgleiche für Prüfungen habt ihr an eurer Universität schon gehabt/mitbekommen? | |||
|- | |||
| Evaluation || Studieneingangsbefragung ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Studieneingangsbefragung |SoSe22 Bochum]] || Haben anderen Unis eine Studieneingangsbefragung in den Studieneinführungstagen? | |||
|- | |||
| || LaTeX-Kurse ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#LaTeX-Kurse |SoSe22 Bochum]] || Werden LaTeX Kurse an der Uni angeboten und inwiefern wird LaTeX vorausgesetzt? | |||
|- | |||
| || Linux-Day ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Linux-Day |SoSe22 Bochum]] || Gibt es Erfahrungswerte mit einem Linux Erklär-und-Installieren-Tag an anderen Unis? | |||
|- | |||
| || Prüfungsausschüsse ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Prüfungsausschüsse |SoSe22 Bochum]] || Wie oft treffen sich Prüfungsausschüsse? Welche Aufgaben werden vom Vorsitz übernommen? Und wie werden die Sitzungen einberufen? | |||
|- | |||
| Hochschulpolitik || Sitzungsgeld für Uni-Sitzungen ||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Sitzungsgeld für Uni-Sitzungen |SoSe22 Bochum]] || Gibt es bei euch eine Aufwandsentschädigung/ ein Sitzungsgeld (für Studis) bei den Sitzungen von universitären Gremien (z. B. Fakultätsrat, Prüfungsausschuss etc.)? (Nein / Ja + wie viel) | |||
|- | |||
| || Zusammenlegung von Unis||data-sort-value=221| [[SoSe22_Austausch#Zusammenlegung von Unis |SoSe22 Bochum]] || Die Universität Kaiserslautern wurde mit der Universität Landau zusammengelegt. Gibt es Erfahrungen mit Universitäten mit zwei Standorten und mit deren Zusammenlegung? Welche Probleme und Chancen entstehen dadurch? | |||
|- | |||
| Praktika|| Praktikum Leistungspunkte ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Praktikums_Leistungspunkte:_2|WiSe22 Hamburg]] || Ist die ECTS Anzahl für Anfänger- & Fortgeschrittenen-Praktika angemessen? | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums|| Verpflichtende Veranstaltungen in den Semesterferien ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Verpflichtende_Veranstaltungen_in_den_Sem-Ferien_2|WiSe22 Hamburg]] || Bei ca. der Hälfte der anwesenden finden verpflichtende Veranstaltungen während der Semesterferien statt, genaue Auflistung + ECTS im Protokoll | |||
|- | |||
| || Barrierenliste||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Barrierenliste:_2|WiSe22 Hamburg]] || Bei den meisten Unis gibt es keine Sammelstelle der aktuellen Barrieren an der Uni | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums|| Studiengangbewerbung ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Studiengangbewerbung_2|WiSe22 Hamburg]] || Wie bewirbt die Fachschaft / die Uni die Studiengänge? | |||
|- | |||
| || Steckdosen ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Steckdosen_2|WiSe22 Hamburg]] || Die meisten Unis haben keine/zu wenig Steckdosen für Studis in Hörsäälen. | |||
|- | |||
| Organisation des Studiums|| Hybrides Lehrangebot ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Hybrides_Lehrangebot_2|WiSe22 Hamburg]] || Gibt es nach Covid Semestern noch hybrides Lehrangebot? (ca. Hälfte) | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Fachschaftsveranstaltungen ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Fachschaftsveranstaltungen_2|WiSe22 Hamburg]] || Welche Veranstaltungen kommen bei Studis gut an und wie werden diese Beworben? | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Fachschaftsmerch ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Fachschaftsmerch_2|WiSe22 Hamburg]] || ca. die Hälfte der anwesenden Fachschaften bietet ihren Studis Fachschaftsmerch an. Genauere Details, was im Protokoll. | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Bilinguale Sitzungen ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Bilinguale_Sitzungen_2|WiSe22 Hamburg]] || Erfahrungen mit bilingualen Sitzungen bzw. Fachschaftsarbeitsinteressierten, welche nur Englisch sprechen. | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Lange Fachschaftsratsitzungen ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Lange_Fachschaftsratsitzungen_2|WiSe22 Hamburg]] || Länge der Fachschaftssitzungen + Konzepte um Zeit zu verkürzen, Häufigkeit der Sitzungen | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Spaltung in der Fachschaft ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Spaltung_in_der_FS:_2|WiSe22 Hamburg]] || Nach Coronasemestern fehlen die Studis, die während diesen angefangen haben zu studieren. Umgang mit Wissensübergabe an neue FSler*innen innerhalb kurzer Zeit. | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Größe des FSR und Struktur ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Größe_des_FSR_und_Struktur:_2|WiSe22 Hamburg]] || Wie viele Mitglieder hat der FSR und welche Organisationsstrukturen gibt es innerhalb des FSR? (Verein/gewähltes Orga Team/nicht-gewähltes Orga Team/keine Strukturen) | |||
|- | |||
| || Fusionserfahrungen und Studienqualitätsmittel ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Fusionserfahrungen_und_Studienqualitätsmittel:_2|WiSe22 Hamburg]] || Fachbereichfusionen mit anderem Fachbereich (z.B. Mathe/Info), Könnte zum nicht mehr diskutieren der Studienqualitätsmittel führen. | |||
|- | |||
| Selbstorganisation|| Physiker*innenmangel in der Fachschaft ||data-sort-value=222| [[WiSe22_AK_Austausch#Physiker*innenmangel_in_der_Fachschaft:_2|WiSe22 Hamburg]] || FSR Mathe/Info/Physik hat einen Physiker, keine Mathematiker. | |||
|- | |||
| || Namen von Dezernaten die Veranstaltungsansprechpartner sind ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Namen_von_Dezernaten_mit_Veranstaltungsvereitelungsabsicht:_2|SoSe23 Berlin]] || Die meisten Organisationseinheiten haben Nummern, hier sind 4 und 5 am Häufigsten | |||
|- | |||
| ||Hygieneregeln bei größeren Veranstaltungen ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Hygieneregeln_bei_größeren_Veranstaltungen_2|SoSe23 Berlin]] || Die wenigsten haben/oder wissen von Uni-Auflagen für Hygieneregeln. Dort wo sie existieren sind es mehrheitlich selbstauferlegt Regeln. Generell wird wenig bis garnicht kontrolliert. | |||
|- | |||
| || Dauer von Masterarbeiten||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Dauer_von_Masterarbeiten_2|SoSe23 Berlin]] || Masterarbeiten werden mit 1 Semester angegeben, an den Meisten Unis wird aber über ein Vorbereitungsmodul o.ä. auf 2 Semester ausgedehnt. | |||
|- | |||
| ||Fachschaften mit mehreren Standorten ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Fachschaften_mit_mehreren_Standorten_2|SoSe23 Berlin]] || Zwei Meldungen mit Fachschaften mit mehreren Standorten. | |||
|- | |||
| ||Fristen rund um Prüfungen ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Fristen_rund_um_Prüfungen_2|SoSe23 Berlin]] || Die meisten Unis haben eine Anmeldefrist und eine Abmeldefrist (nicht alle) Teilweise Anmeldung sehr Früh. Freischussregeln sind eher in der Minderheit | |||
|- | |||
| ||Lehre und Studis in Berufungskommission ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Lehre_und_Studis_in_Berufungskommission_2|SoSe23 Berlin]] || Studierendde in Berufungskomissionen werden i.d.r. gewertschätzt. Lehre ist bei den Meisten nur gewertet insofern sie Ausschlusskriterium ist, wenn sie sehr schlecht ist | |||
|- | |||
| || 49 Euro Ticket||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#49_Euro_Ticket_2|SoSe23 Berlin]] || An vielen Unis gibt es die Möglichkeit auf 49 Euro Ticket zuzubuchen. | |||
|- | |||
| ||Betreuung von Arbeiten ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Betreuung_von_Arbeiten_2|SoSe23 Berlin]] || Die Fragestellung ist, wer Offiziell/Inoffiziell Bachelor und Masterarbeiten Betreut/Betreuen darf (Doktoranden/PostDocs) | |||
|- | |||
| ||Prüfungsversuche ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Prüfungsversuche_2|SoSe23 Berlin]] || Wie Oft und in welcher Frequenz kann man Prüfungen wiederholen, Zählen Haupt- und Nachklausur als 1 Versuch oder als 2 Versuche? | |||
|- | |||
| ||Datenschutz ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Datenschutz_2|SoSe23 Berlin]] || Wie gehen Fachschaften/Unis mit dem Thema Datenschutz aus? Primär wurde über "gibt es Datenschutzbeauftragte und sind diese für Fachschaften erreichbar" geredet | |||
|- | |||
| ||Masterbewerbungs- und -einschreibezahlen ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Masterbewerbungs-_und_-einschreibezahlen_2|SoSe23 Berlin]] || Entwicklung der Mastereinschreibezahlen in Letzter Zeit (Zuwachs:2 Rückgang:4 Gleich:11) | |||
|- | |||
| ||Nutzung von Qualitätssicherungsmitteln ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Nutzung_von_Qualitätssicherungsmitteln_2|SoSe23 Berlin]] || Finanziert werden u.a.: Fach-Tutorien, Praktikumsversuche, Studienberatung, Kurse (LaTeX, Python), Ferienkurse, Betreutes Übungsblätterlösen, Vorkurse, Exkursionen | |||
|- | |||
| ||WLAN in der Mensa ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#WLAN_in_der_Mensa_2|SoSe23 Berlin]] || Gibt es WLAN/eduroam in der Mensa? Ja/Nein/Keine Mensa/Anders (25/2/1/4) | |||
|- | |||
| ||Papier in Klausuren ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Papier_in_Klausuren_2|SoSe23 Berlin]] || Meist wird Papier gestellt, dieses ist meistens Blanco, bei Manchen ist eigenes Papier sogar Verboten. | |||
|- | |||
| || Schrumpfende Physikstudiengänge & langfristige Perspektiven||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Schrumpfende_Physikstudiengänge_&_langfristige_Perspektiven_2|SoSe23 Berlin]] || Bei einigen gehen die Studierendenzahlen zurück aber nur wenige haben Existenzprobleme. | |||
|- | |||
| ||Länge der Fachschaftssitzungen ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Länge_der_Fachschaftssitzungen_2|SoSe23 Berlin]] || FS-Sitzungen dauern bei den meisten 1-2 Stunden mit Außreißern nach oben und unten. | |||
|- | |||
| ||Infos für Trans*-Personen ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Infos_für_Trans*-Personen_2|SoSe23 Berlin]] || Gibt es Infos für Trans-Personen? Wenn ja, dann vom AStA/Stura/Anderes Studentisches Organ | |||
|- | |||
| ||Mathe im Vorkurs ||data-sort-value=231| [[SoSe23_AK_Austausch#Mathe_im_Vorkurs_2|SoSe23 Berlin]] || Mathevorkurse Existieren. Zeitwaufwand: Wenige h (1) bis 1 Woche (4) bis 2 Wochen (13) bis 3 Wochen (5) bis 4 Wochen (4) Bei den wöchentlichen Kursen werden Zahlen von 90 min bis 6h/Tag genannt | |||
|- | |||
