Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|''' Gründe für Einstellung''' || | |''' Gründe für Einstellung''' || | ||
|} | |} | ||
==Protokolle der Bisherigen Arbeitskreise == | |||
* [[SoSe06 AK Mentoren/Tutoren]] | |||
* [[WiSe11 AK Mentoring]] | |||
* [[WiSe12 AK Mentoring]] | |||
* [[WiSe13 AK Mentoring]] | |||
Version vom 18. November 2013, 19:13 Uhr
Inhalt
Diese Sammlung über alle aktuellen Mentoringprogramme wurde auf der Winter-ZaPF 2013 in Wien nach dem Mentoring AK dort begonnen. Es wurden bisher die gesammelten Informationen aus den Arbeitskreisen von folgenden ZaPFen eingetragen:
- Wien WiSe 2013 (unvollständig)
In der Tabelle stehen die teilnehmenden Fachschaften der ZaPF bis zu Winter-ZaPF in Wien 2013. Neu hinzugekommene Fachschaften sollen unten angehängt werden.
Bitte überprüft eure Informationen und aktualisiert sie. Falls ein Mentoringprogramm nicht mehr angeboten wird, bitte nicht löschen, sondern mit der Begründung für die Einstellung des Programms unten in den Abschnitt Veraltete Informationen übertragen.
Aktuelle Mentoringprogramme
Beschreibung Punkte zum Mentoring: Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:
- Mentor: StudentIn und/oder ProfessorIn
- Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
- Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
- Häufigkeit? Wöchentlich, bei Bedarf oder wenige Male im Semester
- Dauer? Nur zu Beginn, bis Ende erstes Semester oder länger
- Gruppengröße
- Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
- Bezahlung: Wie werden die (studentischen) MentorInnen entlohnt?
- Inhalt der Treffen?
- Initiative? StudentIn oder MentorIn
- Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
- Beteiligung: hoch/niedrig
Zusätzlich dazu existieren an verschiedenen Universitäten Mentoringprogramme von der Universität beispielsweise für Frauen in MINT-Fächern, die die Studentinnen mit Mentoren aus der Industrie verknüpfen. Diese werden oft aus Ländertöpfen gefördert und funktionieren unterschiedlich gut.
Aachen bis Bielefeld
RWTH Aachen | Uni Augsburg | FU Berlin | HU Berlin | TU Berlin | Uni Bielefeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 (aktuell so in der Informatik) | |||||
Mentor | Studenten&PostDocs | |||||
Art der Unterstützung | persönlich | |||||
Teilnahme | verpflichtend (für Klausurzulassungen) | |||||
Häufigkeit | wöchentliche Einzel- und Gruppenstunden | |||||
Dauer | 1-2 Semester nach Bedarf | |||||
Gruppengröße | 15 pro Mentor | |||||
Finanzierung | Fachgruppe | |||||
Bezahlung | HiWi-Job oder 4CP | |||||
Inhalt der Treffen | Themenliste | |||||
Initiative | Uni | |||||
Organisation | Fachbereich mit 2 FS-Abgesandten | |||||
Beteiligung | - |
Bochum bis Cottbus
Uni Bochum | Uni Bonn | TU Braunschweig | Uni Bremen | Uni Chemnitz | TU Cottbus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | WiSe2013 | ||||
Mentor | Prof | Prof &Stud | ||||
Art der Unterstützung | fachl.&beides | |||||
Teilnahme | freiwillig | verpflichtend&freiwillig | ||||
Häufigkeit | selten | 3. Treffen im ersten, eins je im 2. und 4., eins im Master&Ansprechpartner | ||||
Dauer | durchgehend | |||||
Gruppengröße | 4 pro Prof&10 pro 2Stud | |||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | Stud nicht | |||||
Inhalt der Treffen | Studienplanung etc. | |||||
Initiative | Uni | |||||
Organisation | Fachbereich | Uni | ||||
Beteiligung | sehr gering | zu Anfang mittel, später gut |
Darmstadt bis Erlangen-Nürnberg
TU Darmstadt | TU Dortmund | TU Dresden | Uni Duisburg-Essen | Uni Düsseldorf | Uni Erlangen-Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Frankfurt bis Greifswald
Uni Frankfurt | Uni Freiburg | Uni Göttingen | Uni Graz | TU Graz | Uni Greifswald | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | Prof. | |||||
Art der Unterstützung | persönlich | |||||
Teilnahme | freiwillig | |||||
Häufigkeit | keine festen Termine | |||||
Dauer | prinzipiell ganzes Studium | |||||
Gruppengröße | Einzelgespräche | |||||
Finanzierung | vom Fachbereich | |||||
Bezahlung | - | |||||
Inhalt der Treffen | nicht festgelegt | |||||
Initiative | vom Prof | |||||
Organisation | vom Fachbereich | |||||
Beteiligung | sehr gering (Profs und Studis) |
Halle-Wittenberg bis Jena
Uni Halle-Wittenberg | Uni Hamburg | Uni Hannover | Uni Heidelberg | TU Ilmenau | Uni Jena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit? | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Kaiserslautern bis Linz
TU Kaiserslautern | Uni Karlsruhe | Uni Kiel | Uni Konstanz | Uni Leipzig | Uni Linz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | WiSe2013 | WiSe2013 | |||
Mentor | Prof. | 4 Studenten pro Gruppe ,ein Professor | ||||
Art der Unterstützung | persönlich | Stud. persönlich ,Prof. persönlich | ||||
Teilnahme | freiwillig | freiwillig | ||||
Häufigkeit | 2 mal Semester | Stud 1 mal W ,Prof. 1-2 pro S | ||||
Dauer | 1. Sem (+ 1 Treffen im zweiten) | Stud 4h, Prof. 2h | ||||
Gruppengröße | 14-20 | 20-25 ,3-4 | ||||
Finanzierung | - | Stud. Bundesminesterium und ÖH,Prof. - | ||||
Bezahlung | - | Stud. 3ects oder 1/2 frei Semester oder 1 Stude an Uni angestellt, Prof.- | ||||
Inhalt der Treffen | Zurechtfinden im Fachbereich, lockeres Gespräch | Stud. Weggehen Spieleabend,Prof.- | ||||
Initiative | Professoren, dann Studenten | Studenten | ||||
Organisation | Fachbereich | Studenten und Professoren | ||||
Beteiligung | durchwachsen | 70% |
Magdeburg bis Oldenburg
Uni Magdeburg | Uni Marburg | LMU München | TU München | HS München | Uni Oldenburg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Potsdam bis Wuppertal
Uni Potsdam | Uni Rostock | Uni Tübingen | TU Wien | Uni Wien | Uni Wuppertal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Würzburg bis Zürich
Uni Würzburg | ETH Zürich | |
---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |
Mentor | ||
Art der Unterstützung | ||
Teilnahme | ||
Häufigkeit | ||
Dauer | ||
Gruppengröße | ||
Finanzierung | ||
Bezahlung | ||
Inhalt der Treffen | ||
Initiative | ||
Organisation | ||
Beteiligung |
Veraltete Informationen
Uni | |
---|---|
Stand | |
Mentor | |
Art der Unterstützung | |
Teilnahme | |
Häufigkeit | |
Dauer | |
Gruppengröße | |
Finanzierung | |
Bezahlung | |
Inhalt der Treffen | |
Initiative | |
Organisation | |
Beteiligung | |
Gründe für Einstellung |