Weitere Optionen
Kari (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lukian (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | |||
Zeit: Sa, 25.11.2006 14:30-15:00<br /> | |||
Ort: HIL Foyer<br /> | |||
Sitzungsleitung: Felix Wenning (HU Berlin)<br /> | |||
Protokollführung: Michael (UdS Saarbrücken) | |||
== Kommentar == | |||
[[:Category:Studiengebühren|Weitere Materialien]] | |||
== anwesende Fachschaften == | |||
HU Berlin<br /> | |||
TU Berlin<br /> | |||
RU Bochum<br /> | |||
Uni Bonn<br /> | |||
TU Dresden<br /> | |||
FH OOW (Emden)<br /> | |||
Uni Freiburg<br /> | |||
JWGU Frankfurt<br /> | |||
Uni Göttingen<br /> | |||
Uni Hamburg<br /> | |||
TU Kaiserslautern<br /> | |||
Uni Karlsruhe<br /> | |||
CAU Kiel<br /> | |||
Uni Konstanz<br /> | |||
UdS Saarbrücken<br /> | |||
Uni Stuttgart | |||
== Protokoll == | |||
=== Statusbericht === | |||
'''Frankfurt''': Verfassungsklage in Hessen -> 48000 Unterschriften sind nötig | |||
'''Hamburg''': Studiengeführen eingeführt | |||
'''Bonn''': Einführung von Studiengebühren ab SoSe 07; konstruktive Mitarbeit an Satzung [http://hss.ulb.uni-bonn.de/amtliche-informationen/amtl.bekanntmachungen/2006/index.htm Beitragsordnung mit Verwendungszwecken] | |||
'''Bochum''': Einführung von Studiengebühren ab SoSe 07; konstruktive Mitarbeit an Satzung | |||
'''Saarbrücken''': Studiengebühren ab WiSe 07/08; wenig studentischer Widerstand | |||
'''Kiel''': Gesetzesänderung durchgesetzt, aber Studiegebühren noch nicht eingeführt; Problem: MOtivation der Studierenden | |||
'''Würzburg''': Einführung geplant; Verfassungsklage geplant in Bayern | |||
=== Geldverteilung (Rechtlicher Rahmen, Nutzung, ...) === | |||
'''Bayern''' | |||
* Verbesserung der Lehre | |||
* Teilweise Rückzahlung der Gelder an die Studierenden möglich | |||
* Tutorienfinanzierung durchgeführt | |||
* schwammige Verteilungsregelungen innerhalb der Fakultät | |||
'''Baden-Württemberg''' | |||
* schwammige Formulierung im Gesetz | |||
* Ideensammlung (Raum und Personal) an Dekan | |||
* Exkursions-Topf geplant | |||
'''Hamburg''' | |||
* Verwendung für Studium & Lehre | |||
* 70% pro Kopf-Verteilung; 30% Komplettaufteilung in Fakultäten | |||
'''Niedersachsen''' | |||
* Verbesserung Studium & Lehre | |||
'''Nordrhein-Westfalen''' | |||
* Verbesserung der Lehre; 23% aber im Ausfallfond | |||
* Universitäten entscheiden selbst (es gibt Kontra von Unis) | |||
* Geldverteilung nach Tutorien oder Übungsgruppen | |||
* Festlegung: Gelderzirkulation durch Fakultäten/Dekane | |||
* Planung einer Anlaufstelle für Studenten niederer Semester (fachliche Nachhilfe in Tutorien) | |||
'''Bochum''' | |||
* ca. 40% der Gelder kommen in der Fachrichtung an | |||
=== Freistellung === | |||
'''Frage''': Freistellung bei sozialem Engagement | |||
'''Nordrhein-Westfalen''' | |||
* gewählte Vertreter können bis 2 Jahre freigestellt werden (gesetztlich geregelt) | |||
'''Freiburg''' | |||
* Härtefallregelungen: Dritte-Kind-Regelung, Kinder unter 8 Jahren, etc. | |||
'''Bochum''' | |||
* Freistellung wegen Gremientätigkeit möglich | |||
'''Frage''': Ist soziales außeruniversitäres Engagemeint befreit und durch Befreiung Fachschaftstätigkeiten verschärft? | |||
'''Nordrhein-Westfalen''' | |||
* Hoffnung/Vertrauen auf Demokratie, damit ordentliche Fachschaftsarbeit gewährleistet wird | |||
* Mißbrauch ist zu unterbinden | |||
* auf der anderen Seite soll aber auch die Arbeit belohnt werden. | |||
'''Saarland''' | |||
* Falls Fachschaft Geld bekommt, muss sie entlastet werden, z.B. durch AStA | |||
'''Frankfurt''' | |||
* Schwierigkeit darin, dass eine Unterscheidung von aktiven und inaktiven Fachschaftsmitgliedern stattfinden soll | |||
'''HU Berlin''' | |||
* dagegen, da bisher auch kein Mißbrauch (im grossen Stil) erfolgt | |||
* Freiwilligkeit fördert zwar engagierte Studierende | |||
* Konkurrenz durch Freistellung könnte allerdings das Fachschaftsleben fördern | |||
'''Bochum''' | |||
* Fakultätsratsmitglieder treten aus Fachschaft aus, damit andere Studenten nachrücken können und auch in den Genuss der Freistellung kommen können | |||
=== Meinungsbild / Beschluss / Empfehlung === | |||
Sollen gewählte Fachschafts-/Gremienmitglieder aus ihren Ämtern ausscheiden / zurücktreten - wo es gesetzlich möglich ist - damit Studierende nachrücken können; soziale Härtefälle bevorzugt zu betrachten? | |||
14 dafür | |||
11 dagegen | |||
2 Enthaltungen | |||
Hannover: Befreiung Noten- oder Abiturabhängig? | |||
Bayern: Befreiung von 10% der Studenten leistungsabhängig möglich (gesetzlich geregelt) | |||
Stuttgart: 5%-Regelung pro Semester | |||
=== Boykott === | |||
vertagt auf Fondue | |||
=== Fazit === | |||
Konkreter Maßnahmenkatalog im Wiki | |||
---- | ---- | ||
[[WiSe06_Arbeitskreise|Zurück]] | [[WiSe06_Arbeitskreise|Zurück]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:Studiengebühren]] | |||
[[Kategorie:WiSe06]] |