WiSe13 AK Austausch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sents (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | = Arbeitskreis: Austausch = | ||
In diesem Arbeitskreis werden kleine Themen kurz diskutiert, die keinen zweistündigen AK-Block benötigen. Aus jeder Fachschaft solle wenn möglich eine Person anwesend sein um eine möglichst große Stichprobe zu haben. | '''Protokoll''' vom 15.11.2013 und 16.11.2013 | ||
; Beginn | |||
: 13:40 Uhr | |||
; Ende | |||
: 16:15 Uhr | |||
; Redeleitung | |||
: Bene (Uni Düsseldorf) | |||
; Protokoll | |||
: Tobias Guttenberger (Uni Bonn) | |||
; Anwesende Fachschaften | |||
: RWTH Aachen, | |||
: Uni Augsburg, | |||
: FU Berlin, | |||
: HU Berlin, | |||
: TU Berlin, | |||
: Uni Bielefeld, | |||
: Uni Bochum, | |||
: Uni Bonn, | |||
: TU Braunschweig, | |||
: Uni Bremen, | |||
: Uni Chemnitz, | |||
<!--: TU Cottbus,--> | |||
: TU Darmstadt, | |||
: TU Dortmund, | |||
: TU Dresden, | |||
<!--: Uni Duisburg-Essen,--> | |||
: Uni Düsseldorf, | |||
<!--: Uni Erlangen-Nürnberg,--> | |||
: Uni Frankfurt, | |||
: Uni Freiburg, | |||
<!--: Uni Göttingen,--> | |||
: Uni Graz, | |||
: TU Graz, | |||
<!--: Uni Greifswald,--> | |||
<!--: Uni Halle-Wittenberg,--> | |||
: Uni Hamburg, | |||
<!--: Uni Hannover,--> | |||
: Uni Heidelberg, | |||
: TU Ilmenau, | |||
: Uni Jena, | |||
: TU Kaiserslautern, | |||
: Uni Karlsruhe, | |||
: Uni Kiel, | |||
: Uni Konstanz, | |||
: Uni Leipzig, | |||
: Uni Linz, | |||
: Uni Magdeburg, | |||
: Uni Marburg, | |||
: LMU München, | |||
: TU München, | |||
<!--: HS München,--> | |||
<!--: Uni Oldenburg,--> | |||
: Uni Potsdam, | |||
<!--: Uni Rostock,--> | |||
<!--: Uni Tübingen,--> | |||
<!--: TU Wien,--> | |||
<!--: Uni Wien,--> | |||
: Uni Wuppertal, | |||
: Uni Würzburg, | |||
: ETH Zürich | |||
<!--: jDPG,--> | |||
<!--: PsyFaKo--> | |||
== Einleitung/Ziel des AK == | |||
'''Verantwortliche/r:''' Bene (Düsseldorf) <br \> | |||
In diesem Arbeitskreis werden kleine Themen kurz diskutiert, die keinen zweistündigen AK-Block benötigen. Aus jeder Fachschaft solle wenn möglich eine Person anwesend sein um eine möglichst große Stichprobe zu haben. | |||
Bitte die Themen einfach unten Eintragen mit kurzer Erklärung und definierter Frage. | Bitte die Themen einfach unten Eintragen mit kurzer Erklärung und definierter Frage. | ||
== Themen == | |||
=== Themen === | |||
*Modulgestaltung, Profilierung des Studiengangs | |||
** Wie groß sind eure Module im Durchschnitt? | |||
** Wieviele sehr kleine oder sehr große Module gibt es? | |||
** Wie werden die Module abgeschlossen? (Mündlich,Schriftlich,Portfolio) | |||
** Welches Profil hat euer Studiengang? | |||
*AbsolventInnen-Befragung: | *AbsolventInnen-Befragung: | ||
**Gibt es so etwas bei Euch? | **Gibt es so etwas bei Euch? | ||
Zeile 18: | Zeile 91: | ||
** Was tut ihr dagegen? | ** Was tut ihr dagegen? | ||
** Habt ihr Statistik darüber wo das Studium hängen bleibt? | ** Habt ihr Statistik darüber wo das Studium hängen bleibt? | ||
** Hamburg: QM ist von unseren drei Theorie-Vorlesungen eine der Beliebtesten | |||
* Lehrverpflichtung im Grund-Bereich | * Lehrverpflichtung im Grund-Bereich | ||
** Wie gut funktioniert die langfristige Planung von Grundvorlesungen bei Euch? | ** Wie gut funktioniert die langfristige Planung von Grundvorlesungen bei Euch? | ||
Zeile 30: | Zeile 104: | ||
** Wie gut wird die Zeugnisausstellung bewältigt (bei uns dauert das bis zu einem halben Jahr)? | ** Wie gut wird die Zeugnisausstellung bewältigt (bei uns dauert das bis zu einem halben Jahr)? | ||
** wie geht ihr eure Probleme mit Studienbüro/Studierendenservice/… an? | ** wie geht ihr eure Probleme mit Studienbüro/Studierendenservice/… an? | ||
** Seid ihr finanziell eigenverwaltet? Wenn ja, macht ihr Steuererklärungen? | |||
* Durchschnittliche Studiendauer (Karlsruhe) | * Durchschnittliche Studiendauer (Karlsruhe) | ||
** Schaffen eure Studierenden den Bachelor (meistens 6 Semester) bzw. den Master (meistens 4 Semester) in Regelstudienzeit | ** Schaffen eure Studierenden den Bachelor (meistens 6 Semester) bzw. den Master (meistens 4 Semester) in Regelstudienzeit | ||
Zeile 35: | Zeile 110: | ||
**Wohin habt ihr Exkursionen durchgeführt? | **Wohin habt ihr Exkursionen durchgeführt? | ||
**Was war Sinnvoll? Wo brauchte man Vitamin B und wie kommen wir daran? | **Was war Sinnvoll? Wo brauchte man Vitamin B und wie kommen wir daran? | ||
*Wie kann man 250000 Euro sinnvoll in dauerhafte Lehrverbesserung investieren? | |||
**Vorschläge werden gesucht, da nur Kleinigkeiten nicht davon bezahlt werden sollen (z.B. schönere Räume) | |||
* Protokolle der Fachschaftssitzungen (Karlsruhe) | * Protokolle der Fachschaftssitzungen (Karlsruhe) | ||
** wie veröffentlicht ihr eure Protokolle (online, Aushang, abgeheftet im FS-Raum)? | ** wie veröffentlicht ihr eure Protokolle (online, Aushang, abgeheftet im FS-Raum)? | ||
** in welchem Stil schreibt ihr diese Protokolle, bereitet ihr sie vor der Veröffentlichung irgendwie auf? | ** in welchem Stil schreibt ihr diese Protokolle, bereitet ihr sie vor der Veröffentlichung irgendwie auf? | ||
* Umgang mit körperlich behinderten Personen | |||
** Wie sieht es mit der Zugänglichkeit für z.B. Rollstuhlfahrer zu den Räumlichkeiten aus? | |||
** Erfahrungen von/mit Betroffenen | |||
** ist euer Praktikum irgendwie auf Sehgeschädigte eingestellt? (Karlsruhe) | |||
* Habt ihr einen Physikalischen Verein? Wer ist da drinn? Unterstützt er die Fachschaft? | |||
* Wie funktioniert bei euch die Anrechnung eines Lehramtsbachelor für einen Master of Science? | |||
* Wie funktioniert bei euch der Übergang in den Master - ist Doppelimmatrikulation möglich, falls Bachelorarbeit nicht rechtzeitig fertig wird oder tritt das Problem der "sloppy" terminierten Bachelorarbeiten gar nicht erst auf? Falls das Problem besteht - ist der Masterbeginn jedes Semester möglich? | |||
*Computerprogramme und Programmiersprachen im Studium (Bremen) | |||
**Welche Computerprogramme und Programmiersprachen werden im Studium benötigt? (z.B. Matlab, Mathematica, LateX, C, Python...) | |||
**Gibt es entsprechende Lehrveranstaltungen? | |||
**Wann werden sie benötigt? | |||
**Wie werden benötigte Kenntnisse vermittelt? | |||
== Protokoll == | |||
Jetzt kommt plaintext, wers kann bitte hübsch machen: | |||
nicht Anwesende Fachschaften | |||
bayreuth | |||
klaustal | |||
cottbus | |||
emden | |||
freiberg | |||
freiburg | |||
giessen | |||
goettingen | |||
greifswald | |||
halle | |||
hannver | |||
kassel | |||
koeln | |||
mainz | |||
HU muenchen | |||
muenster | |||
osnabrueck | |||
paderbrn | |||
potsdam | |||
regensburg | |||
rostock | |||
saarbruecken | |||
siegen | |||
stuttgart | |||
tuebingen | |||
ulm | |||
graz | |||
innsbruck | |||
linz | |||
wien | |||
zuerich ist da | |||
===Exkursionsziele=== | |||
* Jena: Einmal im Semester eine Exkursion, unterstuetzt von Alumni Verbaenden) Welche ziele bieten sich da an, Liste erbeten. | |||
* Schweiz: Cern | |||
* Braunschweig: hat regelmaessige exkursionswoche, mit vielen studenten, viele erstis, "coole" ziele, wie cern, heidelberg, karlsruhe, koeln, jena, auch chile. auch zusammen mit anderen FS. An diesen Orten werden 'physikalische ziele' besucht. | |||
* Ausgburg: ein bis zweimal im jahr, zuletzt hamburg(desy). auch zeiss, LEW. | |||
* Jena: lufthans in Frankfurt, interessant, eght aber nur als Partneruni, Kernkraftwerk Ludmin, Hamburg desy, airbus in hamburg, supratrans dresden | |||
* HUB: Stellarator Greifswald | |||
* TUB: bessy waehrend strahlzeit, in verbidnung mit den praktikum, experimentell und mit vorlesung | |||
* Hamburg: frage ob das fachpezifisch war (greifswald stellerator) | |||
* Jena: ja | |||
* Wuppertal: versuchen exkursionen aufzuziehen, professoren dagegen. was professoren gemacht haben waren delta in dortmund und forschungszentrum juelich | |||
* Augsburg: zusammenarbeit mit carrercenter zur hilfe zum aufziehen | |||
* Frankkfurt: GSI darmstadt, wenn abgeschaltet kann man viel sehen. DLR Goettingen auch interesant (auf zapf gesehen) | |||
* Konstanz: macht die jDPG komplett, deswegen macht die FS das nicht selber. Paul Scherrer institut in Schweiz. Juelich auch, Karlsruhe, Zuerich. | |||
* Marburg: Partikeltherapiezentrum im Uniklinikum (schwerionentherapie) | |||
===Modulgestaltung=== | |||
profilierung des Studienganges (TUB) | |||
* TUB: baut gerade mathe module um, in mathe 1+2 und 3+4 mit je 19 punkten, wollen umstellen auf altes Diplomsystem mit einem modul und einer Pruefung. uni hat | |||
bestrebungen das ganze in 4 module zu zerlegen. | |||
* Hamburg: nicht waonders klaeren? | |||
* Redeleitung: nein, geht nicht speziell um mathe | |||
frage: gibt es module die kleiner 6 punkte oder groesser 30 punkte sind? | |||
* Wuppertal: groesste kurse sind 9 punkte, praktika sind 2-4, diese werden mit muendlichen pruefung abegeschlossen. aber jedes modul wird mit pruefung abgeschlossen | |||
* Konstanz: AP1 hat 3 credits, Analysis (diff geo) 4 punkte hat schriftliche pruefung. | |||
* Darmstadt: mathe 3 funktionentheorie, wird mit pruefung abgehschlossen, messtechnik hat 2 CP, wird sich aendern, sind ungluecklich. | |||
* Dortmund: das groesste sind doppelmodule theorie+experimentalphysik mit 15 punkten. Art der abschlusspruefung abhaengig von der groesse der vorlesung. Professoren versuchen module zu maximieren damit es moeglichst wenige pruefungen gibt. | |||
* Ausgsburg: 10 punkte in WM, rest 8. maximal 4 pruefungen pro semester dadurch. | |||
* Jena: kleine module(2 vorlesungsstunden pro woche) haben 4 LP, bestehend aus doppelstunden, diese sind eher viel arbeit pro point. Die 2*2 stunden vorlesungen | |||
bringen 8. Ex1 und Ex2 haengen zwar zusammen, haben aber einzelne pruefungen, 3-5 pruefungen pro semseter. | |||
* Kiel: bringen im schnitt 9 punkte. es gibt auch kleine 4 punkte vorlesungen, die aber dann eher keine klausur sondern nur Uebungsscheine haben. | |||
* FUB: haben module zusammengelegt, groesstes im BA ist 22 punkte, vorlesung mit angeschlossenem praktikum, 'Struktur der Materie'. Module zum teil ueber mehrere | |||
semester gestreckt. | |||
* Konstanz: haben integrierten Phsyik Kurs (Theo und Ex sind paralel) in mathe jedes semester abschlusspruefung, entweder fuer phsyeiker oder mit mathematiker, 3 bzw 4 semester | |||
* HUB: analytische mechanik und mathe module fuer 4 punkte, es gibt als maximum 12 punkte, die zusammengefasst sind. alles mit klausur. im master 10 punkte kurse. aendert sich gerade, kleinsten werden 5 punkte haben. | |||
* Braunschweig: minimal 5 punkte in natuwrwissenschaften. in mathe 20 punkte modul analysis und 10 punkte LA. Module im master 15 punkte mit Abschlusspruefung. | |||
frage nach hauptsaechlicher Pruefungsform: | |||
primaer schriftlich: ca 15 | |||
primaer muendlich: 3 | |||
vorgeschrieben gemischt, oder prof abhaengig: 3 | |||
===AbsolventInnen-Befragungen=== | |||
fragende uni nicht anwesend. | |||
* Redeleitung: gibt es sowas bei euch? | |||
in NRW vorgeschrieben. | |||
* Frankfurt:es gibt absolventen befragung, alle 1,5 bis 2 jahre, durchgefuert von forschunngsinstitut, ergebnisse schwer zu kriegen. doppelbefragung, sofort und 2-3 jahre spaeter. signifikanz unbekannt. | |||
* Dresden: gibt online studentenbefragung; Zur studien und jobsituation. | |||
*FUB: hat sowas, geht vom Praesidium aus, die auch die daten bekommen, kringt wohl jeder nach nem Abschluss, wenn nicht abgegeben wird gibt es mahnungen/erinnerungen. | |||
* KIT: wird es auch gemacht, kein unmittelbarer Zugriff auf die daten. | |||
* Aachen: wird auch gemacht (per hochschulgesetz) ergebnisse verfuebgar | |||
* Konstanz: onlineumfrage vom QM | |||
* Marburg: gibt es 2: direkt bei zeugniss uebergabe, eine sofort und eine ein jahr spaeter. | |||
* HUB: gibt solche befragung, ausgewertete daten werden veroseffentlicht. | |||
* Frankfurt: Verfahrensvorschlag fuer die naechsten Fragen: zur beschleunigung per handzeichen melden (Meinungsbild) fuer konkrete dinge extra melden | |||
Exmatrikulationbefragung (neues verfahren) | |||
haben keine solchen befrageungen: 9 | |||
haben soetwas: 2 | |||
Viele leute unsicher ueber existenz. | |||
* Konstanz: onlineumfrage, ruecklaufquote vermutlich sehr schlecht. | |||
* FUB: gibt es wohl auch, eher unbekannt | |||
===Evaluation=== | |||
in NRW vorgeschrieben. | |||
Keine evaluation: 0 | |||
Vorgeschrieben in: NRW, Sachsen, Sachsen-anhalt, BaWue, bayern, | |||
Frage nach veroeffentlichung: | |||
oeffentlich: 26 | |||
intern: 6 | |||
schublade: 0 | |||
* Würzburg: veroeffentlichung haengt vom Willen der Professoren ab, Veroeffentlichung teilweise unter restriktionen in anderen fachgruppen. | |||
* Heidelberg: neue evaluationsordnung, dadurch probleme. Professoren und mitarbeiter muessen aktiv der veroeffntlichung zustimmen, vorlesung fehlt wenn zustimmung nicht gegeben. | |||
* Chemnitz: ergebnisse an profs, wird veroeeffntlicht wenn keine wiedersprueche | |||
* Leipzig: prfessoren sehen ergebnisse werden dan anonzmiiert veroffentlicht | |||
* Zürich: mehrere evaluierungen, nur teiwlesie veroeffntlicht, lehrpreis harngt davon ab | |||
* Bonn: Professoren haben widerspruchsrecht gegen Kommentare. | |||
* HUB: das steht alles schon im wiki was wir hier besprechen. | |||
frage nach meinungsbild ueber sinn und unsinn der veroeffntlichung der evaluation. | |||
"ist es sinnvoll den studenten die daten oeffentlich zugaenglich zumachen?" | |||
nicht sinvoll: 3 | |||
keine meinung: 0 | |||
sinnvoll: rest | |||
* Konstanz: rostock hat muendliche evaluation, konstanz hat das auch probiert, kam gut an. | |||
* Bremen: evaluation wird mit allen diskutiert. | |||
durchfuerung durch Studenten: 13 | |||
beide: 4 | |||
nur die uni: 7 | |||
===Stolperstein Quantenmechanik=== | |||
* Bielefeld: QM ist typischer grund der zu laengerer studienzeit fuehrt, typischer stoplerstein. ueberlegung eine statistik zu erfassen. | |||
verfahren: blitzlicht(jede uni nennt ihren Problemfall, oder sagt weiter. Weiter meldungen nciht alle aufgefuehrt) | |||
* Bonn: statistische mechanik | |||
* Oldenburg: QM | |||
* Dresden: theo und mathe 1 | |||
* Zürich: weiter | |||
* Erlangen: mathe theo 1 | |||
* HUB: festkoerper pyshik, optik, eher qualitaet der vorlesung, nicht der stoff ansich. | |||
* Konstanz: mathe im dritten semeter, wegen workload. | |||
* Würzburg: weiter | |||
* Braunschweig: generell eher theorie, wenn dann alle. | |||
* TUB: mathe und theo, stark dozenten abhaengig | |||
* FUB: eher theorie, im master QM2, loesung: Wahlmodultheorie,nciht mehr QM2 fest. | |||
* Frankfurt: mathe 2 und theo 3 (edyn) | |||
* Darmstadt: analysis 1 und QM | |||
* Kiel: Ex 1 und 2 und exp festkoerperphzsik | |||
* Hamburg: Praktikum 1 und mathe | |||
* TU München: aussieb verfahren in 1-2 semseter, theo kein problem | |||
* Augsburg: chemisches praktikum im ersten semester | |||
* Heidelberg: LA1 und theo im ganzen | |||
* Bremen: am anfang die mathe und dann die theo | |||
* Aachen: weiter | |||
* Bochum: weiter | |||
* Dortmund: keine grossen probleme | |||
* LMU: statistische Physik | |||
Frage: Gibt es aktive Bestrebungen diese stoplersteine zu beheben? | |||
wird etwas von fachschaftsseite unternommen (7 meldungen) | |||
* LMU München: liegt mesitens am prof, loesung: profs rotieren. | |||
* Augsburg: offener physikraum indem hoehere semester sitzen und helfen. | |||
* TU München: offenes tutorium fuer solche vorlesungen. | |||
* TUB: 100% konzept:Uebungszettel muessen komplett richtig sein, man darf aber so oft abgeben wie man will, solange bis man richtig hat. | |||
* Nachtrag TU München: No panic votrag ueber den ablauf des studiums | |||
wo ist der stolperstein statistisch belegt: 3 unis | |||
===Lehrverpflichtungen=== | |||
Fragende uni nicht anwesend | |||
wie gut funktioneirt die langfristige planung von grundvorlesungen(Dozentenzuweisung) | |||
Wo ist es ein problem: 3 unis. | |||
* Heidelberg: Kann der dekan nicht wen verdonnern das zu tun? | |||
Ja, ist aber wollen sie nicht, da es sie und die professoren un eine unangenheme situation bringt. | |||
* Karlsruhe: reguliert sich inenrhalb des kollegiums. | |||
===Partysituation und -finanzierung=== | |||
frage von braunschweig | |||
* Braunschwieg: wir feiern gerne partys, alleine oder auch (fach)uebergreifend. | |||
Wo gibt es einen FS Beschluss gegen Sponsoring: | |||
10 unis | |||
Wo gibt es lokale sponsoren | |||
3 uni | |||
wer nimmt jeden | |||
4 unis | |||
gabs es mal schlehcte erfahrungen | |||
2 uni (bochum hat geld nihct bekommen, augsburg gabs ne klage) | |||
===Verwaltung und Papierkram=== | |||
karlsruhe | |||
Habt ihr grosse probleme mit eurer uni verwaltung | |||
Es ist alles eitel sonnenschein | |||
15 | |||
es gibt probleme mit der uni verwaltung | |||
8 | |||
es gibt probleme mit der fachverwaltung | |||
5 | |||
===Frage nach Regelstudienzeit=== | |||
karlsruhe | |||
deutlich utner 50% | |||
4 | |||
um die 50% | |||
16 | |||
deutlich mehr als 50% | |||
7 | |||
ENEDE AK1 | |||
1 Anwesenheit der Unis | |||
Würzburg | |||
Bremen | |||
Göttingen | |||
HUB | |||
Leipzig | |||
Ilmenau TU | |||
Marburg | |||
Darmstadt | |||
Wuppertal | |||
TUB | |||
Dresden | |||
Jena | |||
Erlangen | |||
Linz | |||
Heidelberg | |||
Braunschweig | |||
FUb | |||
AAchen | |||
TuM | |||
AUgsburg | |||
Magdeburg | |||
TU Dortmond | |||
Kaiserslauten TU | |||
LMU | |||
Konstanz | |||
KIT | |||
Hamburg | |||
Bielefeld | |||
Frankfurt | |||
Bochum | |||
insgesamt 30 Fachschaften anwesend | |||
===Grundpraktikum=== | |||
====Umfrage: Wie viele müssen handschriftliche Protokolle abgeben?==== | |||
10 Stück | |||
in Bochum: 1.Block von 3: Alles muss handschriftlich sein, sogar Graphen | |||
1 | |||
==== Umfrage: Gibt es bekannte Altprotokoll-Sammlungen?==== | |||
In der Uni gibt es eine Altprotokoll-Sammlung | |||
==== Wer benützt eine Plagiat-Software?==== | |||
; Konstanz: | |||
:Jedes Protokoll wird durch die Plagiat-Software geprüft.Danach vergleicht und entscheidet der Betreuer | |||
;Bielefeld,Marburg | |||
:Bei Plagiats verdacht des Tutors kann er alte schriftliche Protokolle zu Rat ziehen oder das Protokoll durch eine Plagiat-Software schicken. Und dann mit diesem Ergebnis kann er das Protokoll als nicht bestanden bewerten. | |||
====Meinungsbild über die Sinnhaftigkeit der handschriftlichen Abgabe==== | |||
* Ist die handschriftliche Abgabe sinnvoll? | |||
** <span style="color:green">'''Anzahl Ja-Stimmen:''' 16</span> | |||
** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' 14</span> | |||
===Kombination E-Dynamik und Theoretische Mechanik Vorlesung=== | |||
Kaiserlauten | |||
Beides wird in 4SWS zusammengelegt in einem Semester | |||
====Wie sehen die Theoretischen Vorlesungen bei euch aus?==== | |||
1 Grundlagenvorlesung kombiniert für Lehramt, sonst getrennte Vorlesungen–>gute Erfahrung | |||
2 Vorlesung Kombination gibt es mit 5 SWS QM+SRT–>gute Erfahrung | |||
3 Komplett anders(Konschdanz) | |||
4 alles getrennt–>gute Erfahrung | |||
5 Einführung - Grundblock mit allem in Theoretischer Physik dann vertiefte Vorlesungen (Mechanik und E-Dynamik 2 mal zusammen) | |||
6 getrennt bei E-Dynamik ist SRT dabei | |||
7 getrennt aber kombinierte Note | |||
2 | |||
== Zusammenfassung == | |||
<!-- | |||
* Das Ergebnis der Abstimmung: | |||
** <span style="color:green">'''Anzahl Ja-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:black">'''Anzahl Enthaltungen:''' Anzahl</span> | |||
** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' Anzahl</span> | |||
--> | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | |||
[[Kategorie:WiSe13]] | |||
[[Kategorie:Austausch]] |