Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<!--: Uni Potsdam,--> | <!--: Uni Potsdam,--> | ||
<!--: Uni Rostock,--> | <!--: Uni Rostock,--> | ||
| Zeile 123: | Zeile 118: | ||
| || | | || | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Uni Magdeburg !! Uni Marburg !! LMU München !! TU München !! HS München !! Uni Oldenburg | |||
|- | |||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || || | |||
|- | |||
| '''Mentoring'''|| | |||
|- | |||
| '''Mentoren''' || | |||
|- | |||
| '''Anwesenheit''' || | |||
|- | |||
| fachlich || | |||
|- | |||
| || | |||
|} | |||
Version vom 16. November 2013, 17:45 Uhr
Inhalt
Hier sollen verschiedene Mentoringprogramme der an der ZaPF teilnehmenden Universitäten/Fachbereiche vorgestellt werden. Universitäten:
Aktuelle Mentoringprogramme
| RWTH Aachen | Uni Augsburg | FU Berlin | HU Berlin | TU Berlin | Uni Bielefeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| Uni Bochum | Uni Bonn | TU Braunschweig | Uni Bremen | Uni Chemnitz | TU Cottbus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| TU Darmstadt | TU Dortmund | TU Dresden | Uni Duisburg-Essen | Uni Düsseldorf | Uni Erlangen-Nürnberg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| Uni Frankfurt | Uni Freiburg | Uni Göttingen | Uni Graz | TU Graz | Uni Greifswald | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| Uni Halle-Wittenberg | Uni Hamburg | Uni Hannover | Uni Heidelberg | TU Ilmenau | Uni Jena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| TU Kaiserslautern | Uni Karlsruhe | Uni Kiel | Uni Konstanz | Uni Leipzig | Uni Linz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
| Uni Magdeburg | Uni Marburg | LMU München | TU München | HS München | Uni Oldenburg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | WiSe2013 | |||||
| Mentoring | ||||||
| Mentoren | ||||||
| Anwesenheit | ||||||
| fachlich | ||||||
Alte Tabelle:
| Universität (und Stand der Info) | Mentoring | stud. | prof. | fach. | pers. | verpflicht. | freiw. | Häufigkeit | Dauer (Semester) | Gruppengröße | Finanzierung | Art der Treffen | Inhalt der Treffen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen(WiSe2013) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | wöchentlich | Semester | 20 | Lämdertopf | Tutorien | sozial |
| Friedrich | 1375–1393 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Stephans II. | |||||||||||
| Heinrich XVI. | 1393–1450 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Friedrichs | |||||||||||
| Ludwig IX. | 1450–1479 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Heinrichs XVI. | |||||||||||
| Georg | 1479–1503 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Ludwigs IX. |