SoSe24 AK Laborpraktika: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
; Anwesende Fachschaften | ; Anwesende Fachschaften | ||
<!--:RWTH Aachen,--> | <!--:RWTH Aachen,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Universität Augsburg,--> | <!--:Universität Augsburg,--> | ||
<!--:Universität Bayreuth,--> | <!--:Universität Bayreuth,--> | ||
<!--:Freie Universität Berlin,--> | <!--:Freie Universität Berlin,--> | ||
<!--:Humboldt-Universität zu Berlin,--> | <!--:Humboldt-Universität zu Berlin,--> | ||
<!--:Technische Universität Berlin,--> | <!--:Technische Universität Berlin (Physik),--> | ||
<!--:Technische Universität Berlin (Naturwissenschaften),--> | |||
<!--:Universität Bielefeld,--> | <!--:Universität Bielefeld,--> | ||
<!--:Ruhr-Universität Bochum,--> | <!--:Ruhr-Universität Bochum,--> | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
<!--:Universität Bremen,--> | <!--:Universität Bremen,--> | ||
<!--:Technische Universität Chemnitz,--> | <!--:Technische Universität Chemnitz,--> | ||
<!--:Technische Universität Clausthal,--> | <!--:Technische Universität Clausthal,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Brandenburgische Technische Universität Cottbus,--> | <!--:Brandenburgische Technische Universität Cottbus,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Technische Universität Darmstadt,--> | <!--:Technische Universität Darmstadt,--> | ||
<!--:Technische Universität Dortmund,--> | <!--:Technische Universität Dortmund,--> | ||
<!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf,--> | <!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Physik und Medizinische Physik),--> | ||
<!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Naturwissenschaften),--> | |||
<!--:Universität Duisburg-Essen; Standort Duisburg,--> | <!--:Universität Duisburg-Essen; Standort Duisburg,--> | ||
<!--:Universität Duisburg-Essen; Standort Essen,--> | <!--:Universität Duisburg-Essen; Standort Essen,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Technische Universität Dresden,--> | <!--:Technische Universität Dresden,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,--> | <!--:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,--> | ||
<!--:Goethe-Universität Frankfurt a. Main,--> | <!--:Goethe-Universität Frankfurt a. Main,--> | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
<!--:Justus-Liebig-Universität Gießen,--> | <!--:Justus-Liebig-Universität Gießen,--> | ||
<!--:Georg-August-Universität Göttingen,--> | <!--:Georg-August-Universität Göttingen,--> | ||
<!--:Technische Universität Graz,--> | <!--:Technische Universität Graz,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Universität Greifswald,--> | <!--:Universität Greifswald,--> | ||
<!--:Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,--> | <!--:Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,--> | ||
<!--:Universität Hamburg,--> | <!--:Universität Hamburg,--> | ||
<!--:Leibniz Universität Hannover,--> | |||
<!--:Universität Heidelberg,--> | <!--:Universität Heidelberg,--> | ||
<!--:HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen,--> | |||
<!--:Technische Universität Ilmenau,--> | <!--:Technische Universität Ilmenau,--> | ||
<!--:Universität Innsbruck,--> | <!--:Universität Innsbruck,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Friedrich-Schiller-Universität Jena,--> | <!--:Friedrich-Schiller-Universität Jena,--> | ||
<!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | <!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | ||
<!--:Universität Kassel,--> | <!--:Universität Kassel,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Karlsruher Institut für Technologie,--> | <!--:Karlsruher Institut für Technologie,--> | ||
<!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | <!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | ||
<!--:Universität Koblenz Landau, Standort Koblenz,--> | <!--:Universität Koblenz Landau, Standort Koblenz,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Universität zu Köln,--> | <!--:Universität zu Köln,--> | ||
<!--:Universität Konstanz,--> | <!--:Universität Konstanz,--> | ||
<!--:Universität Leipzig,--> | <!--:Universität Leipzig,--> | ||
<!--:Technische Hochschule Lübeck,--> | <!--:Pädagogische Hochschule Ludwigsburg,--> | ||
<!--:Universität zu Lübeck,--> | <!--:Technische Hochschule Lübeck,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Universität zu Lübeck,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | |||
<!--:Johannes Gutenberg-Universität Mainz,--> | <!--:Johannes Gutenberg-Universität Mainz,--> | ||
<!--:Philipps-Universität Marburg,--> | <!--:Philipps-Universität Marburg,--> | ||
Zeile 86: | Zeile 91: | ||
<!--:Universität Münster,--> | <!--:Universität Münster,--> | ||
<!--:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,--> | <!--:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,--> | ||
<!--:Universität Osnabrück,--> | |||
<!--:Universität Potsdam,--> | <!--:Universität Potsdam,--> | ||
<!--:Universität Regensburg,--> | <!--:Universität Regensburg,--> | ||
<!--:Universität Rostock,--> | <!--:Universität Rostock,--> | ||
<!--:Universität des Saarlandes,--> | <!--:Universität des Saarlandes,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Universität Siegen,--> | <!--:Universität Siegen,--> | ||
<!--:Universität Stuttgart--> | <!--:Universität Stuttgart--> | ||
<!--:Eberhard Karls Universität Tübingen,--> | <!--:Eberhard Karls Universität Tübingen,--> | ||
<!--:Technische Universität Wien,--> | <!--:Universität Ulm,--> | ||
<!--:Technische Universität Wien,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | |||
<!--:Universität Wien,--> | <!--:Universität Wien,--> | ||
<!--:Fachhochschule Wildau,--> | <!--:Fachhochschule Wildau,--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:Julius-Maximilians-Universität Würzburg,--> | <!--:Julius-Maximilians-Universität Würzburg,--> | ||
<!--:Bergische Universität Wuppertal--> | <!--:Bergische Universität Wuppertal--><!--: Nicht in Kiel SoSe24--> | ||
<!--:JDPG; Junge Deutsche physikalische Gesellschaft,--> | <!--:JDPG; Junge Deutsche physikalische Gesellschaft,--> | ||
<!--:Universitas Saccos Veteres,--> | <!--:Universitas Saccos Veteres,--> | ||
Zeile 115: | Zeile 122: | ||
** <span style="color:black">'''Anzahl Enthaltungen:''' Anzahl</span> | ** <span style="color:black">'''Anzahl Enthaltungen:''' Anzahl</span> | ||
** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' Anzahl</span> | ** <span style="color:red">'''Anzahl Nein-Stimmen:''' Anzahl</span> | ||
--> | --> | ||
<div style="width: 75%; border: 4px solid #F55; padding: 3px 8px 3px 8px; font-size: medium; margin: 5px auto 5px auto; text-align: center"> | |||
Bitte überlege vorher, ob der AK vielleicht in eine bereits existierende Kategorie einordbar ist (im [https://zapf.wiki/Spezial:Kategorienbaum?target=Kategorie%3AKategorien&mode=categories&namespaces=&title=Spezial%3AKategorienbaum Kategorienbaum] unter Inhalte). Falls nicht kann die Sonstige Kategorie verwendet werden ([https://zapf.wiki/index.php?title=Kategorie:Unkategorisiertes_Thema&action=edit&redlink=1]). | |||
</div> | |||
<!-- == Links == --> | <!-- == Links == --> |
Version vom 16. Mai 2024, 13:35 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche*r: Frowin (TU München)
Einleitung und Ziel des AK
Ich würde gerne unsere Laborpraktika überarbeiten, da ich nicht der Meinung bin, dass man gerade besonders viel (zumindest an unserer Uni) dabei lernt. Dafür würde ich gerne zunächst einmal über die bereits bestehenden Modelle Austauschen und insbesondere auch herausarbeiten, wie gut die verschiedenen Modelle funktionieren. Weiterhin gibt es ja vielleicht sogar neue Ideen zur Umsetzung, die noch nicht existieren. Orientieren würde ich mich dabei an den Positionspapieren der vergangenen ZaPFen, in denen bereits ausgiebig darüber diskutiert welche Lernziele die Praktika verfolgen sollten. Das ganze soll also eher in Richtung Didaktik und wie man die Inhalte am besten vermittelt und weniger um Organisation und Rahmenbedingungen gehen
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Nein
Wer ist die Zielgruppe?
Alle ZaPFika
Wie läuft der AK ab?
Erst Austauschen, dann Ideen sammeln
Voraussetzungen (materielle und immaterielle)
Keine notwendig - Wer motiviert ist kann gerne die Positionspapiere zu den Lernzielen lesen (verlinkt unter "Materialien und weitere Informationen")
Materialien und weitere Informationen
PosPapier Lernziele Fortgeschrittenenpraktika
PosPapier Lernziele Anfängerpraktika
Arbeitskreis: AK_Laborpraktika
Protokoll vom tt.mm.jjjj
- Beginn
- HH:MM Uhr
- Ende
- HH:MM Uhr
- Redeleitung
- Vorname Nachname (Uni)
- Protokoll
- Vorname Nachname (Uni)
- Anwesende Fachschaften
Protokoll
Zusammenfassung/Ausblick
Bitte überlege vorher, ob der AK vielleicht in eine bereits existierende Kategorie einordbar ist (im Kategorienbaum unter Inhalte). Falls nicht kann die Sonstige Kategorie verwendet werden ([1]).