Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Linseneintopf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Schmampf (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „== ZaPF am See == ===Vorwort=== ===Zutaten/Preise=== {| class="wikitable sortable" |- !Zutat !!SI !!Menge !!Laden !!Preispro !!Preis !!Anmerkung |- |braune L…“
 
Schmampf (Diskussion | Beiträge)
Zeile 8: Zeile 8:
!Zutat !!SI !!Menge !!Laden !!Preispro !!Preis !!Anmerkung
!Zutat !!SI !!Menge !!Laden !!Preispro !!Preis !!Anmerkung
|-
|-
|braune Linsen || 1.0 kg || -  || lokaler Asiamarkt || 2.25 €/kg ||  
|braune Linsen || 1.0 kg || -  || Asiamarkt || 2.25 €/kg || 2.25 € || Marke TRS
|-
|rote Linsen || 1.0 kg || - || Asiamarkt || 2.50 €/kg || 2.50 € || Marke TRS
|-
|Lauch/Poree ||1.8 kg || 4 Stangen || K-Land || 2.00 €/kg || 3.60 € || -
|-
|Karotten || 2.5 kg || - || K-Land || 0.75 €/kg || 1.88 € || -
|-
|Kartoffeln || 1.3 kg || - || K-Land || 1.20 €/kg || 1.50 € || -
|-
|Zwiebeln || 0.5 kg || - || K-Land || 1.00 €/kg || 0.50 € || -
|-
|Knoblauch || 0.1 kg || - || K-Land || 6.90 €/kg || 0.69 € || -
|-
|Tomatenmark || 0.1 kg || ½ Tube || K-Land || 2.45 €/kg || 0.25 € || -
|-
|Petersilie || 5 g || - || K-Land || 112.66 €/kg || 0.57 € || trockene
|-
|Brot || 1.00 kg || - || Bäcker || 1.30 €/kg || 1.30 € || gemischt
|-
|Essig || 0.2 kg || - || K-Land || 1.00 €/kg || 0.20 € || Apfel-, Kräuter-
|-
|Wienerle || - || - || Metzger || - || - || 1 Paar pro Omnomnivor
|-
|}
|}