WiSe16 AK Frauen in der Promotion: Unterschied zwischen den Versionen
Elli (Diskussion | Beiträge) |
Elli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Judith (FUB): Statistik in Frauenkomission besagt, dass Frauen oft Stipendienprogramme haben, die aber keine Sozialversicherung etc. abdeckt. Es gibt spezielle Stipendien für Frauen, aber das ist manchmal kontraproduktiv, denn die "echte" Doktorandenstelle geht an Männer und die extra-Stelle (Stipendium) an die Frauen. | Judith (FUB): Statistik in Frauenkomission besagt, dass Frauen oft Stipendienprogramme haben, die aber keine Sozialversicherung etc. abdeckt. Es gibt spezielle Stipendien für Frauen, aber das ist manchmal kontraproduktiv, denn die "echte" Doktorandenstelle geht an Männer und die extra-Stelle (Stipendium) an die Frauen. | ||
Vorschlag Umbenennung des AKs zu "Frauen in der akadem. Karriere" für möglichen Folge-AK. | Vorschlag Umbenennung des AKs zu "Frauen in der akadem. Karriere" für möglichen Folge-AK. | ||
Rebekka (Konstanz): Wenn Frauen nicht promovieren wollen, dann nervt die Verpflichtung bzgl. Frauenquote u.ä.. | Rebekka (Konstanz): Wenn Frauen nicht promovieren wollen, dann nervt die Verpflichtung bzgl. Frauenquote u.ä.. | ||
Judith (FUB): Das Problem liegt eher darin, dass die Stellen und Preise für Frauen weniger hoch bezahlt/dotiert sind, und nicht der Frauenanteil selbst. Das beißt sich aber selbst in den Schwanz (Teufelskreis). | Judith (FUB): Das Problem liegt eher darin, dass die Stellen und Preise für Frauen weniger hoch bezahlt/dotiert sind, und nicht der Frauenanteil selbst. Das beißt sich aber selbst in den Schwanz (Teufelskreis). | ||
Rebekka (Konstanz): Frauen sind tendenziell weniger ehrgeizig und haben keine Lust auf den Machtkampf in akad. Karrieren. | Rebekka (Konstanz): Frauen sind tendenziell weniger ehrgeizig und haben keine Lust auf den Machtkampf in akad. Karrieren. | ||
Bekanntschaften helfen sowohl Männern als auch Frauen, das ist kein Nachteil. | Bekanntschaften helfen sowohl Männern als auch Frauen, das ist kein Nachteil. // | ||
Argumente pro oder contra Promotion: Mein Freund promoviert ja schon. Notwendig für wissenschaftliche Karriere. Für Wirtschaft nicht. | Argumente pro oder contra Promotion: Mein Freund promoviert ja schon. Notwendig für wissenschaftliche Karriere. Für Wirtschaft nicht. | ||
TUB: In die Promotion rutscht man so mal rein, man muss sich selten aktiv darum kümmern, für uns: Männer treffen Entscheidungen passiver oder aus Faulheit, Frauen nehmen ihr Leben aktiver in die Hand. | TUB: In die Promotion rutscht man so mal rein, man muss sich selten aktiv darum kümmern, für uns: Männer treffen Entscheidungen passiver oder aus Faulheit, Frauen nehmen ihr Leben aktiver in die Hand. | ||
Freiberg: Während der Promotion kriegen Frauen Erziehungssemester, Männer nicht. | Freiberg: Während der Promotion kriegen Frauen Erziehungssemester, Männer nicht. | ||
TU Wien: Wir sollten auch die Zeit vor der Promotion betrachten. Es ist ja auch relevant, wie viele Frauen überhaupt ein MINT-Studium anfangen und die Zukunftsplanung früher beginnen. | TU Wien: Wir sollten auch die Zeit vor der Promotion betrachten. Es ist ja auch relevant, wie viele Frauen überhaupt ein MINT-Studium anfangen und die Zukunftsplanung früher beginnen. | ||
Zeile 58: | Zeile 65: | ||
Freiberg: 48% Frauenanteil bei Promotion in Mathematik- und Naturwissenschaften (Mathe, Info, angewandte NatWiss, Chemie). | Freiberg: 48% Frauenanteil bei Promotion in Mathematik- und Naturwissenschaften (Mathe, Info, angewandte NatWiss, Chemie). | ||
Was bringt denn der Doktortitel? Frankfurt: Die Bezahlung unterscheidet sich kaum. | Was bringt denn der Doktortitel? Frankfurt: Die Bezahlung unterscheidet sich kaum. | ||
Wir wollen mehr Zahlen, Daten, Statistiken. Relevant dabei ist auch die Art der Stelle. Handelt es sich um Gleichstellung oder Frauenförderung? | LMU: Schließen sich Familie und Postdoc gegenseitig aus? | ||
TUB: Teilweise. Prinzipiell nicht, aber die unsichere Zukunft schreckt ab. Oft ist in der PostDoc-Stelle Auflandsaufenthalt inbegriffen. Das gilt natürlich auch für Männer. | |||
Wir wollen mehr Zahlen, Daten, Statistiken. Relevant dabei ist auch die Art der Stelle. Handelt es sich um Gleichstellung oder Frauenförderung? | |||
Fragen (Nach Möglichkeit nur Physik!, aufgeschlüsselt in Master, Promotion, PostDoc, Habilitation, Professur (W1-W3)) | Fragen (Nach Möglichkeit nur Physik!, aufgeschlüsselt in Master, Promotion, PostDoc, Habilitation, Professur (W1-W3)) | ||
Zeile 68: | Zeile 78: | ||
- Werden vorhandene Frauenförderungsprogramme sinnvoll umgesetzt oder entstehen Benachteiligungen? | - Werden vorhandene Frauenförderungsprogramme sinnvoll umgesetzt oder entstehen Benachteiligungen? | ||
- Kinderbetreuung vorhanden? | - Kinderbetreuung vorhanden? | ||
Hinweis: Man kann die Gleichstellungsräte (o.ä.) der eigenen Uni befragen, die haben besseren Zugriff auf Zahlen. | Hinweis: Man kann die Gleichstellungsräte (o.ä.) der eigenen Uni befragen, die haben besseren Zugriff auf Zahlen. | ||
Dieser Fragebogen wird von Daniela (Dortmund) an alle Fachschaften geschickt, und im Austausch-AK in Berlin gesammelt. Die Besprechung erfolgt in einem Folge-AK: "Frauen in akademischer Karriere" (Daniela Konstanz). | Dieser Fragebogen wird von Daniela (Dortmund) an alle Fachschaften geschickt, und im Austausch-AK in Berlin gesammelt. Die Besprechung erfolgt in einem Folge-AK: "Frauen in akademischer Karriere" (Daniela Konstanz). | ||
Antworten an Daniela.Mink@uni-konstanz.de | |||
Antworten der Fragebägen an Daniela.Mink@uni-konstanz.de | |||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == |
Version vom 12. November 2016, 10:16 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche/r: {{{1}}}
Daniela (TU Dortmund)
Arbeitskreis:
Protokoll vom 12.11.2016
- Beginn
- 08:40 Uhr
- Ende
- 09:50 Uhr
- Redeleitung
- Daniela Röttges (TU Dortmund)
- Protokoll
- Daniela Mink (Konstanz)
- Anwesende Fachschaften
Wichtige Informationen zum AK
- Ziel des AK: Austausch/Diskussion
- Handelt es sich um einen Folge-AK: ja. SoSe15_AK_Glaeserne_Decke, /WiSe15_AK_Zapf_fuer_besseres_Fehrnsehen
- Wie läuft der AK ab?: Diskussion
Einleitung/Ziel des AK
Diskussion.
Protokoll
Umfrage: Drei von acht Frauen wollen promovieren. Wer kennt eine Frau, die nicht promovieren will: 5. These der Sitzungsleitung: Frauen wollen nicht promovieren, weil die Sicherheit des Jobs nicht gegeben ist. Frauen wollen "nur" eine Berufsgrundlage kriegen.
Frankfurt: Prozentual unterscheidet es sich bei Promotion nicht.
Elli (TUB): Anteil bei Promotion nicht signifikant geringer, aber bei PostDocs schon!
Judith (FUB): Statistik in Frauenkomission besagt, dass Frauen oft Stipendienprogramme haben, die aber keine Sozialversicherung etc. abdeckt. Es gibt spezielle Stipendien für Frauen, aber das ist manchmal kontraproduktiv, denn die "echte" Doktorandenstelle geht an Männer und die extra-Stelle (Stipendium) an die Frauen.
Vorschlag Umbenennung des AKs zu "Frauen in der akadem. Karriere" für möglichen Folge-AK.
Rebekka (Konstanz): Wenn Frauen nicht promovieren wollen, dann nervt die Verpflichtung bzgl. Frauenquote u.ä..
Judith (FUB): Das Problem liegt eher darin, dass die Stellen und Preise für Frauen weniger hoch bezahlt/dotiert sind, und nicht der Frauenanteil selbst. Das beißt sich aber selbst in den Schwanz (Teufelskreis).
Rebekka (Konstanz): Frauen sind tendenziell weniger ehrgeizig und haben keine Lust auf den Machtkampf in akad. Karrieren. Bekanntschaften helfen sowohl Männern als auch Frauen, das ist kein Nachteil. // Argumente pro oder contra Promotion: Mein Freund promoviert ja schon. Notwendig für wissenschaftliche Karriere. Für Wirtschaft nicht.
TUB: In die Promotion rutscht man so mal rein, man muss sich selten aktiv darum kümmern, für uns: Männer treffen Entscheidungen passiver oder aus Faulheit, Frauen nehmen ihr Leben aktiver in die Hand.
Freiberg: Während der Promotion kriegen Frauen Erziehungssemester, Männer nicht.
TU Wien: Wir sollten auch die Zeit vor der Promotion betrachten. Es ist ja auch relevant, wie viele Frauen überhaupt ein MINT-Studium anfangen und die Zukunftsplanung früher beginnen.
Konsens: Frauenförderungsprogramme müssen besser ausgestaltet werden. Frauen machen sich mehr Gedanken über ihre Zukunft, Männer handeln eher situativ und passiv.
Freiberg: 48% Frauenanteil bei Promotion in Mathematik- und Naturwissenschaften (Mathe, Info, angewandte NatWiss, Chemie). Was bringt denn der Doktortitel? Frankfurt: Die Bezahlung unterscheidet sich kaum.
LMU: Schließen sich Familie und Postdoc gegenseitig aus?
TUB: Teilweise. Prinzipiell nicht, aber die unsichere Zukunft schreckt ab. Oft ist in der PostDoc-Stelle Auflandsaufenthalt inbegriffen. Das gilt natürlich auch für Männer.
Wir wollen mehr Zahlen, Daten, Statistiken. Relevant dabei ist auch die Art der Stelle. Handelt es sich um Gleichstellung oder Frauenförderung?
Fragen (Nach Möglichkeit nur Physik!, aufgeschlüsselt in Master, Promotion, PostDoc, Habilitation, Professur (W1-W3)) - Anzahl Stellen gesamt, Anzahl Frauen darin (absolut und prozentual) - Anzahl Förderungsstipendien für Frauen - Dual-Career-Programme? - Werden vorhandene Frauenförderungsprogramme sinnvoll umgesetzt oder entstehen Benachteiligungen? - Kinderbetreuung vorhanden?
Hinweis: Man kann die Gleichstellungsräte (o.ä.) der eigenen Uni befragen, die haben besseren Zugriff auf Zahlen.
Dieser Fragebogen wird von Daniela (Dortmund) an alle Fachschaften geschickt, und im Austausch-AK in Berlin gesammelt. Die Besprechung erfolgt in einem Folge-AK: "Frauen in akademischer Karriere" (Daniela Konstanz).
Antworten der Fragebägen an Daniela.Mink@uni-konstanz.de
Zusammenfassung
Wir haben keine/zu wenige Zahlen, um unsere Vermutungen zu stützen. Daniela (Dortmund) erstellt einen Fragebogen für alle Fachschaften, dessen Antworten im Austausch-AK in Berlin gesammelt werden und in einem Folge-AK "Frauen in akademischer Karriere" von Daniela (Konstanz) ausgewertet werden sollen.