Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
| '''Art der Unterstützung''' || | | '''Art der Unterstützung''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Teilnahme''' | | '''Teilnahme''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Häufigkeit''' || | | '''Häufigkeit''' || |
Version vom 16. November 2013, 18:37 Uhr
Inhalt
Hier sollen verschiedene Mentoringprogramme der an der ZaPF teilnehmenden Universitäten/Fachbereiche vorgestellt werden. Universitäten:
Aktuelle Mentoringprogramme
Beschreibung Punkte zum Mentoring: Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:
- Mentor: Student und/oder Professor
- Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
- Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
- Häufigkeit? Wöchentlich, bei Bedarf oder wenige Male im Semester
- Dauer? Nur zu Beginn, bis Ende erstes Semester oder länger
- Gruppengröße
- Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
- Bezahlung: Wie werden die Mentoren entlohnt?
- Inhalt der Treffen?
- Initiative? Student oder Mentor
- Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
- Beteiligung: hoch/niedrig
Tabelle1
RWTH Aachen | Uni Augsburg | FU Berlin | HU Berlin | TU Berlin | Uni Bielefeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | Studenten & PostDocs | |||||
Art der Unterstützung | fachlich | |||||
Teilnahme | verpflichtend (für Klausurzulassungen) | |||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle2
Uni Bochum | Uni Bonn | TU Braunschweig | Uni Bremen | Uni Chemnitz | TU Cottbus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle3
TU Darmstadt | TU Dortmund | TU Dresden | Uni Duisburg-Essen | Uni Düsseldorf | Uni Erlangen-Nürnberg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle4
Uni Frankfurt | Uni Freiburg | Uni Göttingen | Uni Graz | TU Graz | Uni Greifswald | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle5
Uni Halle-Wittenberg | Uni Hamburg | Uni Hannover | Uni Heidelberg | TU Ilmenau | Uni Jena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit? | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle6
TU Kaiserslautern | Uni Karlsruhe | Uni Kiel | Uni Konstanz | Uni Leipzig | Uni Linz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | WiSe2013 | ||||
Mentor | Student und Professor | |||||
Art der Unterstützung | Stud. persönlich, Prof. persönlich | |||||
Teilnahme | freiwillig | |||||
Häufigkeit | Stud alle 2W, Prof. 1-2S | |||||
Dauer | Stud 4h, Prof. 2h | |||||
Gruppengröße | 20 , 3-4 | |||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle7
Uni Magdeburg | Uni Marburg | LMU München | TU München | HS München | Uni Oldenburg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle8
Uni Potsdam | Uni Rostock | Uni Tübingen | TU Wien | Uni Wien | Uni Wuppertal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |||||
Mentor | ||||||
Art der Unterstützung | ||||||
Teilnahme | ||||||
Häufigkeit | ||||||
Dauer | ||||||
Gruppengröße | ||||||
Finanzierung | ||||||
Bezahlung | ||||||
Inhalt der Treffen | ||||||
Initiative | ||||||
Organisation | ||||||
Beteiligung |
Tabelle9
Uni Würzburg | ETH Zürich | |
---|---|---|
Stand | WiSe2013 | |
Mentor | ||
Art der Unterstützung | ||
Teilnahme | ||
Häufigkeit | ||
Dauer | ||
Gruppengröße | ||
Finanzierung | ||
Bezahlung | ||
Inhalt der Treffen | ||
Initiative | ||
Organisation | ||
Beteiligung |
Veraltete Informationen
Uni | ||
---|---|---|
Stand | ||
Mentor | ||
Art der Unterstützung | ||
Teilnahme | ||
Häufigkeit | ||
Dauer | ||
Gruppengröße | ||
Finanzierung | ||
Bezahlung | ||
Inhalt der Treffen | ||
Initiative | ||
Organisation | ||
Beteiligung | ||
Gründe für Einstellung |