Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Susanne (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Susanne (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 62: Zeile 62:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 93: Zeile 93:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 124: Zeile 124:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 178: Zeile 178:
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||WiSe2013
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| || || || || ||Student und Professor
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
Zeile 186: Zeile 186:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||Stud alle 2W, Prof. 1-2S
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||Stud 4h, Prof. 2h
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| || || || || || 20 , 3-4
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
Zeile 217: Zeile 217:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 249: Zeile 249:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 280: Zeile 280:
| '''Teilnahme''' || ||  
| '''Teilnahme''' || ||  
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || ||
| '''Häufigkeit''' || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || ||  
| '''Dauer''' || ||