Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
*Initiative? Student oder Mentor
*Initiative? Student oder Mentor
*Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
*Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
*Beteiligung: hoch/niedrig
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 44: Zeile 45:
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 52: Zeile 55:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 69: Zeile 86:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 86: Zeile 117:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 103: Zeile 148:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 120: Zeile 179:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 137: Zeile 210:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 155: Zeile 242:
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}


Zeile 170: Zeile 271:
! !! Uni Würzburg !! ETH Zürich
! !! Uni Würzburg !! ETH Zürich
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || ||  
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoring'''||    
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Mentoren''' ||  
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Anwesenheit''' ||  
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
|-
|-
| fachlich ||  
| '''Dauer''' || || || || || ||
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|-
|-
|                     ||  
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || ||
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || ||
|-
|'''Initiative'''|| || || || || ||
|-
|'''Organisation''' || || || || || ||
|-
'''Beteiligung''' || || || || || ||
|}
|}



Version vom 16. November 2013, 18:09 Uhr

Inhalt

Hier sollen verschiedene Mentoringprogramme der an der ZaPF teilnehmenden Universitäten/Fachbereiche vorgestellt werden. Universitäten:

Aktuelle Mentoringprogramme

Beschreibung Punkte zum Mentoring: Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:

  • Mentor: Student und/oder Professor
  • Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
  • Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
  • Häufigkeit? Wöchentlich, bei Bedarf oder wenige Male im Semester
  • Dauer? Nur zu Beginn, bis Ende erstes Semester oder länger
  • Gruppengröße
  • Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
  • Bezahlung: Wie werden die Mentoren entlohnt?
  • Inhalt der Treffen?
  • Initiative? Student oder Mentor
  • Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
  • Beteiligung: hoch/niedrig
Beteiligung || || || || || ||
RWTH Aachen Uni Augsburg FU Berlin HU Berlin TU Berlin Uni Bielefeld
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
Uni Bochum Uni Bonn TU Braunschweig Uni Bremen Uni Chemnitz TU Cottbus
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
TU Darmstadt TU Dortmund TU Dresden Uni Duisburg-Essen Uni Düsseldorf Uni Erlangen-Nürnberg
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
Uni Frankfurt Uni Freiburg Uni Göttingen Uni Graz TU Graz Uni Greifswald
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
Uni Halle-Wittenberg Uni Hamburg Uni Hannover Uni Heidelberg TU Ilmenau Uni Jena
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
TU Kaiserslautern Uni Karlsruhe Uni Kiel Uni Konstanz Uni Leipzig Uni Linz
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
Uni Magdeburg Uni Marburg LMU München TU München HS München Uni Oldenburg
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation


Beteiligung || || || || || ||
Uni Potsdam Uni Rostock Uni Tübingen TU Wien Uni Wien Uni Wuppertal
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung || || || || || ||
Uni Würzburg ETH Zürich
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation


Alte Tabelle:

Universität (und Stand der Info) Mentoring stud. prof. fach. pers. verpflicht. freiw. Häufigkeit Dauer (Semester) Gruppengröße Finanzierung Art der Treffen Inhalt der Treffen
Aachen(WiSe2013) ja ja ja ja ja ja ja wöchentlich Semester 20 Lämdertopf Tutorien sozial
Friedrich 1375–1393 Herzog von Bayern-Landshut Sohn Stephans II.
Heinrich XVI. 1393–1450 Herzog von Bayern-Landshut Sohn Friedrichs
Ludwig IX. 1450–1479 Herzog von Bayern-Landshut Sohn Heinrichs XVI.
Georg 1479–1503 Herzog von Bayern-Landshut Sohn Ludwigs IX.