SoSe06 AK Frauen(beauftragte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Martin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kari (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
Zeit: WIL C204 <br> | Zeit: WIL C204 <br> | ||
Ort: Sa, 27.05.2006 15:00-17:00 <br | Ort: Sa, 27.05.2006 15:00-17:00 <br> | ||
Sitzungsleitung: Janet Schmidt (JWGU Frankfurt) <br | Sitzungsleitung: Janet Schmidt (JWGU Frankfurt) <br> | ||
Protokollführung: Jana Münchenberger (Uni Bielefeld) | Protokollführung: Jana Münchenberger (Uni Bielefeld) | ||
== Anwesende Fachschaften == | == Anwesende Fachschaften == | ||
HU Berlin <br | HU Berlin <br> | ||
Uni Bielefeld <br | Uni Bielefeld <br> | ||
FH OOW Emden <br | FH OOW Emden <br> | ||
JWGU Frankfurt <br | JWGU Frankfurt <br> | ||
Uni Freiburg <br | Uni Freiburg <br> | ||
TU Kaiserslautern <br | TU Kaiserslautern <br> | ||
CAU Kiel | CAU Kiel | ||
== Kommentar == | == Kommentar == | ||
Auf der letzten ZaPF gab es regen Diskussionsbedarf darüber wie die Koordination von Fachschaften und Frauenbeauftragten auszusehen hat, wie man als Fachschaft an Gelder aus dem Frauenpott kommen kann, und überhaupt was Fachschaften zur Frauenförderung beitragen können/sollen/wollen. | Auf der letzten ZaPF gab es regen Diskussionsbedarf darüber, wie die Koordination von Fachschaften und Frauenbeauftragten auszusehen hat, wie man als Fachschaft an Gelder aus dem Frauenpott kommen kann, und überhaupt, was Fachschaften zur Frauenförderung beitragen können/sollen/wollen. | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
=== Erfahrungsaustausch === | |||
==== Frankfurt ==== | |||
* Frauenförderungsplan: Professorinnen, Topf für Gelder, vorbildliche Arbeitsgruppen werden ausgezeichnet | |||
* Frauenrat im Fakultätsrat nicht gut angenommen | |||
* Rücklauf von Frauen: fühlen sich nicht unterdrückt, kein Verständnis von Beauftragter | |||
* Mentorinnen Network | |||
* Förderfond: 30000€ Mittel fallen aus Fachbereich weg | |||
* schlechte PR-Arbeit | |||
* Girls-Day (ursprünglich Jungs ausgelassen''?''), jetzt zusätzlich Boys-Day | |||
==== HU Berlin ==== | |||
* Frauenbeauftragte für Institut | |||
* Frauentopf: 30000€ aus zentralem Topf | |||
* Frauenbeauftragte steht Fachschaft nahe, daher Unterstützung z. B. für das Ersti-Wochenende | |||
* Förderprojekte: Begabte Schülerinnen mit Migrationhintergrund (demnächst Austauschprogramme) | |||
* Girls-Day | |||
* Frauenruheraum | |||
* Frauenbeauftragte sieht sich eher als Gleichstellungsbeauftragte | |||
==== Bielefeld ==== | |||
* Gleichstellungsbeauftragte | |||
* Frauentopf bekam letztes Semester 10000€ | |||
* Exkursion, Seminar zum Vorträge halten, Frauenrechner | |||
* Weihnachtstreffen, Internetpräsenz, aber alles schlecht beworben | |||
* undurchsichtig | |||
* an Uni allgemein: Peanuts, Schnupperstudium in Naturwissenschaften (11-13. Schuljahr) | |||
====Kiel ==== | |||
* Gleichstellungsbeauftragte (unmotiviert) und Rat (tagt nicht) | |||
* "Faszination Physik für Frauen" Girls-Day (10-12. Schuljahr) | |||
==== Kaiserslautern ==== | |||
* Frauenbeauftragte vom Fachbereich | |||
* Vollversammlung (etwa 4 Leute) | |||
* eher internes Postfach, das Werbung entgegennimmt | |||
* Girls-Day Besuch eher, weil's schulfrei gibt | |||
==== Emden ==== | |||
* Frauenbeauftragte | |||
* Frauenrat (eher von Sozialwissenschaften besucht) | |||
* Gendertage, Fachbereichstage (auch männliche Teilnehmer zugelassen) | |||
* wenig Sinnvolles außer Nachtbeleuchtung | |||
==== Freiburg ==== | |||
* Frauenbeauftragte der Physik und Mathe | |||
* gute Zusammenarbeit | |||
* Mentorinnenprogramme (Erste + ältere Studentin) vermittelt u.a. auch Hobbys | |||
* Idea: Mentorinnenprogramm (Ersti als Mentorin für Schülerin | |||
=== Probleme von Frauen === | |||
;Vereinbarkeit von Studium/Karriere und Familie | |||
* Wenig Betreuungsmöglichkeiten | |||
* Teilweise von Größe des Fachbereichs abhängig, da kleinere Institute "familiärer" | |||
* ''Nachtrag TU Dresden'' einige externe Institute haben beispielhaftes Programm für junge Mütter: Kindergrippe, Anruf zur Stillzeit etc. | |||
* Durch Bevorzugung (Exkursionen, Kurse nur für Frauen) entsteht Konfliktpotential | |||
* Bevorzugung der Frau bei gleicher Qualifikation zwiespältig, da meist sehr schwammig | |||
=== Aufgaben und Erwartungen === | |||
* Gleichstellung, nicht Bevorteilung | |||
* SchülerInnenwerbung sinnvoll | |||
* Ansprechpartner, Notfallbetreuung bei Problemen/Übergriffen | |||
* eher neutrale Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte, nicht zu feministisch, da abschreckend | |||
* mehr/bessere Öffentlichkeitsarbeit, Besserung des Bildes der Frauenbeauftragten | |||
=== Allgemeines === | |||
;Mentorinnen / Frauennetzwerke | |||
* können Gegenpol zu "Männerseilschaften" sein | |||
* sinnvoll zur Kontaktgewinnung | |||
* nicht gegen "Männernetzwerke" arbeiten, sondern Integration | |||
;Fälle | |||
* Doktorandinnenstellen gerne, wenn Stipendium (da Frauen leichter eins bekommen), "echte" Stellen an Männer | |||
---- | ---- | ||
[[SoSe06_Arbeitskreise|Zurück]] | [[SoSe06_Arbeitskreise|Zurück]] | ||
[[Kategorie:Arbeitskreise]] | [[Kategorie:Arbeitskreise]] |
Version vom 15. Juni 2006, 00:01 Uhr
Daten
Zeit: WIL C204
Ort: Sa, 27.05.2006 15:00-17:00
Sitzungsleitung: Janet Schmidt (JWGU Frankfurt)
Protokollführung: Jana Münchenberger (Uni Bielefeld)
Anwesende Fachschaften
HU Berlin
Uni Bielefeld
FH OOW Emden
JWGU Frankfurt
Uni Freiburg
TU Kaiserslautern
CAU Kiel
Kommentar
Auf der letzten ZaPF gab es regen Diskussionsbedarf darüber, wie die Koordination von Fachschaften und Frauenbeauftragten auszusehen hat, wie man als Fachschaft an Gelder aus dem Frauenpott kommen kann, und überhaupt, was Fachschaften zur Frauenförderung beitragen können/sollen/wollen.
Protokoll
Erfahrungsaustausch
Frankfurt
- Frauenförderungsplan: Professorinnen, Topf für Gelder, vorbildliche Arbeitsgruppen werden ausgezeichnet
- Frauenrat im Fakultätsrat nicht gut angenommen
- Rücklauf von Frauen: fühlen sich nicht unterdrückt, kein Verständnis von Beauftragter
- Mentorinnen Network
- Förderfond: 30000€ Mittel fallen aus Fachbereich weg
- schlechte PR-Arbeit
- Girls-Day (ursprünglich Jungs ausgelassen?), jetzt zusätzlich Boys-Day
HU Berlin
- Frauenbeauftragte für Institut
- Frauentopf: 30000€ aus zentralem Topf
- Frauenbeauftragte steht Fachschaft nahe, daher Unterstützung z. B. für das Ersti-Wochenende
- Förderprojekte: Begabte Schülerinnen mit Migrationhintergrund (demnächst Austauschprogramme)
- Girls-Day
- Frauenruheraum
- Frauenbeauftragte sieht sich eher als Gleichstellungsbeauftragte
Bielefeld
- Gleichstellungsbeauftragte
- Frauentopf bekam letztes Semester 10000€
- Exkursion, Seminar zum Vorträge halten, Frauenrechner
- Weihnachtstreffen, Internetpräsenz, aber alles schlecht beworben
- undurchsichtig
- an Uni allgemein: Peanuts, Schnupperstudium in Naturwissenschaften (11-13. Schuljahr)
Kiel
- Gleichstellungsbeauftragte (unmotiviert) und Rat (tagt nicht)
- "Faszination Physik für Frauen" Girls-Day (10-12. Schuljahr)
Kaiserslautern
- Frauenbeauftragte vom Fachbereich
- Vollversammlung (etwa 4 Leute)
- eher internes Postfach, das Werbung entgegennimmt
- Girls-Day Besuch eher, weil's schulfrei gibt
Emden
- Frauenbeauftragte
- Frauenrat (eher von Sozialwissenschaften besucht)
- Gendertage, Fachbereichstage (auch männliche Teilnehmer zugelassen)
- wenig Sinnvolles außer Nachtbeleuchtung
Freiburg
- Frauenbeauftragte der Physik und Mathe
- gute Zusammenarbeit
- Mentorinnenprogramme (Erste + ältere Studentin) vermittelt u.a. auch Hobbys
- Idea: Mentorinnenprogramm (Ersti als Mentorin für Schülerin
Probleme von Frauen
- Vereinbarkeit von Studium/Karriere und Familie
- Wenig Betreuungsmöglichkeiten
- Teilweise von Größe des Fachbereichs abhängig, da kleinere Institute "familiärer"
- Nachtrag TU Dresden einige externe Institute haben beispielhaftes Programm für junge Mütter: Kindergrippe, Anruf zur Stillzeit etc.
- Durch Bevorzugung (Exkursionen, Kurse nur für Frauen) entsteht Konfliktpotential
- Bevorzugung der Frau bei gleicher Qualifikation zwiespältig, da meist sehr schwammig
Aufgaben und Erwartungen
- Gleichstellung, nicht Bevorteilung
- SchülerInnenwerbung sinnvoll
- Ansprechpartner, Notfallbetreuung bei Problemen/Übergriffen
- eher neutrale Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte, nicht zu feministisch, da abschreckend
- mehr/bessere Öffentlichkeitsarbeit, Besserung des Bildes der Frauenbeauftragten
Allgemeines
- Mentorinnen / Frauennetzwerke
- können Gegenpol zu "Männerseilschaften" sein
- sinnvoll zur Kontaktgewinnung
- nicht gegen "Männernetzwerke" arbeiten, sondern Integration
- Fälle
- Doktorandinnenstellen gerne, wenn Stipendium (da Frauen leichter eins bekommen), "echte" Stellen an Männer