SoSe15 AK FrauenquoteZKK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Nyx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nyx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
: Adriana (Münster) | : Adriana (Münster) | ||
; Protokoll | ; Protokoll | ||
: Manuel | : Adriana (Münster) | ||
: Manuel (Würzburg) | |||
; Anwesende Fachschaften | ; Anwesende Fachschaften | ||
<!--: RWTH Aachen,--> | <!--: RWTH Aachen,--> | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
* | *Meinungsaustausch über Gelder für Frauenförderung(Konstanz) | ||
**Siegen: Gleichstellungsbeauftragte, zuständig für Kurse etc. | **Siegen: Gleichstellungsbeauftragte, zuständig für Kurse etc. | ||
**Münster: kein bekannter Zugriff auf Gelder, Mentorenprogramm von Frauen für Frauen | **Münster: kein bekannter Zugriff auf Gelder, Mentorenprogramm von Frauen für Frauen | ||
**Würzburg: kein bekannter Zugriff auf Gelder | **Würzburg: kein bekannter Zugriff auf Gelder | ||
**Kiel: hat Zugriff auf Gelder, Investition in Tagesausflüge | **Kiel: hat Zugriff auf Gelder, Investition in Tagesausflüge | ||
**Göttingen: hat Zugriff auf Gelder, grundsätzliche Förderung, Stammtisch für Mathematikerinnen, Ideen der | **Göttingen: hat Zugriff auf Gelder, grundsätzliche Förderung, Stammtisch für Mathematikerinnen, Ideen der Studierenden werden berücksichtigt | ||
**Kahrlsruhe: hat Zugriff auf Gelder, Verwendung ist nicht bekannt | **Kahrlsruhe: hat Zugriff auf Gelder, Verwendung ist nicht bekannt | ||
**Frankfurt: hat, auf Antrag einer Frau beim Frauenrat, Zugriff auf die Gelder | **Frankfurt: hat, auf Antrag einer Frau beim Frauenrat, Zugriff auf die Gelder | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
**Konstanz: kein Zugriff auf Gelder, Gleichstellungsrat existiert | **Konstanz: kein Zugriff auf Gelder, Gleichstellungsrat existiert | ||
*Frankfurt: nächste ZaPF gibt es einen folge AK zu Gläserne Decke | |||
*Bielefeld: Gleichberechtigungskommission mit Studierendenbeteiligung, unklar wie Gelder ausgegeben werden sollen, schlechte Erfahrungen mit Frauentutorien | |||
*Dortmund: Gibt es Bemühungen Gelder sinnvoll einzusetzen? | |||
*Kiel: Entspricht sinnvoll Gleichstellung oder Frauenförderung? | |||
*Meinungsaustausch: Wer hat weniger als 50% Frauen? (Kiel) | |||
**Kiel: Abbrecherquoten unterscheiden sich nicht | |||
**Dortmund: Konzept: Frauen Professurstellen geben um explizit weibliche Studierende in den Lehrstuhl zu bekommen | |||
**Wien: Weibliche Professoren können sich nicht mit Frauenförderung auseinandersetzen, da sie im Senat gebraucht werden(Verpflichtung in Gremien), viele weibliche Abbrecher im 3. Semester trotz Frauentutoriums im 1. Semester, Grund Männerdominierung? | |||
**Göttingen: Frauenanteil sollte erhöht werden | |||
**Wien: 10 Jahre Frauenförderung wirkt nicht gegen hohe Abbrecherquoten von Frauen im 3. Semester | |||
**Bielefeld: Frage nach Frauenstudiengang Wirtschaftsinformatik in Berlin | |||
***Göttingen: Bis auf eine Infoseite im Internet keine Informationen auffindbar | |||
**Wien: Frauentutorien sind wichtig, damit Frauen sich untereinander kennen lernen | |||
**Dortmund: schlägt eine Sammlung von Themen zur Diskussion vor | |||
*Themenliste: | |||
Gelder für Gleichstellung | |||
Initiative der Fachschaften | |||
Frauentutorien(keine Übungsgruppen) | |||
Frauenstudiengang | |||
Förderung von Frauen bei Professuren | |||
Gleichstellung von Männern in Frauendominierten bereichen | |||
Transgender | |||
Version vom 21. Juni 2015, 19:57 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche/r: Adriana (Münster)
Gemeinsamer AK: Übergreifender Austausch zur Frauenquote (siehe auch vergangene ZaPF)
Arbeitskreis: "(ZKK) AK Frauenquote"
Protokoll vom tt.mm.jjjj
- Redeleitung
- Adriana (Münster)
- Protokoll
- Adriana (Münster)
- Manuel (Würzburg)
- Anwesende Fachschaften
- FU Berlin
- Uni Bielefeld
- TU Darmstadt,
- TU Dortmund
- Uni Düsseldorf
- Uni Frankfurt
- Uni Göttingen
- TU Graz
- Uni Karlsruhe
- Uni Kiel
- Uni Konstanz
- Uni Münster
- Uni Siegen
- Uni Wien
- Uni Würzburg
Einleitung/Ziel des AK
Austausch über Frauenförderung an unterschiedlichen Universitäten
Protokoll
- Meinungsaustausch über Gelder für Frauenförderung(Konstanz)
- Siegen: Gleichstellungsbeauftragte, zuständig für Kurse etc.
- Münster: kein bekannter Zugriff auf Gelder, Mentorenprogramm von Frauen für Frauen
- Würzburg: kein bekannter Zugriff auf Gelder
- Kiel: hat Zugriff auf Gelder, Investition in Tagesausflüge
- Göttingen: hat Zugriff auf Gelder, grundsätzliche Förderung, Stammtisch für Mathematikerinnen, Ideen der Studierenden werden berücksichtigt
- Kahrlsruhe: hat Zugriff auf Gelder, Verwendung ist nicht bekannt
- Frankfurt: hat, auf Antrag einer Frau beim Frauenrat, Zugriff auf die Gelder
- Dortmund: Gleichstellungsbeauftragte entscheidet über die Gelder, Verwendung bei Tagungen und Beratungen für Frauen
- Darmstadt: kein direkter Zugriff auf Gelder, Fachschaft ist beratend, die Gleichstellungsbeauftragte ist hier eine Gruppe
- Graz: Programme für Frauen in der Technik, Programme für Förderung von Schüler/innen, Referat für Feministische Politik
- Konstanz: kein Zugriff auf Gelder, Gleichstellungsrat existiert
- Frankfurt: nächste ZaPF gibt es einen folge AK zu Gläserne Decke
- Bielefeld: Gleichberechtigungskommission mit Studierendenbeteiligung, unklar wie Gelder ausgegeben werden sollen, schlechte Erfahrungen mit Frauentutorien
- Dortmund: Gibt es Bemühungen Gelder sinnvoll einzusetzen?
- Kiel: Entspricht sinnvoll Gleichstellung oder Frauenförderung?
- Meinungsaustausch: Wer hat weniger als 50% Frauen? (Kiel)
- Kiel: Abbrecherquoten unterscheiden sich nicht
- Dortmund: Konzept: Frauen Professurstellen geben um explizit weibliche Studierende in den Lehrstuhl zu bekommen
- Wien: Weibliche Professoren können sich nicht mit Frauenförderung auseinandersetzen, da sie im Senat gebraucht werden(Verpflichtung in Gremien), viele weibliche Abbrecher im 3. Semester trotz Frauentutoriums im 1. Semester, Grund Männerdominierung?
- Göttingen: Frauenanteil sollte erhöht werden
- Wien: 10 Jahre Frauenförderung wirkt nicht gegen hohe Abbrecherquoten von Frauen im 3. Semester
- Bielefeld: Frage nach Frauenstudiengang Wirtschaftsinformatik in Berlin
- Göttingen: Bis auf eine Infoseite im Internet keine Informationen auffindbar
- Wien: Frauentutorien sind wichtig, damit Frauen sich untereinander kennen lernen
- Dortmund: schlägt eine Sammlung von Themen zur Diskussion vor
- Themenliste:
Gelder für Gleichstellung Initiative der Fachschaften Frauentutorien(keine Übungsgruppen) Frauenstudiengang Förderung von Frauen bei Professuren Gleichstellung von Männern in Frauendominierten bereichen Transgender