SoSe13 AK MatheVorkurs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Yannik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
AK-Typ: Arbeits-AK (mit Austauschanteilen) | AK-Typ: Arbeits-AK (mit Austauschanteilen) | ||
= Arbeitskreis: | = Arbeitskreis: Vorkurs vs. Brückenkurs = | ||
'''Protokoll''' vom | '''Protokoll''' vom 11.05.2013 ([[:media:Protokoll_AK_Br%C3%BCckenkurs-vs-Vorkurs.pdf|pdf-Version]]) | ||
; Beginn | ; Beginn | ||
: 14:40 Uhr | : 14:40 Uhr | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
; Anwesende Fachschaften | ; Anwesende Fachschaften | ||
RWTH Aachen, | RWTH Aachen, | ||
HU Berlin, | |||
Uni Bochum, | |||
Uni Bonn, | Uni Bonn, | ||
Uni Bremen, | |||
TU Dresden, | TU Dresden, | ||
Uni Düsseldorf, | Uni Düsseldorf, | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Einleitung/Ziel des AK == | == Einleitung/Ziel des AK == | ||
Die KFP hat zum 07.11.11 die | Die KFP hat zum 07.11.11 die Empfehlung der Konferenz der Fachb ereiche Physik zum | ||
Umgang mit den Mathematikkenntnissen von Studienanfängern der Physik | Umgang mit den Mathematikkenntnissen von Studienanfängern der Physik herausgege- | ||
b en, in welcher nicht nur die Möglichkeit von Vorkursen b espro chen wird, sondern auch | b en, in welcher nicht nur die Möglichkeit von Vorkursen b espro chen wird, sondern auch | ||
eine detaillierte Aufstellung des b ehandelten | eine detaillierte Aufstellung des b ehandelten Schulstoffes in den verschiedenen Bundes- | ||
ländern zu | ländern zu änden ist. (siehe: | ||
www.dpg-physik.de/dpg/gliederung/ag/ags/KFP-Empfehlung- | www.dpg-physik.de/dpg/gliederung/ag/ags/KFP-Empfehlung- | ||
Mathematikkenntnisse. | Mathematikkenntnisse.pdf ) | ||
An der HU Berlin hat es sich nun | An der HU Berlin hat es sich nun ergeben, dass die ProfessorInnen unzufrieden mit den | ||
mathematischen Vorkenntnisse bzw. Fähigkeiten der ErstsemesterInnen sind, so dass die | mathematischen Vorkenntnisse bzw. Fähigkeiten der ErstsemesterInnen sind, so dass die | ||
Fachschaft | Fachschaft gebeten wurde den von ihr durchgeführten Brückenkurs neu zu gestalten. Im | ||
Zuge dieser Neugestaltung hat Benni diesen AK eingeleitet, um zum einen Informationen | Zuge dieser Neugestaltung hat Benni diesen AK eingeleitet, um zum einen Informationen | ||
über die derzeitige Lage der Vorkurse an den verschiedenen Universitäten auszutauschen | |||
und zum anderen, um die Möglichkeit eines ZaPF-eigenen Positionspapiers zu eroieren. | und zum anderen, um die Möglichkeit eines ZaPF-eigenen Positionspapiers zu eroieren. | ||
In Laufe des AKs wurde zwischen Vorkursen und Brückenkursen unterschieden. Vorkur- | In Laufe des AKs wurde zwischen Vorkursen und Brückenkursen unterschieden. Vorkur- | ||
se sind hier als Veranstaltungen zu verstehen, welche das Unterrichtsmaterial aus der | se sind hier als Veranstaltungen zu verstehen, welche das Unterrichtsmaterial aus der | ||
Schule no chmal für alle ErstsemesterInnen | Schule no chmal für alle ErstsemesterInnen wiederholt, Brückenkurse hingegen verfolgen | ||
zusätzlich auch | zusätzlich auch die Darstellung von universitären Inhalten, so dass die ErstsemesterIn- | ||
die Darstellung von universitären Inhalten, so dass die ErstsemesterIn- | nen zu Beginn ihres Studiums schon einen (sehr) groben Überblick üb er die Mathematik | ||
nen zu Beginn ihres Studiums schon einen (sehr) | der/des kommenden Semester erhalten. | ||
der/des kommenden Semester erhalten | |||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
Zu Beginn wird auf den entsprechenden Austasch-AK in Bo chum verwiesen. Des Weite- | Zu Beginn wird auf den entsprechenden Austasch-AK in Bo chum verwiesen. Des Weite- | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
eindeutig ist und schon regionale Unterschiede zu unterschiedlichen Interpretationen füh- | eindeutig ist und schon regionale Unterschiede zu unterschiedlichen Interpretationen füh- | ||
ren können. Auch wird der Unterschied zwischen einem Vorkurs und einer Veranstaltung | ren können. Auch wird der Unterschied zwischen einem Vorkurs und einer Veranstaltung | ||
Mathematische Methoden hervor gehoben. | |||
==Informationsaustausch== | ==Informationsaustausch== | ||
Zunächst werden alle anwesenden Universitäten geb eten, den derzeitigen Stand ihrer | Zunächst werden alle anwesenden Universitäten geb eten, den derzeitigen Stand ihrer | ||
Veranstaltungen für angehende ErstsemesterInnen zu iterieren. | Veranstaltungen für angehende ErstsemesterInnen zu iterieren.<br> | ||
Dresden | '''[[Dresden]]'''<br> | ||
hat einen eigenen Vorkurs der Fakultät, der von DozentInnen gehalten | hat einen eigenen Vorkurs der Fakultät, der von DozentInnen gehalten | ||
wird, dieser ist freiwillig und gibt keine Credit Points (CP) und der Kurs ist nicht | wird, dieser ist freiwillig und gibt keine Credit Points (CP) und der Kurs ist nicht | ||
fachspezisch für die Physik.<br> | |||
In | '''[[In Bochum]]'''<br> | ||
sind die Veranstaltungen eine Mischung aus Brücken- und Vorkurs, die | sind die Veranstaltungen eine Mischung aus Brücken- und Vorkurs, die | ||
keine CP | keine CP geben. Die Fachschaft organisiert diverse getrennte Kurse für verschie- | ||
dene Schwerpunkte, LehrämtlerInnen kann der Kurs in einem optionalen Bereich | dene Schwerpunkte, LehrämtlerInnen kann der Kurs in einem optionalen Bereich | ||
angerechnet werden. | angerechnet werden. | ||
Es ist möglich mehrere Kurse zu | Es ist möglich mehrere Kurse zu besuchen, allerdings sind diese nicht darauf abge- | ||
stimmt. Die Fachschaft verwendet auch die freien Slots der Kurse um ihre Erstiver- | stimmt. Die Fachschaft verwendet auch die freien Slots der Kurse um ihre Erstiver- | ||
anstaltungen durchzuführen. Zeitlich liegen die Kurse eher morgens und mittags, | anstaltungen durchzuführen. Zeitlich liegen die Kurse eher morgens und mittags, | ||
so dass die Studierenden auch | so dass die Studierenden auch noch Zeit für andere Dinge haben.<br> | ||
Potsdam | '''[[Potsdam]]'''<br> | ||
hat einen nicht | hat einen nicht verpichtenden Brückenkurs.<br> | ||
Karlsruhe | '''[[Karlsruhe]]'''<br> | ||
hat einen eigenen Vorkurs durchgeführt von DozentInnen und einen | hat einen eigenen Vorkurs durchgeführt von DozentInnen und einen | ||
4-wö chigen sogenannten MINT-Vorkurs. MINT ist eine Art Studium Universale | 4-wö chigen sogenannten MINT-Vorkurs. MINT ist eine Art Studium Universale | ||
die Zusatzkurse in einem eigenen Bereich anbietet. Eine Anrechnung des zweiten | die Zusatzkurse in einem eigenen Bereich anbietet. Eine Anrechnung des zweiten | ||
Kurses ist auf MINT-Kurse möglich. | Kurses ist auf MINT-Kurse möglich.<br> | ||
Der Vorkurs | '''[[Leipzig]]''' <br> | ||
Der Vorkurs ist ein Brückenkurs, der keine CP gibt. Die Vorlesung wird | |||
ist ein Brückenkurs, der keine CP gibt. Die Vorlesung wird | von einer Dozentin/einem Dozenten gehalten, die Seminare durch Studierende.<br> | ||
von einer Dozentin/einem Dozenten gehalten, die Seminare durch Studierende. | '''[[In Rostock]]'''<br> | ||
In | |||
existiert ein zweigeteilter Vorkurs, der erste Teil ist auf einem all- | existiert ein zweigeteilter Vorkurs, der erste Teil ist auf einem all- | ||
gemeineren Niveau für Studierende aller Naturwissenschaften, | gemeineren Niveau für Studierende aller Naturwissenschaften, anschließend findet | ||
eine | eine spezische Woche für Studierende der Physik statt. Die Teilnahme ist nicht | ||
verpichtend, ab er eingewoben in die Ersti-Veranstaltungen. | |||
Zusätzlich | Zusätzlich ndet semesterbegleitend ein Tutorium der Fachschaft statt, welches | ||
nicht | nicht verpichtend ist.<br> | ||
In | '''[[In Konstanz]]'''<br> | ||
Konstanz | |||
wird der Vorkurs durch eine Dozentin/ einen Dozenten organisiert. Es | wird der Vorkurs durch eine Dozentin/ einen Dozenten organisiert. Es | ||
gibt zusätzlich einen nicht-parallelen mathematischen Kurs extra für Studierende | gibt zusätzlich einen nicht-parallelen mathematischen Kurs extra für Studierende | ||
der Mathematik, der allerdings auch Konzepte aus der Universität umfasst. | der Mathematik, der allerdings auch Konzepte aus der Universität umfasst.<br> | ||
Bonn | '''[[Bonn]]'''<br> | ||
hat einen zweigeteilten 4-wö chigen Kurs, wovon der erste Teil ein Vorkurs | hat einen zweigeteilten 4-wö chigen Kurs, wovon der erste Teil ein Vorkurs | ||
und der zweite Teil ein Brückenkurs ist. | und der zweite Teil ein Brückenkurs ist.<br> | ||
'''[[HU Berlin]]'''<br> | |||
HU Berlin | an der HU Berlin wird eine Veranstaltung durch die Studierenden im 3. Semester | ||
wird eine Veranstaltung durch die Studierenden im 3. Semester | organisiert, diese b esteht aus Vorlesungen und Übungen und gibt keine CP.<br> | ||
organisiert, diese b esteht aus Vorlesungen und Übungen und gibt keine CP. | '''[[Heidelberg]]'''<br> | ||
hat einen Brückenkurs üb er 3 Wo chen, dieser gibt CP, welche in Ver- | hat einen Brückenkurs üb er 3 Wo chen, dieser gibt CP, welche in Ver- | ||
bindung mit Schlüsselkomp etenzen b ewertet werden. | bindung mit Schlüsselkomp etenzen b ewertet werden.<br> | ||
'''[[RWTH Aachen]]'''<br> | |||
An der | An der | ||
RWTH Aachen | RWTH Aachen | ||
Zeile 127: | Zeile 122: | ||
geht der Fokus no ch auf die komplexen Zahlen, ansonsten hat der Kurs ab er die | geht der Fokus no ch auf die komplexen Zahlen, ansonsten hat der Kurs ab er die | ||
Schulmathematik zum Thema. Der zweite Kurs ist ein Brückenkurs mit sehr viel | Schulmathematik zum Thema. Der zweite Kurs ist ein Brückenkurs mit sehr viel | ||
mehr | mehr Unistoff, der von PhysikdozentInnen für Physikerstis gehalten wird. | ||
Zusätzlich gibt es einen | Zusätzlich gibt es einen verplichtenden Self-Assessment Test, dessen Ergebnis an- | ||
onym bleibt und nicht in die Immatrikulation | onym bleibt und nicht in die Immatrikulation einfießen.<br> | ||
Die | '''[[Die Uni Wien]]'''<br> | ||
Uni Wien | Die Uni Wien hat noch keinen Vorkurs, soll ab er zum Wintersemester einen be- | ||
hat | |||
kommen. Hier ist der Ansatz die Studierenden in Kleingrupp enarb eit zu bündeln. | kommen. Hier ist der Ansatz die Studierenden in Kleingrupp enarb eit zu bündeln. | ||
Wien hatte einen nicht- | Wien hatte einen nicht-verpflichtenden Self-Assessment Test, den allerdings nie- | ||
mand genutzt hat. | mand genutzt hat.<br> | ||
Greifswald | '''[[Greifswald]]'''<br> | ||
hat einen einwö chigen Vorkurs, der ohne Übungen | hat einen einwö chigen Vorkurs, der ohne Übungen stattfindet und in | ||
die Erstiwo che fällt, dadurch ergeb en sich leider Kollisionen mit Erstiveranstaltun- | die Erstiwo che fällt, dadurch ergeb en sich leider Kollisionen mit Erstiveranstaltun- | ||
gen. Der Vorkurs gibt keine CP und ist freiwillig. | gen. Der Vorkurs gibt keine CP und ist freiwillig.<br> | ||
Düsseldorf | '''[[Düsseldorf]]'''<br> | ||
hat einen Vorkurs mit leicher Brücke, dieser umfasst 4 Stunden pro | hat einen Vorkurs mit leicher Brücke, dieser umfasst 4 Stunden pro | ||
Tag üb er 2 | Tag üb er 2 Wochen. Parallel findet für Studierende der Mathematik ein eigener | ||
Vorkurs statt, welcher natürlich für Studierende der Physik nicht notwendig ist. | Vorkurs statt, welcher natürlich für Studierende der Physik nicht notwendig ist. | ||
Semesterb egleitend | Semesterb egleitend findet ein durch die Fachschaft organisiertes Tutorium statt, | ||
welches vor allem | welches vor allem bei den Mathematischen Metho den unterstützend wirken soll.<br> | ||
In | '''[[In Kaiserslautern]]'''<br> | ||
Kaiserslautern | |||
gibt es zwei nicht-parallele Kurse, welche eher Brückenkurse | gibt es zwei nicht-parallele Kurse, welche eher Brückenkurse | ||
darstellen. Der eine Kurs ist Online und b esteht gröÿtenteils aus Übungsaufgab en, | darstellen. Der eine Kurs ist Online und b esteht gröÿtenteils aus Übungsaufgab en, | ||
Zeile 157: | Zeile 150: | ||
gepasst, allerdings werden Wohnungen meistens erst ab dem neuen Semester frei. | gepasst, allerdings werden Wohnungen meistens erst ab dem neuen Semester frei. | ||
Somit müssen die Erstis sich gleichzeitig um die Wonhungssuche und den Vorkurs | Somit müssen die Erstis sich gleichzeitig um die Wonhungssuche und den Vorkurs | ||
kümmern. | kümmern. <br> | ||
In | '''[[Bremen]]''' <br> | ||
Bremen | In Bremen gibt es bisher einen freiwilligen Mathevorkurs, welcher von einer Phy- | ||
gibt es bisher einen freiwilligen Mathevorkurs, welcher von einer Phy- | sikdozentin/einem Physikdozenten gehalten wird und eher zum Pflegen sozialer | ||
sikdozentin/einem Physikdozenten gehalten wird und eher zum | Kontake geeignet ist. Zusätzlich gibt es einen verpflichtenden Brückenkurs. | ||
Kontake geeignet ist. Zusätzlich gibt es einen | Derzeit ist die Üb erlegung b eide Kurse zusammen zu fassen und einen 4-wöchigen | ||
Derzeit ist die Üb erlegung b eide Kurse zusammen zu fassen und einen 4- | verpflichtenden Kurs zu gestalten, der 3 CP geben würde. Insgesamt ist der Vorkurs | ||
für Bremen besonders wichtig, da durch die geographische Lage viele Studierende | |||
für Bremen | |||
vor allem aus dem niedersächsischen Schulsystem an die Universität kommen. | vor allem aus dem niedersächsischen Schulsystem an die Universität kommen. | ||
==Positionspapier== | |||
Benni stellt Eingangs erwähnte Handreichung der KFP zum Thema Mathermatischer | |||
Vorkurse vor. Die KFP ist der Meinung, dass ein Vorkurs ausreicht und Brückenkurse | |||
eher nicht nötig sind. Sehr interessant ist die Analyse der Schulcurricula der verschiedenen | |||
Bundesländer. | |||
Per Handhebung werden diverse Meinungsbilder eingeholt:<br> | |||
Vorkurse werden üb erwiegend von Dozenten durchgeführt.<br> | |||
Die Mehrheit der Universitäten hat semesterb egleitende Tutorien.<br> | |||
Alle bis auf Konstanz hab en neb en Analysis und Lineare Algebra eine Vorlesung der | |||
Mathematischen Metho den, welche gezielt Studierenden der Physik mathematische | |||
Konzepte näher bringen soll.<br> | |||
Die Mehrheit der Kurse ist rein mathematisch, es gibt wenig physikalischen Bezug.<br> | |||
Benni regt an, ein eigenes Positionspapier zu schreiben, wie ein Vorkurs nach Meinung | |||
der ZaPF aufgebaut sein sollte. Dresden ist der Meinung, dass eine Vorevaluierung in der | |||
Zielsetzung enthalten sein sollte, allerdings sind die Beispiele aus Aachen und Wien dem | |||
Vorschlag nicht förderlich.<br> | |||
'''[[Heidelberg:]]'''<br> | |||
Die Länge des Kurses müsse b eachtet werden, drei Wo chen seien schon | |||
sehr viel, vor allem parallel zur Wohnungssuche.<br> | |||
'''[[Aachen:]]'''<br> | |||
hab en 6 Wo chen Vorkurs, ab er da man in Aachen anscheinend sowieso lange | |||
im vorraus eine Wohnung hab en muss, ergeb en sich dort nicht diese Probleme<br> | |||
'''[[Rostock:]]'''<br> | |||
bieten Couchsurfing an um die Erstis für die ersten paar Wo chen zu versorgen. | |||
Das Mo dell ist wohl sehr erfolgreich, da somit die Erstis auch schnell andere Studenten | |||
kennen lernen.<br> | |||
'''[[Frankfurt:]]'''<br> | |||
ist der Meinung, dass mehr auf Onlinemedien gesetzt werden sollte um auch | |||
Studierende zu erreichen, die no ch nicht in der fraglichen Universitätsstadt wohnen.<br> | |||
'''[[Rostock:]]'''<br> | |||
ist der Meinung, dass Onlinemedien zu unp ersöhnlich seien und den Semes- | |||
terstart erschweren könnten, da viele Studierende dann keinen Kontakt mehr zu anderen | |||
Erstis aufbauen würden.<br> | |||
'''[[Aachen:]]'''<br> | |||
die 6 Wo chen Vorkurs b ei ihnen sind viel zu lang, da viele Dinge auch ex- | |||
trem kleinschrittig und redundant b ehandelt werden. Alles nötige könnte man in einem | |||
2-wö chigen Brückenkurs abhandeln.<br> | |||
'''[[Bonn:]]'''<br> | |||
auch bei ihnen sind 4 Wochen Vorkurs wohl zu lang und viele Dinge werden | |||
redundant behandelt.<br> | |||
'''[[Bremen:]]'''<br> | |||
auch ihr Vorkurs ist zu umfassend, was den skurrilen Effekt hat, dass am Ende | |||
der 4 Wo chen niemand mehr kommt. <br> | |||
'''[[Aachen:]]''' <br> | |||
am Ende der ersten Semesterwo che ist b ei ihnen schon die Abgab e des ersten | |||
Übungsblattes fällig, somit würde ein Vorkurs nur vor dem 01.10. Sinn ergeben. <br> | |||
'''[[Kaiserslautern:]]''' <br> | |||
bei ihnen dürfte der Vorkurs nicht zu früh sein, da sonst keine Woh- | |||
nung für die neuen Studierenden frei sind. <br> | |||
'''[[Düsseldorf:]]''' <br> | |||
Da ab dem 01.10. immer die | |||
ESAG-Wo che sattfindet, ist ein Vorkurs vor dem 01.10. wahrscheinlich am sinnvollsten. <br> | |||
'''[[Bochum:]]''' <br> | |||
Ein Vorkurs der ausschlieÿlich aus Schulstoff b estehen würde ist wahrscheinlich | |||
der falsche Anreiz, da gerade dann die fachlich guten Erstis früh nicht mehr erscheinen. <br> | |||
'''[[Aachen:]]''' <br> | |||
Gerade in NRW b estehen im Abitur viele verschiedene thematische Wahlmög- | |||
lichkeiten, somit ist ein Vorkurs nötig um alle Studierende auf einen ähnlichen Stand zu | |||
bringen. <br> | |||
BenniD: | |||
Im Gegensatz zu mathematischen Kursen, ist eine physikalisch motivierte Kom- | |||
p onente in allen Vorkursen erstreb enswert. <br> | |||
'''[[Düsseldorf:]]''' <br> | |||
Gute gelangeweilte Studierende könnten durch ihr unterb ewusstes Verhal- | |||
ten dafür sorgen, dass andere Studierende im selb en Vorkurs sich schlecht fühlen. Aller- | |||
dings sind solziale Kontakte nötig um halbwegs anständig durch ein Studium zu kommen, | |||
weshalb versucht werden sollte so viele Erstis wie möglich in die Vorkurse zu holen. | |||
In der Diskussion wird auch der soziale Asp ekt von kleinen Lerngrupp en ho chgestellt. | |||
Damit verbunden wird der Vorschlag erbracht, durch Präsenzübungen den Aufbau von | |||
Lerngrupp en zu b eschleunigen. Beachtet werden muss hier, dass viele Vorkurse für viele | |||
Fächer gleichzeitig gehalten werden und somit nicht fachüb ergreifend Lerngrupp en er- | |||
stellt werden. In Aachen wird genau dies getan, die Lerngrupp en sind nach Fach sortiert. | |||
Abschlieÿend fragt Benni nach einem Meinungsbild aus dem AK: <br> | |||
Reiner Mathevorkurs ohne Brückenelemente: 1<br> | |||
Reiner Mathevorkurs mit Brückenelementen: Alle anderen<br> | |||
Brücken in die Mathe: 16<br> | |||
Brücken in die Physik: 12-14<br> | |||
==Zusammenfassung== | |||
Zusammenfassend spricht sich der AK für einen Vorkurs von etwa 2 Wo chen Länge aus, | |||
wovon, je nach Möglichkeiten, eine Wo che in der Vorlesungszeit liegen könnte. Inhaltlich | |||
sollte ein Vorkurs aufgebaut werden der auch Brückenelemente enthalten kann, um die | |||
Studierenden weiter zu motivieren. Wichtig sind dem AK auch soziale Elemente und der | |||
Kontakt zu älteren Studierenden, welcher durch einen Vorkurs und die Übungsgrupp en | |||
aufgebaut werden kann. | |||
Der Vorschlag sieht nun vor, dass der AK auf der nächsten ZaPF im Wintersemester in | |||
Wien fortgesetzt wird und die Inhalte eines solchen Kurses erarb eitet werden. Dab ei soll | |||
ein Positionspapier im Bezug auf das KFP-Dokument erstellt werden. Allgemein ist man | |||
nicht der Meinung, dass die ZaPF eine Resolution zu dem Thema verabschieden muss | |||
== Material == | == Material == | ||
* [http://www.kfp-physik.de/dokument/KFP-Empfehlung-Mathematikkenntnisse.pdf Empfehlung der KFP zum Umgang mit den Mathematikkenntnissen von Studienanfängern der Physik] | * [http://www.kfp-physik.de/dokument/KFP-Empfehlung-Mathematikkenntnisse.pdf Empfehlung der KFP zum Umgang mit den Mathematikkenntnissen von Studienanfängern der Physik] | ||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:SoSe13]] | ||
[[Kategorie:Prä-Studiales]] |