SoSe11 AK Verfasste Studierendenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Mutlu (Diskussion | Beiträge) (erstellt) |
Eli (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Protokoll als .pdf kann hier heruntergeladen werden: [[Datei: | Das Protokoll als .pdf kann hier heruntergeladen werden: [[Datei:SoSe11_Protokoll_AK_Verfasste_Studierendenschaft.pdf]] | ||
=AK (Arbeitskreis) Verfasste Studierendenschaft= | |||
; AK-Leitung: | |||
: Fabian Trost (KIT) | |||
; Protokollant: | |||
: Markus Heinrich (Uni Freiburg) | |||
; Sitzungsort: | |||
: Wil C105 | |||
; AK-Sitzung vom: | |||
: 27.05.11 | |||
'''Beginn:''' 16:10 Uhr '''Ende:''' 17:40 Uhr | |||
; Anwesend: | |||
: Uni Würzburg, LMU München, KIT, HU Berlin, TU Dresden, Uni Freiburg, Uni Hamburg, Uni Tübingen, Uni Bonn | |||
==Einleitung/Ziel des AKs== | |||
Der AK ist ein Austausch AK zum Thema Fachschaften in Verfassten Studierendenschaften vor dem Hintergrund der wahrscheinlich baldigen Verfassung der Studierendenschaften in BaWü. | |||
==Zusammenfassung== | |||
Zentrale Leitfragen: | |||
* Verfasst? | |||
* Organisation der Struktur der Studierendenvertretung / Verhältnis zur Universitätsstruktur | |||
* Organisation der Finanzen | |||
* Ämter, Wahl und Legitimation | |||
* Reichweite des Mandats (Hochschulpolitisch, politisch ...) | |||
Dresden: Vorschlag: Punkte nacheinander durchgehen, also erst klären, wer verfasst ist etc. | |||
Dazu Bonn: Vielleicht ist es sinnvoller einen kompletter Bericht zu liefern? | |||
Hamburg: Kurze Einleitung wäre sinnvoll. | |||
Dies wird als Vorgehen akzeptiert. | |||
'''TU Dresden''': | |||
* merkt zuerst an, dass Verfassung sinnvoll ist, dies stärkt die Legitimation und erleichtert es bei der Professorenschaft Argumente durchzusetzen | |||
* Studierendenschaft ist verfasst | |||
* Studierenden eines Fachbereichs wählen im WS die Mitglieder des Fachschaftsrats, die Vertreter in den Studentenrat, die Studienkommission und den Fakultätsrat entsenden | |||
* Finanzorganistation: Fachbereich erhält 90 Ct / Student und Semester direkt, Rest durch Veranstaltungen wie Parties | |||
* StuRa kann Beiträge auch frei wählen, Absprache mit Studentenwerk. Erhöhung von Aufwandsentschädigungsbezügen werden hier nicht gerne gesehen | |||
* Verwendung der Gelder ist eingeschränkt (z.B. keine Nahrungsmittel) | |||
* Jeder Student hat mehrere Stimmen | |||
* FSRat legt selbst fest wieviel Sitze im FakRat besetzt werden | |||
* je nach Fachrichtung 1-5 Vertreter im Studentenrat | |||
* Neubennenung der Vertreter jederzeit möglich | |||
* StuRat hat keine eigenen Organe, Ämter sind Geschäftsführer, Referent mit Aufwandsentschädigung, Betrag muss erfragt werden | |||
* nur hochschulpolitisches Mandat | |||
'''HU Berlin''' (Angaben ohne Gewähr): | |||
* Studierendenschaft kann sich verfassen, muss aber nicht | |||
* Rätesystem: offene Fachschaftsinitiative, die Vertreter in den FakRat entsendet | |||
* keine Finanzautonomie, Finanzanträge gehen über das Dekanat, Verwendung ist eingeschränkt | |||
* zusätzlich eigenes Konto | |||
* Wahlbeteiligung in Berlin liegt bei 5 \% | |||
'''LMU München''': | |||
* Nicht verfasst | |||
* Geld kommt direkt von der Fakultät mit Rechtsanspruch, nicht von den Studis (verwendung der Gelder auf Büromaterial eingeschränkt) | |||
* Es gibt im SS eine Wahl mit Listen, die Gewählten besetzen den FakRat ("wir ziehen die Leute zu Wahl und locken mit Waffeln") | |||
* Uniweites Gremium: Aus den gewählten Fachschaften werden Vertreter entsandet, die die Gelder der Uni an die FS verteilen. Allerdings keine politische Meinung vertreten. | |||
* Finanzverantwortlicher des Vereins: "Einer muss aus der Fachschaft sein, in der Vereinssitzung wird auch einer gewählt und dies ist der gleich Mensch, der dann alles verwaltet." | |||
'''Bonn''': | |||
* Innerhalb der Fachschaft 3 Gremium: | |||
* Vollversammlung einmal im Semester mit großen Befugnisse | |||
* Fachschaftsvertretung, gewählt von Studis des Fachbereichs. Befugnisse nach Satzung. Diese entsendet in Gremien, z.b. den Fachschaftsrat, eine Art Exekutive mit Posten, die durch Satzung gegeben sind. | |||
* Die Sitzungen des FS-Rats sind öffentlich, jeder Studi aus der Physik hat Stimmrecht. | |||
* Studierendenparlament setzt AStA ein, der hat Referate. Vor allem das autonome Referat. Genaueres in der Satzung. | |||
* Finanzverwaltung: 1,79 EUR / Student und Jahr für den AStA. Weiterleitung komplett an das FS-Referat. Dann gibt es die Fachschaftenkonferenz, in der sich alle FSen treffen. Die FSK weist Gelder an die FSen zu, die nicht zweckgebunden sind. Weiterhin Anträge möglich, um Geld zu bekommen | |||
* AStA hat allgemeinpolitisches Mandat. FSen hochschulpolitisch | |||
* Allgemeine Verwaltung: StuPa direkt gewählt mit HSG. Diese bestimmen wieviel Sozialbeitrag Studis zahlen. Und erhöhen die Bezüge für sich selbst | |||
* StuPa/AStA kann Befragung o.Ä. durchführen, was wohl auch bindend ist | |||
* FS-Rat benennt auf seinen Sitzungen frei Referenten. Dies ist nicht in der Satzung formal geregelt | |||
* Wir wählen FSen, Senat, StuPa, weibliche Studis wählen weibl. Gleichstellungsbeauftragte (muss laut LHG) | |||
'''Hamburg''': | |||
* Verfasst | |||
* Senat, Fak-Rat, StuPa, AStA getrennt gewählt. Keine Fachbereichsräte | |||
* Jeder Studi ist automatisch Mitglied in der VS, 10,20 EUR / Monat. StuPa wählt AStA und kann Satzung selbst verändern. Im LHG sind einige Dinge genauer festgelegt: hochschulpolitisches Mandat z.b. Gelder sind frei zu verteilen. Im AStA gibt es Referate und weißt den Fachschaften Geld zu. Die FS-Räte werden gewählt und beantragen Geld aus einem Topf, das gemäß der Wirtschaftsordnung ausgegeben werden kann. | |||
* FSen haben auf Uniebene eine FS-Rätekonferenz mit eigenem Etat, Sitz im AStA und ist unabhängig | |||
* Vor ein paar Jahren wurde diese vom AStA aus der Satzung entfernt und existiert nur noch inoffiziell. FSen brauchen eigenes Gremium um mitreden zu können, HSG allein reichen nicht | |||
* Liste tritt an und werden von Vollversammlung gewählt. Diese bilden dann den Fachschaftsrat. (Es kann nur eine Liste gewählt werden (einfache Mehrheit)) | |||
'''KIT''': | |||
* nicht verfasst | |||
* Führen eigene U-Wahlen durch (StuPa, FS-Sprecher) | |||
* FSen entsenden in Fachschafts Konferenz mit Vetorecht in StuPa | |||
* Fakräte werden offiziell gewählt, wird aber boykottiert (Strohmänner der FS). | |||
===Anmerkungen:=== | |||
'''Hamburg''': Bei müssen Profs immer eine Stimme mehr haben, als andere Mitglieder. Wir haben sehr große Fakultäten, was das für Studis schwierig macht. Man muss sich dann stark absprechen. | |||
Es gibt bestimmte Ausschüsse, in denen das anders aussieht. Manche werden von Profs gar nicht besetzt. | |||
'''Dresden''': In der Stuko haben wir die Hälfte der Sitze, dort haben wir also starkes Stimmgewicht. Deswegen ist das in anderen Gremien nicht so schlimm. Wie haben auch nicht genug Leute dafür. | |||
'''Bonn''': Mit Bedeutung des Gremiums nimmt der Anteil der Sitze des Studis ab. In Gremien mit Finanzhoheit muss die Mehrzahl der Mitglieder aus Profs bestehen. In beratenden Gremien haben wir dafür die Hälfte der Sitze, was aber nichts bringt. | |||
===Anderes Thema: "Politische Listen in Gremien (z.B. StuPa)"=== | |||
'''Hamburg''': Stupa, in der politische Liste zur Wahl antreten, was hat das für eine Existenzberechtigung? Es gibt eine breite politische Landschaft, wichtig das sich das auch da wiederspiegelt. Gleichzeitig ist der Zugang über Fachschaften auch gewährleistet sein. Wichtig für Transperenz. | |||
'''Bonn''': Zu begrüßen, Erfahrung zeigt, dass dies eine Spielwiese für angehene Politiker ist und Interessen von Mutterparteien, die für Studis ohne Belang sind, werden vertreten. Diese treten auch in den Wahlkampf massiv ein. Sie erhöhen sich auch selbst die Bezüge, es wird dort nicht viel geleistet. | |||
'''Dresden''': Zweifel an der Berechtigung der politischen Interessen innerhalb der Studivertretungen. Lieber Basisdemokratisch | |||
'''LMU''': Wichtig, dass es HSG gibt. Das fördert auch das Engagement politsch aktiver Studis. Aber soll nicht durch Parteienlandschaft übernommen werden. | |||
'''KIT''': Ich finde politische Listen gut, einzelne Personen sind schwierig zu wählen. Listen stehen für Programm, stärkt die Handlungsfähigkeit des StuPa. Selbst Mitglied einer HSG, das hat auch Vorteile, man kann sich mit Politik über Partei austauschen udn Studiinteressen stark vertreten. | |||
'''Würzburg''': Wir haben pol. HSG. Hälfte/Hälfte FSen/HSG im StuPa. Man arbeit zusammen und die HSG machen nur hochschulpolitik entsprechend ihrer Parteigesinnung. Insofern finde ich das gut. Aufwandsentschädigung gibt es in Wü eh nicht. | |||
'''Bonn''': Da sich die HSGen bei uns nicht um HSPolitk kümmern, könnte man das Mandat auch in allgemeinpolitisch ändern. Es wird Geld verschwendet um Aktionen außerhalb des HSPolitk zu fahren. Zudem wenig Kontrolle über das StuPa. | |||
'''Freiburg''': Eigentlich zwei Themen enthalten: 1) Mit was befasst sich die VS? Nur Hochschulpolitik oder auch allgemein? 2) Auswirkung der HSG auf Studis. Man wählt Programme und hat keine Garantie, dass das gehalten wird. Ich finde es besser, wenn sich engagierte Studis in das System einfach einbringen können. | |||
'''Hamburg''': Hängt natürlich mit dem Bild der VS zusammen: Nur Studentenvertretung, dann braucht man vllt keinen weltanschaulichen Hintergrund. In Hamburg gibt es neben politischen Liste auch Listen der Fakultäten, allerdings zweiteres finde ich zu pauschal. Es kann da ja auch Diversität geben, allerdings muss Kontrolle der Studis gegeben sein. | |||
Dresden: Direkte Wahl: Wir veröffentlichen Wahltexte mit Ziele, das fördert die Verbindung zwischen Studis und Vertretern, weilm man sich mit den Personen beschäftigt. | |||
'''KIT''': Die FSK hat vetorecht im StuPa, das verhindert politsches Abschweifen. Bei uns gibt es auch unabh. Liste, die nicht an Parteien gebunden ist. | |||
'''Bonn''': Bestandteil des Studi Lebens, dass man sich engagiert und sich eine politische Meinung bidlet. Ohne Konsequenzen für Studis, brauchen wir diesen Prozess nicht im StuPa, dies geht auch anders. Es gibt bei uns kein Kontrollgremium, keine Einschränkungen. | |||
'''LMU''': Die Wahlen werden durch Eingreifen der Parteien beeinflusst. Ohne hohe Wahlbeteiligung hat direkteres System mehr Möglichkeiten für Kontrolle. | |||
'''Hamburg''': Es gibt auch allgemeinpolitische Themen, die Studis interessieren/betreffen. Z.B. arbeitspolitsche Themen. Weltfrieden kann auch Thema im StuPa sein, man kann sich damit auch wissenschaftlich beschäftigen. Wenn man politisch interessiert ist, kann das auch zielführend sein. | |||
'''Freiburg''': Wir haben FSK, in der sich FSen treffen. Dieses ist im u-Modell das höchste beschlussfähige Gremium. Ein Parlament gibt es so nicht. Das macht die FSen auch uniweit wichtig und verknüpft die Studis direkter mit der Vertretung. | |||
'''Bonn''': AStA hat sachliche Diskussionen gefordert und hat Leute vom DGB und verdi eingekauft. Dafür Geld der Studis auszugeben, sehe ich nicht ein. | |||
Bonn zu München: Eigentlich müssten FSen das übernehmen. Das funktioniert aber nur bis zur Fakultätsebene, danach geht einem irgendwann Energie und Zeit aus. | |||
'''Dresden''': Was von dem Müncher Modell wolltet ihr übernehmen? | |||
'''Bonn''': München hat Vorschlag gemacht Wahlen durch FS-Initiativen zu ersetzen, aber die Wahlbeteiligung ist relativ hoch und wir können das rechtlich gar nicht ersetzen. | |||
'''Dresden''': Wir haben eine relativ hohe Wahlbeteiligung, das ist auch entscheidend für die Legitimation. | |||
RL: Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, ansonsten Schließung. | |||
Damit ist die Diskussion geschlossen. | |||
[[Kategorie:SoSe11]] | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | |||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2018, 21:52 Uhr
Das Protokoll als .pdf kann hier heruntergeladen werden: Datei:SoSe11 Protokoll AK Verfasste Studierendenschaft.pdf
AK (Arbeitskreis) Verfasste Studierendenschaft
- AK-Leitung
- Fabian Trost (KIT)
- Protokollant
- Markus Heinrich (Uni Freiburg)
- Sitzungsort
- Wil C105
- AK-Sitzung vom
- 27.05.11
Beginn: 16:10 Uhr Ende: 17:40 Uhr
- Anwesend
- Uni Würzburg, LMU München, KIT, HU Berlin, TU Dresden, Uni Freiburg, Uni Hamburg, Uni Tübingen, Uni Bonn
Einleitung/Ziel des AKs
Der AK ist ein Austausch AK zum Thema Fachschaften in Verfassten Studierendenschaften vor dem Hintergrund der wahrscheinlich baldigen Verfassung der Studierendenschaften in BaWü.
Zusammenfassung
Zentrale Leitfragen:
- Verfasst?
- Organisation der Struktur der Studierendenvertretung / Verhältnis zur Universitätsstruktur
- Organisation der Finanzen
- Ämter, Wahl und Legitimation
- Reichweite des Mandats (Hochschulpolitisch, politisch ...)
Dresden: Vorschlag: Punkte nacheinander durchgehen, also erst klären, wer verfasst ist etc.
Dazu Bonn: Vielleicht ist es sinnvoller einen kompletter Bericht zu liefern?
Hamburg: Kurze Einleitung wäre sinnvoll.
Dies wird als Vorgehen akzeptiert.
TU Dresden:
- merkt zuerst an, dass Verfassung sinnvoll ist, dies stärkt die Legitimation und erleichtert es bei der Professorenschaft Argumente durchzusetzen
- Studierendenschaft ist verfasst
- Studierenden eines Fachbereichs wählen im WS die Mitglieder des Fachschaftsrats, die Vertreter in den Studentenrat, die Studienkommission und den Fakultätsrat entsenden
- Finanzorganistation: Fachbereich erhält 90 Ct / Student und Semester direkt, Rest durch Veranstaltungen wie Parties
- StuRa kann Beiträge auch frei wählen, Absprache mit Studentenwerk. Erhöhung von Aufwandsentschädigungsbezügen werden hier nicht gerne gesehen
- Verwendung der Gelder ist eingeschränkt (z.B. keine Nahrungsmittel)
- Jeder Student hat mehrere Stimmen
- FSRat legt selbst fest wieviel Sitze im FakRat besetzt werden
- je nach Fachrichtung 1-5 Vertreter im Studentenrat
- Neubennenung der Vertreter jederzeit möglich
- StuRat hat keine eigenen Organe, Ämter sind Geschäftsführer, Referent mit Aufwandsentschädigung, Betrag muss erfragt werden
- nur hochschulpolitisches Mandat
HU Berlin (Angaben ohne Gewähr):
- Studierendenschaft kann sich verfassen, muss aber nicht
- Rätesystem: offene Fachschaftsinitiative, die Vertreter in den FakRat entsendet
- keine Finanzautonomie, Finanzanträge gehen über das Dekanat, Verwendung ist eingeschränkt
- zusätzlich eigenes Konto
- Wahlbeteiligung in Berlin liegt bei 5 \%
LMU München:
- Nicht verfasst
- Geld kommt direkt von der Fakultät mit Rechtsanspruch, nicht von den Studis (verwendung der Gelder auf Büromaterial eingeschränkt)
- Es gibt im SS eine Wahl mit Listen, die Gewählten besetzen den FakRat ("wir ziehen die Leute zu Wahl und locken mit Waffeln")
- Uniweites Gremium: Aus den gewählten Fachschaften werden Vertreter entsandet, die die Gelder der Uni an die FS verteilen. Allerdings keine politische Meinung vertreten.
- Finanzverantwortlicher des Vereins: "Einer muss aus der Fachschaft sein, in der Vereinssitzung wird auch einer gewählt und dies ist der gleich Mensch, der dann alles verwaltet."
Bonn:
- Innerhalb der Fachschaft 3 Gremium:
- Vollversammlung einmal im Semester mit großen Befugnisse
- Fachschaftsvertretung, gewählt von Studis des Fachbereichs. Befugnisse nach Satzung. Diese entsendet in Gremien, z.b. den Fachschaftsrat, eine Art Exekutive mit Posten, die durch Satzung gegeben sind.
- Die Sitzungen des FS-Rats sind öffentlich, jeder Studi aus der Physik hat Stimmrecht.
- Studierendenparlament setzt AStA ein, der hat Referate. Vor allem das autonome Referat. Genaueres in der Satzung.
- Finanzverwaltung: 1,79 EUR / Student und Jahr für den AStA. Weiterleitung komplett an das FS-Referat. Dann gibt es die Fachschaftenkonferenz, in der sich alle FSen treffen. Die FSK weist Gelder an die FSen zu, die nicht zweckgebunden sind. Weiterhin Anträge möglich, um Geld zu bekommen
- AStA hat allgemeinpolitisches Mandat. FSen hochschulpolitisch
- Allgemeine Verwaltung: StuPa direkt gewählt mit HSG. Diese bestimmen wieviel Sozialbeitrag Studis zahlen. Und erhöhen die Bezüge für sich selbst
- StuPa/AStA kann Befragung o.Ä. durchführen, was wohl auch bindend ist
- FS-Rat benennt auf seinen Sitzungen frei Referenten. Dies ist nicht in der Satzung formal geregelt
- Wir wählen FSen, Senat, StuPa, weibliche Studis wählen weibl. Gleichstellungsbeauftragte (muss laut LHG)
Hamburg:
- Verfasst
- Senat, Fak-Rat, StuPa, AStA getrennt gewählt. Keine Fachbereichsräte
- Jeder Studi ist automatisch Mitglied in der VS, 10,20 EUR / Monat. StuPa wählt AStA und kann Satzung selbst verändern. Im LHG sind einige Dinge genauer festgelegt: hochschulpolitisches Mandat z.b. Gelder sind frei zu verteilen. Im AStA gibt es Referate und weißt den Fachschaften Geld zu. Die FS-Räte werden gewählt und beantragen Geld aus einem Topf, das gemäß der Wirtschaftsordnung ausgegeben werden kann.
- FSen haben auf Uniebene eine FS-Rätekonferenz mit eigenem Etat, Sitz im AStA und ist unabhängig
- Vor ein paar Jahren wurde diese vom AStA aus der Satzung entfernt und existiert nur noch inoffiziell. FSen brauchen eigenes Gremium um mitreden zu können, HSG allein reichen nicht
- Liste tritt an und werden von Vollversammlung gewählt. Diese bilden dann den Fachschaftsrat. (Es kann nur eine Liste gewählt werden (einfache Mehrheit))
KIT:
- nicht verfasst
- Führen eigene U-Wahlen durch (StuPa, FS-Sprecher)
- FSen entsenden in Fachschafts Konferenz mit Vetorecht in StuPa
- Fakräte werden offiziell gewählt, wird aber boykottiert (Strohmänner der FS).
Anmerkungen:
Hamburg: Bei müssen Profs immer eine Stimme mehr haben, als andere Mitglieder. Wir haben sehr große Fakultäten, was das für Studis schwierig macht. Man muss sich dann stark absprechen. Es gibt bestimmte Ausschüsse, in denen das anders aussieht. Manche werden von Profs gar nicht besetzt.
Dresden: In der Stuko haben wir die Hälfte der Sitze, dort haben wir also starkes Stimmgewicht. Deswegen ist das in anderen Gremien nicht so schlimm. Wie haben auch nicht genug Leute dafür.
Bonn: Mit Bedeutung des Gremiums nimmt der Anteil der Sitze des Studis ab. In Gremien mit Finanzhoheit muss die Mehrzahl der Mitglieder aus Profs bestehen. In beratenden Gremien haben wir dafür die Hälfte der Sitze, was aber nichts bringt.
Anderes Thema: "Politische Listen in Gremien (z.B. StuPa)"
Hamburg: Stupa, in der politische Liste zur Wahl antreten, was hat das für eine Existenzberechtigung? Es gibt eine breite politische Landschaft, wichtig das sich das auch da wiederspiegelt. Gleichzeitig ist der Zugang über Fachschaften auch gewährleistet sein. Wichtig für Transperenz.
Bonn: Zu begrüßen, Erfahrung zeigt, dass dies eine Spielwiese für angehene Politiker ist und Interessen von Mutterparteien, die für Studis ohne Belang sind, werden vertreten. Diese treten auch in den Wahlkampf massiv ein. Sie erhöhen sich auch selbst die Bezüge, es wird dort nicht viel geleistet.
Dresden: Zweifel an der Berechtigung der politischen Interessen innerhalb der Studivertretungen. Lieber Basisdemokratisch
LMU: Wichtig, dass es HSG gibt. Das fördert auch das Engagement politsch aktiver Studis. Aber soll nicht durch Parteienlandschaft übernommen werden.
KIT: Ich finde politische Listen gut, einzelne Personen sind schwierig zu wählen. Listen stehen für Programm, stärkt die Handlungsfähigkeit des StuPa. Selbst Mitglied einer HSG, das hat auch Vorteile, man kann sich mit Politik über Partei austauschen udn Studiinteressen stark vertreten.
Würzburg: Wir haben pol. HSG. Hälfte/Hälfte FSen/HSG im StuPa. Man arbeit zusammen und die HSG machen nur hochschulpolitik entsprechend ihrer Parteigesinnung. Insofern finde ich das gut. Aufwandsentschädigung gibt es in Wü eh nicht.
Bonn: Da sich die HSGen bei uns nicht um HSPolitk kümmern, könnte man das Mandat auch in allgemeinpolitisch ändern. Es wird Geld verschwendet um Aktionen außerhalb des HSPolitk zu fahren. Zudem wenig Kontrolle über das StuPa.
Freiburg: Eigentlich zwei Themen enthalten: 1) Mit was befasst sich die VS? Nur Hochschulpolitik oder auch allgemein? 2) Auswirkung der HSG auf Studis. Man wählt Programme und hat keine Garantie, dass das gehalten wird. Ich finde es besser, wenn sich engagierte Studis in das System einfach einbringen können.
Hamburg: Hängt natürlich mit dem Bild der VS zusammen: Nur Studentenvertretung, dann braucht man vllt keinen weltanschaulichen Hintergrund. In Hamburg gibt es neben politischen Liste auch Listen der Fakultäten, allerdings zweiteres finde ich zu pauschal. Es kann da ja auch Diversität geben, allerdings muss Kontrolle der Studis gegeben sein.
Dresden: Direkte Wahl: Wir veröffentlichen Wahltexte mit Ziele, das fördert die Verbindung zwischen Studis und Vertretern, weilm man sich mit den Personen beschäftigt.
KIT: Die FSK hat vetorecht im StuPa, das verhindert politsches Abschweifen. Bei uns gibt es auch unabh. Liste, die nicht an Parteien gebunden ist.
Bonn: Bestandteil des Studi Lebens, dass man sich engagiert und sich eine politische Meinung bidlet. Ohne Konsequenzen für Studis, brauchen wir diesen Prozess nicht im StuPa, dies geht auch anders. Es gibt bei uns kein Kontrollgremium, keine Einschränkungen.
LMU: Die Wahlen werden durch Eingreifen der Parteien beeinflusst. Ohne hohe Wahlbeteiligung hat direkteres System mehr Möglichkeiten für Kontrolle.
Hamburg: Es gibt auch allgemeinpolitische Themen, die Studis interessieren/betreffen. Z.B. arbeitspolitsche Themen. Weltfrieden kann auch Thema im StuPa sein, man kann sich damit auch wissenschaftlich beschäftigen. Wenn man politisch interessiert ist, kann das auch zielführend sein.
Freiburg: Wir haben FSK, in der sich FSen treffen. Dieses ist im u-Modell das höchste beschlussfähige Gremium. Ein Parlament gibt es so nicht. Das macht die FSen auch uniweit wichtig und verknüpft die Studis direkter mit der Vertretung.
Bonn: AStA hat sachliche Diskussionen gefordert und hat Leute vom DGB und verdi eingekauft. Dafür Geld der Studis auszugeben, sehe ich nicht ein.
Bonn zu München: Eigentlich müssten FSen das übernehmen. Das funktioniert aber nur bis zur Fakultätsebene, danach geht einem irgendwann Energie und Zeit aus.
Dresden: Was von dem Müncher Modell wolltet ihr übernehmen?
Bonn: München hat Vorschlag gemacht Wahlen durch FS-Initiativen zu ersetzen, aber die Wahlbeteiligung ist relativ hoch und wir können das rechtlich gar nicht ersetzen.
Dresden: Wir haben eine relativ hohe Wahlbeteiligung, das ist auch entscheidend für die Legitimation.
RL: Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, ansonsten Schließung.
Damit ist die Diskussion geschlossen.