SoSe23 AK Studienfinanzierung: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Subst:Protokoll|Semester=SoSe23}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Vorstellung des AKs== | == Vorstellung des AKs== | ||
'''Verantwortliche*r:''' [[Benutzer: | '''Verantwortliche*r:''' [[Benutzer:Christian (Marburg)|Christian (Marburg)]] <br \> | ||
'''Einleitung und Ziel des AK''' <br \> | '''Einleitung und Ziel des AK''' <br \> | ||
'' | ''ResolutionEN.'' | ||
'''Handelt es sich um einen Folge-AK?''' <br \> | '''Handelt es sich um einen Folge-AK?''' <br \> | ||
''Ja | ''Ja, bitte letzte Protokolle und Resovorschläge durchlesen:'' | ||
[[WiSe22_AK_Studienfinanzierung|AK Studienfinanzierung Hamburg]] | |||
'''Wer ist die Zielgruppe?''' <br \> | '''Wer ist die Zielgruppe?''' <br \> | ||
'' | ''Alle'' | ||
'''Wie läuft der AK ab?''' <br \> | '''Wie läuft der AK ab?''' <br \> | ||
'' | ''kurzer Austausch zur aktuellen Situation: was ist neu/anders zu Hamburg. <br \>Besprechen der zwei Resos aus Hamburg. <br \>Besprechen der MeTaFa Reso zu TVStud -> findet im [[SoSe23_AK_SHK_und_stud_Tarifvertraege | AK SHK und TVStud]] satt'' | ||
'''Materialien und weitere Informationen''' <br \> | '''Materialien und weitere Informationen''' <br \> | ||
''Link zu Protokollen, Artikeln, Gesetzen etc. angeben, Dateien hochladen'' <br \> | ''Link zu Protokollen, Artikeln, Gesetzen etc. angeben, Dateien hochladen'' <br \> | ||
= Arbeitskreis: AK Studienfinanzierung = | |||
= Arbeitskreis: AK | '''Protokoll''' vom 29.04.23 | ||
'''Protokoll''' vom | |||
; Beginn | ; Beginn | ||
: | : 14:00 Uhr | ||
; Ende | ; Ende | ||
: | : ''als Ende war'' Uhr | ||
; Redeleitung | ; Redeleitung | ||
: | : Chris (MR) | ||
; Protokoll | ; Protokoll | ||
: | : Alle | ||
; Anwesende Fachschaften | ; Anwesende Fachschaften | ||
Zeile 50: | Zeile 48: | ||
<!--:Technische Universität Clausthal,--> | <!--:Technische Universität Clausthal,--> | ||
<!--:Brandenburgische Technische Universität Cottbus,--> | <!--:Brandenburgische Technische Universität Cottbus,--> | ||
:Technische Universität Darmstadt, | |||
<!--:Technische Universität Dortmund,--> | <!--:Technische Universität Dortmund,--> | ||
<!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf,--> | <!--:Heinrich Heine Universität Düsseldorf,--> | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
<!--:Technische Universität Dresden,--> | <!--:Technische Universität Dresden,--> | ||
<!--:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,--> | <!--:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,--> | ||
:Goethe-Universität Frankfurt a. Main, | |||
<!--:Technische Universität Bergakademie Freiberg,--> | <!--:Technische Universität Bergakademie Freiberg,--> | ||
<!--:Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,--> | <!--:Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,--> | ||
:Justus-Liebig-Universität Gießen, | |||
<!--:Georg-August-Universität Göttingen,--> | <!--:Georg-August-Universität Göttingen,--> | ||
<!--:Technische Universität Graz,--> | <!--:Technische Universität Graz,--> | ||
Zeile 69: | Zeile 67: | ||
<!--:Technische Universität Ilmenau,--> | <!--:Technische Universität Ilmenau,--> | ||
<!--:Universität Innsbruck,--> | <!--:Universität Innsbruck,--> | ||
:Friedrich-Schiller-Universität Jena, | |||
<!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | <!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | ||
<!--:Universität Kassel,--> | <!--:Universität Kassel,--> | ||
Zeile 75: | Zeile 73: | ||
<!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | <!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | ||
<!--:Universität Koblenz Landau, Standort Koblenz,--> | <!--:Universität Koblenz Landau, Standort Koblenz,--> | ||
:Universität zu Köln | |||
<!--:Universität Konstanz,--> | <!--:Universität Konstanz,--> | ||
<!--:Universität Leipzig,--> | <!--:Universität Leipzig,--> | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
<!--:Universität zu Lübeck,--> | <!--:Universität zu Lübeck,--> | ||
<!--:Johannes Gutenberg-Universität Mainz,--> | <!--:Johannes Gutenberg-Universität Mainz,--> | ||
:Philipps-Universität Marburg, | |||
<!--:Ludwig-Maximilians-Universität München,--> | <!--:Ludwig-Maximilians-Universität München,--> | ||
<!--:Technische Universität München,--> | <!--:Technische Universität München,--> | ||
Zeile 92: | Zeile 90: | ||
<!--:Universität Siegen,--> | <!--:Universität Siegen,--> | ||
<!--:Universität Stuttgart--> | <!--:Universität Stuttgart--> | ||
:Universität Osnabrück | |||
<!--:Eberhard Karls Universität Tübingen,--> | <!--:Eberhard Karls Universität Tübingen,--> | ||
<!--:Technische Universität Wien,--> | <!--:Technische Universität Wien,--> | ||
Zeile 99: | Zeile 98: | ||
<!--:Bergische Universität Wuppertal--> | <!--:Bergische Universität Wuppertal--> | ||
<!--:JDPG; Junge Deutsche physikalische Gesellschaft,--> | <!--:JDPG; Junge Deutsche physikalische Gesellschaft,--> | ||
:Universitas Saccos Veteres, | |||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
Wir gehen direkt ins schreiben der ResoS. | |||
====Reso1:==== | |||
'''Adressat*innen:''' | |||
* Ampelkoalition, | |||
* deren Bildungspoltische Sprecher*innen, | |||
* BMBF, | |||
* fzs, | |||
* MeTaFa | |||
Text: | |||
<!--(Links in Fußnoten ändern)--> | |||
'''Studierende in der Krise nicht vergessen!''' | |||
Die ZaPF fordert, dass die Bedürfnisse, Sorgen und finanziellen Nöte der Studierenden gehört werden und daraufhin adäquat gehandelt wird. Nach über 2 Jahren Coronapandemie, mit online Lehre und vielen Einschränkungen fühlen wir uns nicht [https://katapult-magazin.de/de/artikel/was-die-medien-verschwiegen-haben wahrgenommen]. Vielmehr hat die damalige Bundesregierung absichtlich die Inanspruchnahme von Coronahilfen für Studierende [https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fcampus%2F2022-08%2Fcorona-nothilfen-bildungsministerium-studierende-dokumente sabotiert]. | |||
Durch den andauernden ~~völkerrechtswidrigen~~ russischen Angriffskrieg und die daraus resultierende gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten kämpfen Studierende vermehrt mit finanziellen Problemen im Alltag. Auch eine Erhöhung des Mindestlohns konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. Entsprechend ist für alle Studierenden ein finanzieller Ausgleich erforderlich! | |||
Die Einmalzahlung von 200 € für Studierende kam zu spät, war zu komplex und ist angesichts der Lebenshaltungskosten und Nachzahlungen absolut unzureichend. Bei teilweise zweistelligen Inflationsraten\footnote{https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Basisdaten/vpi041j.html} ist es mit einer einmaligen Ausgleichszahlungen ungenügend. | |||
Die ZaPF fordert die aktuelle Bundesregierung auf, die Nöte und Belangen der Studierenden zu beachten und eine nachhaltige finanzielle Entlastung zu schaffen. | |||
'''Antragsteller*innen:''' | |||
Christian (UMR) | |||
Vale (Köln) | |||
Kai (JLU Gießen) | |||
====Reso 2 Bafög:==== | |||
'''Adressat*innen:''' | |||
* Ampelkoalition, | |||
* deren Bildungspoltische Sprecher*innen, | |||
* BMBF, | |||
* fzs, | |||
* MeTaFa | |||
'''Text:''' | |||
Die zuletzt beschlossenen Änderungen am BAföG haben den Namen Reform nicht [https://www.fzs.de/2022/03/30/wir-brauchen-eine-reform-kein-refoermchen/ verdient]! | |||
Die ZaPF fordert die Ampelregierung auf, sich endlich an die in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Ziele zu halten und damit die finanzielle Situation von Studierenden spürbar und nachhaltig zu verbessern. | |||
Die ZaPF stellt fest, dass unsere [https://zapfev.de/resolutionen/sose22/bafoeg_22/Bafoeg_22.pdf Forderung] hin zu einer zukunftsfähigen Finanzierung des Studiums nicht gehört wurden und notwendige Reformen nicht in Vorbereitung sind. | |||
Deswegen verweisen wir erneut auf unseren [https://zapfev.de/resolutionen/wise20/bafoeg/bafoeg.pdf Forderungskatalog]. Darin fordern wir insbesondere: | |||
* eine automatische Anpassung des BAföG Satzes, | |||
* den Wegfall der maximalen Förderungsdauer, | |||
* elternunabhängiges BAföG, | |||
* eine realistische Wohngeldpauschale. | |||
Gerade in der aktuellen Situation, mit hoher Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten, ist ein unbürokratisches BAföG wichtiger denn je. | |||
Wir hoffen, dass die versprochenen systemischen Änderungen aus dem [https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800 Kolaitionsvertrag] schnellstmöglichst umgesezt werden und es zu einer grundlegenden Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes kommt. | |||
'''Antragstellende:''' | |||
Christian (UMR) | |||
Vale (Köln) | |||
Kai (JLU Gießen) | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:SoSe23]] | [[Kategorie:SoSe23]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:BAföG|Bafög]] | ||
[[Kategorie:Studienfinanzierung|Studienfinanzierung]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2023, 10:43 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche*r: Christian (Marburg)
Einleitung und Ziel des AK
ResolutionEN.
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Ja, bitte letzte Protokolle und Resovorschläge durchlesen:
AK Studienfinanzierung Hamburg
Wer ist die Zielgruppe?
Alle
Wie läuft der AK ab?
kurzer Austausch zur aktuellen Situation: was ist neu/anders zu Hamburg.
Besprechen der zwei Resos aus Hamburg.
Besprechen der MeTaFa Reso zu TVStud -> findet im AK SHK und TVStud satt
Materialien und weitere Informationen
Link zu Protokollen, Artikeln, Gesetzen etc. angeben, Dateien hochladen
Arbeitskreis: AK Studienfinanzierung
Protokoll vom 29.04.23
- Beginn
- 14:00 Uhr
- Ende
- als Ende war Uhr
- Redeleitung
- Chris (MR)
- Protokoll
- Alle
- Anwesende Fachschaften
- Technische Universität Darmstadt,
- Goethe-Universität Frankfurt a. Main,
- Justus-Liebig-Universität Gießen,
- Friedrich-Schiller-Universität Jena,
- Universität zu Köln
- Philipps-Universität Marburg,
- Universität Osnabrück
- Universitas Saccos Veteres,
Protokoll
Wir gehen direkt ins schreiben der ResoS.
Reso1:
Adressat*innen:
- Ampelkoalition,
- deren Bildungspoltische Sprecher*innen,
- BMBF,
- fzs,
- MeTaFa
Text: Studierende in der Krise nicht vergessen!
Die ZaPF fordert, dass die Bedürfnisse, Sorgen und finanziellen Nöte der Studierenden gehört werden und daraufhin adäquat gehandelt wird. Nach über 2 Jahren Coronapandemie, mit online Lehre und vielen Einschränkungen fühlen wir uns nicht wahrgenommen. Vielmehr hat die damalige Bundesregierung absichtlich die Inanspruchnahme von Coronahilfen für Studierende sabotiert.
Durch den andauernden ~~völkerrechtswidrigen~~ russischen Angriffskrieg und die daraus resultierende gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten kämpfen Studierende vermehrt mit finanziellen Problemen im Alltag. Auch eine Erhöhung des Mindestlohns konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. Entsprechend ist für alle Studierenden ein finanzieller Ausgleich erforderlich!
Die Einmalzahlung von 200 € für Studierende kam zu spät, war zu komplex und ist angesichts der Lebenshaltungskosten und Nachzahlungen absolut unzureichend. Bei teilweise zweistelligen Inflationsraten\footnote{https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Basisdaten/vpi041j.html} ist es mit einer einmaligen Ausgleichszahlungen ungenügend.
Die ZaPF fordert die aktuelle Bundesregierung auf, die Nöte und Belangen der Studierenden zu beachten und eine nachhaltige finanzielle Entlastung zu schaffen.
Antragsteller*innen: Christian (UMR) Vale (Köln) Kai (JLU Gießen)
Reso 2 Bafög:
Adressat*innen:
- Ampelkoalition,
- deren Bildungspoltische Sprecher*innen,
- BMBF,
- fzs,
- MeTaFa
Text:
Die zuletzt beschlossenen Änderungen am BAföG haben den Namen Reform nicht verdient!
Die ZaPF fordert die Ampelregierung auf, sich endlich an die in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Ziele zu halten und damit die finanzielle Situation von Studierenden spürbar und nachhaltig zu verbessern. Die ZaPF stellt fest, dass unsere Forderung hin zu einer zukunftsfähigen Finanzierung des Studiums nicht gehört wurden und notwendige Reformen nicht in Vorbereitung sind. Deswegen verweisen wir erneut auf unseren Forderungskatalog. Darin fordern wir insbesondere:
- eine automatische Anpassung des BAföG Satzes,
- den Wegfall der maximalen Förderungsdauer,
- elternunabhängiges BAföG,
- eine realistische Wohngeldpauschale.
Gerade in der aktuellen Situation, mit hoher Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten, ist ein unbürokratisches BAföG wichtiger denn je. Wir hoffen, dass die versprochenen systemischen Änderungen aus dem Kolaitionsvertrag schnellstmöglichst umgesezt werden und es zu einer grundlegenden Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes kommt.
Antragstellende:
Christian (UMR)
Vale (Köln)
Kai (JLU Gießen)