SoSe22 AK Studwerk: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Vorstellung des AKs== '''Verantwortliche*r:''' Christian (Marburg) <br \> '''Einleitung und Ziel des AK''' <br \> ''Res…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Viele Preiserhöhungen und sonstige Probleme. | Viele Preiserhöhungen und sonstige Probleme. | ||
= Arbeitskreis: | = Arbeitskreis: Studwerk = | ||
'''Protokoll''' vom | '''Protokoll''' vom 06.06.2022 | ||
; Beginn | ; Beginn | ||
: 08:36 Uhr | |||
; Ende | |||
: HH:MM Uhr | : HH:MM Uhr | ||
; | ; Christian (Marburg) | ||
; Protokoll | ; Protokoll | ||
: | : Peter (Saccos Veteres) Robin (HHU), Jan (Uni Tübingen) | ||
; Anwesende Fachschaften | ; Anwesende Fachschaften | ||
:Universidad de los Saccos Veteres, | |||
<!--:Universität | :Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, | ||
<!--:Universität | <!--:Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,--> | ||
<!--:Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,--> | |||
:Eberhard Karls Universität Tübingen, | |||
<!--:Freie Universität Berlin,--> | <!--:Freie Universität Berlin,--> | ||
:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, | |||
:Friedrich-Schiller-Universität Jena, | |||
:Georg-August-(Emmi Noether)-Universität Göttingen, | |||
:Heinrich Heine Universität Düsseldorf, | |||
<!--:Humboldt-Universität zu Berlin,--> | <!--:Humboldt-Universität zu Berlin,--> | ||
<!--:Johannes Gutenberg Universität Mainz,--> | |||
<!--:Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main,--> | |||
<!--:Julius-Maximilians-Universität Würzburg,--> | |||
<!--:Justus-Liebig-Universität Gießen,--> | |||
<!--:Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,--> | |||
:Philipps Universität Marburg, | |||
<!--:Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,--> | |||
<!--:Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,--> | |||
<!--:Technische Hochschule Mittelhessen,-->ians-Universität Würzburg | |||
Universität Augsburg | |||
<!--:Technische Universität Bergakademie Freiberg,--> | |||
<!--:Technische Universität Berlin,--> | <!--:Technische Universität Berlin,--> | ||
<!--:Technische Universität Darmstadt,--> | <!--:Technische Universität Darmstadt,--> | ||
<!--:Technische Universität Dortmund,--> | <!--:Technische Universität Dortmund,--> | ||
<!--:Technische Universität Dresden,--> | <!--:Technische Universität Dresden,--> | ||
<!--: | <!--:Technische Universität Kaiserslautern,--> | ||
<!--:Technische Universität Wien - Physik,--> | |||
<!--:Technische Universität | <!--:Universität Augsburg,--> | ||
<!--:Universität Bayreuth,--> | |||
<!--: | <!--:Universität Bielefeld,--> | ||
<!--: | <!--:Universität Bremen,--> | ||
<!--: | <!--:Universität Duisburg-Essen,--> | ||
<!--:Universität | |||
<!--: | |||
<!--:Universität Hamburg,--> | <!--:Universität Hamburg,--> | ||
<!--:Universität Innsbruck,--> | <!--:Universität Innsbruck,--> | ||
:Universität Konstanz, | |||
<!--:Universität Osnabrück,--> | |||
:Universität Potsdam, | |||
<!--: | |||
<!--:Universität Rostock,--> | <!--:Universität Rostock,--> | ||
<!--:Universität Siegen,--> | <!--:Universität Siegen,--> | ||
<!--:Universität Stuttgart | <!--:Universität Stuttgart,--> | ||
<!--:Universität Wien,--> | <!--:Universität Wien,--> | ||
:Universität zu Köln, | |||
<!--: | <!--:Westfälische Wilhelms-Universität Münster,--> | ||
:jDPG - junge Deutsche Physikalische Gesellschaft | |||
<!--== Einleitung/Ziel des AK ==--> | |||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
https://broken-pads.zapf.in/studwerk | |||
Christian stellt den AK vor. Er weißt darauf hin, dass der Begriff Studwerk, Studierendenwerk und andere Schreibweisen gültig sind. | |||
Zielsetzung könnte ein Ausstieg über den Ausstieg aus der Coronaphase sein und eine Formulierung eines Wunschkatalog für ein “optimales” Studwerk. | |||
Die Uni Potsdam schlägt vor, darüber zu reden, wie man auf Studierendenwerke zu geht. Christian erklärt den Aufbau der Studierendenwerke und was der Nutzen des AK sein kann. Studwerke sind i. d. R. (rechtlich) selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre Aufgaben sind meist im Landesgesetz geregelt. | |||
In Potsdam gibt es die Problematik, dass sich das Studierendenwerk nicht um Probleme kümmern will. | |||
<span id="aktuelle-probleme"></span> | |||
=== Aktuelle Probleme === | |||
Es werden aktuelle Probleme gesammelt, die mit Werken bestehen: | |||
* '''Freiburg:''' Vegane / Vegatarische Essensauswahl ist eher mau. | |||
* '''Tübingen:''' Studwerk ist extrem gewinnorientiert. Unlukrative Cafetaria wurde geschlossen, in der Mensa gibt es viel kommerzielle Werbung, Essenspreise steigen teils massiv (Mensa Vital). Auf dem Naturwissenschaftlichen Campus wird überlegt, zum Boykott aufzurufen. | |||
* '''Jena:''' Während Corona wurde Personal abgebaut. Das führt nun zu großen Problemen, den vollständigen Betrieb wieder zu gewährleisten. Das Ganze wird stückweise wieder hoch gefahren In den Wohnheimen wurden die Preise deutlich angehoben, teilweise bis zu 14%. Es sind damit immer noch faire Mieten. | |||
* '''Göttingen:''' Öffnungszeiten fast wie vor Corona, Angebot noch leicht eingeschränkt. Qualität ist stark gesunken. Angemessene Preiserhöhung | |||
* '''Düsseldorf:''' Auch ein sehr sparsamer Geschäftsführer, aber das sorgt natürlich auch für langfristige Investitionen und gering gehaltene Sozialbeiträge der Studierenden, insbesondere da die Förderung des Landes NRW anteilsmäßig immer weiter zurückgeht. Ansonsten inzwischen wieder Normalbetrieb, sehr lange keine Preiserhöhungen, wird bald kommen. | |||
* '''Marburg:''' Niedrige Quote an Bafög Empfängern, starke Preiserhöhung beim Essen (teilweise 30%), teilweise immernoch Corona-Öffnungszeiten | |||
* '''Konstanz:''' | |||
* '''Potsdam:''' Es gibt regelmäßig Umbauten (z. B. Möbel ausgetauscht) mit wenig Vorlauf. Auch schon in der Klausurenphase. Backöfen werden ausgebaut (Energie sparen) oder sind gar nicht erst eingebaut. Kontaktaufnahmen durch die Anwohnenden wurden abgewunken als nicht deren Problem. | |||
* '''Köln:''' aktuell keine uns bekannten Probleme. Die Mensa ist noch nicht 100% zurück beim pre-corona Stand (keine Abend Mensa und immernoch weniger gerichte). | |||
* '''Erlangen:''' Essen ist um einiges teurer geworden; externe Internetanbieter jetzt im Wohnheim (davor selbstorganisiert); problematische Bennenung von Gebäuden (z.B. Erwin Rommel, Langemarck) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Problem | |||
! betroffene Unis | |||
|- | |||
| große Gewinnorientierung | |||
| Uni Tübingen, Marburg | |||
|- | |||
| fehlendes Personal | |||
| FSU Jena | |||
|- | |||
| steigende Mietpreise | |||
| FSU Jena, Erlangen | |||
|- | |||
| Wohnprobleme | |||
| Göttingen, Marburg | |||
|- | |||
| Essen zu teuer | |||
| Erlangen, Uni Tübingen, Marburg | |||
|- | |||
| Mensa Qualität zu schlecht | |||
| Göttingen, Marburg(!!) | |||
|- | |||
| Verwaltung/Bearbeitung von Bafög | |||
| Marburg | |||
|- | |||
| Problematische Benennung | |||
| Erlangen | |||
|} | |||
=== Zusammensetzung des Verwaltungsrats === | |||
* Jena: Hälfte Studis, Vorsitz kann jede:r sein (Studierendenwerk Thüringen) | |||
* Marburg: Zwei Studis, Vorsitz ist automatisch ein Kanzler | |||
* NRW: Hälfte Studis, jede:r kann Vorsitz sein | |||
* Erlangen: Ein Studi von unserer Uni in dem ganzen Rat (Und ein Studi zusätzlich aus einer Hochschule); ein Vizepräsi der Uni ist Vorsitz | |||
=== Essenspreise und Beiträge === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Uni | |||
! Preis günstigstes/Standard-Mittagessen | |||
! Semesterbeitrag Studwerk | |||
|- | |||
| Uni Freiburg | |||
| seit April: 2.00 € (einfaches Essen, oft mit Fleisch), 3.20 € (Hauptgericht teilweise mit Salat), kostenloser Nachschlag | |||
| 84 € (inkl. Teil-Ticket) | |||
|- | |||
| Uni Tübingen | |||
| 3.25 € (Hauptgericht, manchmal mit kleiner Beilage) | |||
| 84.80 € inkl. 28,80 € Solibeitrag für Semesterticket | |||
|- | |||
| Uni Köln | |||
| 2,35 € (Hauptgericht mit 2 Beilagen) | |||
| 80€ | |||
|- | |||
| Düsseldorf | |||
| 1,30€ (1x Fleisch, 1x fleischfrei) + 0,60€ pro Beilage oder 1,20€ (Eintopf, vegan), seit Jahren konstant. | |||
| 88 € | |||
|- | |||
| Marburg | |||
| 3,40€ vegane Nudeln | |||
| 90,50€ | |||
|- | |||
| Erlangen | |||
| 2,00-3,50€ (Nudeln oder Reis mit Soße; wird meist fancy betitelt) | |||
| 52€ | |||
|- | |||
| Göttingen | |||
| 2,90 € (Hauptgericht mit Beilage, vegetarisch/vegan) | |||
| 107€ | |||
|- | |||
| Jena | |||
| 1,60€/1,85€; immer ein Essen unter 2€; das ist idR auch ein veg./veganes Gericht (Sättigunsbeilage+Gemüse/Soße, ggf. mit Salat/Obst) | |||
| 74,00€ | |||
|- | |||
| Uni Potsdam | |||
| 1,70€ (einfaches Essen), 2,70€ (Hauptgericht mit Beilage) | |||
| 50€ Beitrag ans Studiwerk | |||
|- | |||
| Konstanz | |||
| 3,10€ | |||
| 95€ | |||
|} | |||
Bundesdurchschnitt Beitrag Studwerk 75,42€ | |||
=== Weitere Zielsetzung === | |||
'''Christian schreibt noch eine Email wegen der Tabelle''' | |||
Der AK sieht die Bearbeitung einzelner Themen als sinnvoller an, als sich mit alle Themen parallel zu beschäftigen. Die wichtigsten Themen sind Essen und Wohnen. Entsprechend sollte eine Resolution erarbeitet werden, welche sich mit diesen beiden Themen beschäftigt. | |||
Inhalt der Reso: * Bereitstellung von günstigem, gesundem Essen * Orientierung an BAföG Tagessatz?! * Leistbarer Wohnraum * Hintergrund: Ukraine Krieg, steigende Lebensmittel- und Energiepreise, Inflation * Gegenstück zu BAföG und Heizkosten Reso * Zeitaktualität beachten | |||
=== Antragsstellende === | |||
Christian(Marburg), Jan(Tübingen) | |||
=== Adressat:innen === | |||
* Alle Landesregierungen + die Ressors die das angeht | |||
* deutsches Studentenwerk, Studierendenrat des DSW (sprecherinnen@studentenwerke.de) | |||
* alle Studwerke | |||
* fzs, MeTaFa | |||
=== Resotext === | |||
Die ZaPF fordert die Studierendenwerke auf, ihrer Verantwortung nachzukommen, ein bezahlbares studentisches Leben zu ermöglichen. | |||
Des Weiteren fordert die ZaPF die Landesregierungen auf, die Studierendenwerke finanziell stärker unterstützen. Nur so ist es möglich weitere Preissteigerungen zu verhindern. | |||
Mit dem Hintergrund der steigenden Lebensmittelpreise (8,4%) und Energiepreise(35,3%) durch eine Inflationsrate von aktuell 7,4% [3], sieht die ZaPF dringenden Handlungsbedarf. Schon jetzt leben c.a 30% der Studierenden unter der Armutsgrenze ('''Quelle 2'''). Daher sollten die Länder ihre Studierendenwerke so unterstützen, dass es in EssenseinrichQuelle 1ungen und Wohneinrichtungen keine weiteren rapiden Preiserhöhungen gibt. Auch für den Bafögsatz ist bis jetzt lediglich eine Erhöhung von 5% vorgesehen, was in anbetracht der oben genannten Teuerungsrate nicht ausreichend ist. | |||
Für viele Studierende ist die Mensa ein täglicher Anlaufpunkt. Im studentischen Alltag muss es möglich sein sich gesund und preiswert zu ernähren. Regionale Produkte und verschiedene Ernährungsformen (vegtarisch, vegan) sind ebenso wichtig wie eine gute (zeitliche und räumliche) Verfügbarkeit. | |||
Eine weitere Funktion der Studierendenwerke ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Die Preise für Wohnfläche haben sich in den letzte Jahren stetig erhöht, insbesondere in Ballungräumen. Mit der Wiederaufnahme der Präsenzlehre an den Universitäten ist auch die Nachfrage nach Wohnraum wieder deutlich gestiegen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die anhaltende Belastung der Studierenden durch weiter steigende Wohnkosten zu verhindern. | |||
Die Preise für Wohnraum und Ernährung müssen für '''alle''' Studierenden bezahlbar bleiben. Schon in diesem Jahr hat es insbesondere in einigen Mensen bereits starke Preiserhöhungen gegeben. | |||
1: Tagessatz 5.60 € für Essen (Sozialerhebung https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/4/31338_21_Sozialerhebung_2016_Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3) | |||
2: 30% der Studis leben unter der Armutsgrenze: https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/PaFo-2022-Armut_von_Studierenden.pdf | |||
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/armut-im-studium-30-prozent-aller-studierenden-leben-in-armut/ | |||
3: Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html ==== Essen/Mensen ==== | |||
== | ==== Wohnheime ==== | ||
==== BAföG ==== | |||
wird vertagt | |||
==== kulturelle und sportliche Förderung ==== | |||
wird vertagt | |||
== Ausblick == | |||
Wir schreiben eine RESO! | |||
== Zusammenfassung == | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:SoSe22]] | [[Kategorie:SoSe22]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2024, 14:58 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche*r: Christian (Marburg)
Einleitung und Ziel des AK
Resolution, Positionspapier
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Wer ist die Zielgruppe?
Z.B. Einsteiger oder Erfahrene im jeweiligen Thema, Alumni/Alte Säcke, Lehrämtler, in den Akkreditierungspool entsandte, etc.
Wie läuft der AK ab?
Zusammenfassung der alten Aks, Diskussion und Textarbeit
Voraussetzungen (materielle und immaterielle)
Z.B. Laptop, Accounts (Wiki-Account, Studienführer-Account), Git-Kenntnisse, Programmierkenntnisse
Materialien und weitere Informationen
Link zu Protokollen, Artikeln, Gesetzen etc. angeben, Dateien hochladen
Viele Preiserhöhungen und sonstige Probleme.
Arbeitskreis: Studwerk
Protokoll vom 06.06.2022
- Beginn
- 08:36 Uhr
- Ende
- HH:MM Uhr
- Christian (Marburg)
- Protokoll
- Peter (Saccos Veteres) Robin (HHU), Jan (Uni Tübingen)
- Anwesende Fachschaften
- Universidad de los Saccos Veteres,
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
- Eberhard Karls Universität Tübingen,
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
- Friedrich-Schiller-Universität Jena,
- Georg-August-(Emmi Noether)-Universität Göttingen,
- Heinrich Heine Universität Düsseldorf,
- Philipps Universität Marburg,
ians-Universität Würzburg Universität Augsburg
- Universität Konstanz,
- Universität Potsdam,
- Universität zu Köln,
- jDPG - junge Deutsche Physikalische Gesellschaft
Protokoll
https://broken-pads.zapf.in/studwerk Christian stellt den AK vor. Er weißt darauf hin, dass der Begriff Studwerk, Studierendenwerk und andere Schreibweisen gültig sind.
Zielsetzung könnte ein Ausstieg über den Ausstieg aus der Coronaphase sein und eine Formulierung eines Wunschkatalog für ein “optimales” Studwerk.
Die Uni Potsdam schlägt vor, darüber zu reden, wie man auf Studierendenwerke zu geht. Christian erklärt den Aufbau der Studierendenwerke und was der Nutzen des AK sein kann. Studwerke sind i. d. R. (rechtlich) selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre Aufgaben sind meist im Landesgesetz geregelt.
In Potsdam gibt es die Problematik, dass sich das Studierendenwerk nicht um Probleme kümmern will.
Aktuelle Probleme
Es werden aktuelle Probleme gesammelt, die mit Werken bestehen:
- Freiburg: Vegane / Vegatarische Essensauswahl ist eher mau.
- Tübingen: Studwerk ist extrem gewinnorientiert. Unlukrative Cafetaria wurde geschlossen, in der Mensa gibt es viel kommerzielle Werbung, Essenspreise steigen teils massiv (Mensa Vital). Auf dem Naturwissenschaftlichen Campus wird überlegt, zum Boykott aufzurufen.
- Jena: Während Corona wurde Personal abgebaut. Das führt nun zu großen Problemen, den vollständigen Betrieb wieder zu gewährleisten. Das Ganze wird stückweise wieder hoch gefahren In den Wohnheimen wurden die Preise deutlich angehoben, teilweise bis zu 14%. Es sind damit immer noch faire Mieten.
- Göttingen: Öffnungszeiten fast wie vor Corona, Angebot noch leicht eingeschränkt. Qualität ist stark gesunken. Angemessene Preiserhöhung
- Düsseldorf: Auch ein sehr sparsamer Geschäftsführer, aber das sorgt natürlich auch für langfristige Investitionen und gering gehaltene Sozialbeiträge der Studierenden, insbesondere da die Förderung des Landes NRW anteilsmäßig immer weiter zurückgeht. Ansonsten inzwischen wieder Normalbetrieb, sehr lange keine Preiserhöhungen, wird bald kommen.
- Marburg: Niedrige Quote an Bafög Empfängern, starke Preiserhöhung beim Essen (teilweise 30%), teilweise immernoch Corona-Öffnungszeiten
- Konstanz:
- Potsdam: Es gibt regelmäßig Umbauten (z. B. Möbel ausgetauscht) mit wenig Vorlauf. Auch schon in der Klausurenphase. Backöfen werden ausgebaut (Energie sparen) oder sind gar nicht erst eingebaut. Kontaktaufnahmen durch die Anwohnenden wurden abgewunken als nicht deren Problem.
- Köln: aktuell keine uns bekannten Probleme. Die Mensa ist noch nicht 100% zurück beim pre-corona Stand (keine Abend Mensa und immernoch weniger gerichte).
- Erlangen: Essen ist um einiges teurer geworden; externe Internetanbieter jetzt im Wohnheim (davor selbstorganisiert); problematische Bennenung von Gebäuden (z.B. Erwin Rommel, Langemarck)
Problem | betroffene Unis |
---|---|
große Gewinnorientierung | Uni Tübingen, Marburg |
fehlendes Personal | FSU Jena |
steigende Mietpreise | FSU Jena, Erlangen |
Wohnprobleme | Göttingen, Marburg |
Essen zu teuer | Erlangen, Uni Tübingen, Marburg |
Mensa Qualität zu schlecht | Göttingen, Marburg(!!) |
Verwaltung/Bearbeitung von Bafög | Marburg |
Problematische Benennung | Erlangen |
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
- Jena: Hälfte Studis, Vorsitz kann jede:r sein (Studierendenwerk Thüringen)
- Marburg: Zwei Studis, Vorsitz ist automatisch ein Kanzler
- NRW: Hälfte Studis, jede:r kann Vorsitz sein
- Erlangen: Ein Studi von unserer Uni in dem ganzen Rat (Und ein Studi zusätzlich aus einer Hochschule); ein Vizepräsi der Uni ist Vorsitz
Essenspreise und Beiträge
Uni | Preis günstigstes/Standard-Mittagessen | Semesterbeitrag Studwerk |
---|---|---|
Uni Freiburg | seit April: 2.00 € (einfaches Essen, oft mit Fleisch), 3.20 € (Hauptgericht teilweise mit Salat), kostenloser Nachschlag | 84 € (inkl. Teil-Ticket) |
Uni Tübingen | 3.25 € (Hauptgericht, manchmal mit kleiner Beilage) | 84.80 € inkl. 28,80 € Solibeitrag für Semesterticket |
Uni Köln | 2,35 € (Hauptgericht mit 2 Beilagen) | 80€ |
Düsseldorf | 1,30€ (1x Fleisch, 1x fleischfrei) + 0,60€ pro Beilage oder 1,20€ (Eintopf, vegan), seit Jahren konstant. | 88 € |
Marburg | 3,40€ vegane Nudeln | 90,50€ |
Erlangen | 2,00-3,50€ (Nudeln oder Reis mit Soße; wird meist fancy betitelt) | 52€ |
Göttingen | 2,90 € (Hauptgericht mit Beilage, vegetarisch/vegan) | 107€ |
Jena | 1,60€/1,85€; immer ein Essen unter 2€; das ist idR auch ein veg./veganes Gericht (Sättigunsbeilage+Gemüse/Soße, ggf. mit Salat/Obst) | 74,00€ |
Uni Potsdam | 1,70€ (einfaches Essen), 2,70€ (Hauptgericht mit Beilage) | 50€ Beitrag ans Studiwerk |
Konstanz | 3,10€ | 95€ |
Bundesdurchschnitt Beitrag Studwerk 75,42€
Weitere Zielsetzung
Christian schreibt noch eine Email wegen der Tabelle
Der AK sieht die Bearbeitung einzelner Themen als sinnvoller an, als sich mit alle Themen parallel zu beschäftigen. Die wichtigsten Themen sind Essen und Wohnen. Entsprechend sollte eine Resolution erarbeitet werden, welche sich mit diesen beiden Themen beschäftigt.
Inhalt der Reso: * Bereitstellung von günstigem, gesundem Essen * Orientierung an BAföG Tagessatz?! * Leistbarer Wohnraum * Hintergrund: Ukraine Krieg, steigende Lebensmittel- und Energiepreise, Inflation * Gegenstück zu BAföG und Heizkosten Reso * Zeitaktualität beachten
Antragsstellende
Christian(Marburg), Jan(Tübingen)
Adressat:innen
- Alle Landesregierungen + die Ressors die das angeht
- deutsches Studentenwerk, Studierendenrat des DSW (sprecherinnen@studentenwerke.de)
- alle Studwerke
- fzs, MeTaFa
Resotext
Die ZaPF fordert die Studierendenwerke auf, ihrer Verantwortung nachzukommen, ein bezahlbares studentisches Leben zu ermöglichen.
Des Weiteren fordert die ZaPF die Landesregierungen auf, die Studierendenwerke finanziell stärker unterstützen. Nur so ist es möglich weitere Preissteigerungen zu verhindern.
Mit dem Hintergrund der steigenden Lebensmittelpreise (8,4%) und Energiepreise(35,3%) durch eine Inflationsrate von aktuell 7,4% [3], sieht die ZaPF dringenden Handlungsbedarf. Schon jetzt leben c.a 30% der Studierenden unter der Armutsgrenze (Quelle 2). Daher sollten die Länder ihre Studierendenwerke so unterstützen, dass es in EssenseinrichQuelle 1ungen und Wohneinrichtungen keine weiteren rapiden Preiserhöhungen gibt. Auch für den Bafögsatz ist bis jetzt lediglich eine Erhöhung von 5% vorgesehen, was in anbetracht der oben genannten Teuerungsrate nicht ausreichend ist.
Für viele Studierende ist die Mensa ein täglicher Anlaufpunkt. Im studentischen Alltag muss es möglich sein sich gesund und preiswert zu ernähren. Regionale Produkte und verschiedene Ernährungsformen (vegtarisch, vegan) sind ebenso wichtig wie eine gute (zeitliche und räumliche) Verfügbarkeit.
Eine weitere Funktion der Studierendenwerke ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Die Preise für Wohnfläche haben sich in den letzte Jahren stetig erhöht, insbesondere in Ballungräumen. Mit der Wiederaufnahme der Präsenzlehre an den Universitäten ist auch die Nachfrage nach Wohnraum wieder deutlich gestiegen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die anhaltende Belastung der Studierenden durch weiter steigende Wohnkosten zu verhindern.
Die Preise für Wohnraum und Ernährung müssen für alle Studierenden bezahlbar bleiben. Schon in diesem Jahr hat es insbesondere in einigen Mensen bereits starke Preiserhöhungen gegeben.
1: Tagessatz 5.60 € für Essen (Sozialerhebung https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/4/31338_21_Sozialerhebung_2016_Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3)
2: 30% der Studis leben unter der Armutsgrenze: https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/PaFo-2022-Armut_von_Studierenden.pdf
3: Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html ==== Essen/Mensen ====
Wohnheime
BAföG
wird vertagt
kulturelle und sportliche Förderung
wird vertagt
Ausblick
Wir schreiben eine RESO!
== Zusammenfassung ==