SoSe20 AK BAföG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Materialien und weitere Informationen''' <br \> | '''Materialien und weitere Informationen''' <br \> | ||
[https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-muss-dauerhaft Beschluss der 79. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2018]<br \> | |||
https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-muss-dauerhaft | [https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-unverz%C3%BCglich-die-einkommens-und Beschluss der 78. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2017]<br \> | ||
Beschluss der | [https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-der-lebenswirklichkeit-anpassen Beschluss der 77. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2016]<br \> | ||
https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-unverz%C3%BCglich-die-einkommens-und | [https://www.studentenwerke.de/de/Beschluss2_2015 Beschluss der 76. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2015]<br \> | ||
Beschluss der | |||
https://www.studentenwerke.de/de/content/das-baf%C3%B6g-der-lebenswirklichkeit-anpassen | |||
Beschluss der | |||
https://www.studentenwerke.de/de/Beschluss2_2015 <br \> | |||
[https://www.studentenwerke.de/de/content/gerechtigkeitsl%C3%BCcken-durch-eine-zukunftsorientierte-studienfinanzierung-schlie%C3%9Fen Beschluss der 73. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2012]<br \> | |||
https://www.studentenwerke.de/de/content/gerechtigkeitsl%C3%BCcken-durch-eine-zukunftsorientierte-studienfinanzierung-schlie%C3%9Fen <br \> | |||
[https://www.bundestag.de/resource/blob/641024/c51c27dd0cfe1ba6abf97a6c302bc722/ADrs-19-18-80-d_Stellungnahme_DSW-data.pdf DSW-Stellungnahme zur 26. BAföG-Novelle sowie den 3 Oppositionsanträgen vom 8.5.2019]<br \> | |||
https://www.bundestag.de/resource/blob/641024/c51c27dd0cfe1ba6abf97a6c302bc722/ADrs-19-18-80-d_Stellungnahme_DSW-data.pdf <br \> | |||
Anlässlich der Beschlussfassung des 26. BAföGÄndG 2019 haben Bundestag und Bundesrat jeweils | Anlässlich der Beschlussfassung des 26. BAföGÄndG 2019 haben Bundestag und Bundesrat jeweils Beschlüsse gefasst: | ||
https://www.bundesrat.de/drs.html?id=zu216-19 | * [https://www.bundesrat.de/drs.html?id=zu216-19 Bundesrat] | ||
https://www.bundesrat.de/drs.html?id=216-19%28B%29 | * [https://www.bundesrat.de/drs.html?id=216-19%28B%29 Bundestag] | ||
[https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw_tabelle_bafoeg-daten_2012-2018_0.pdf Finanzielle Ausstattung des BAföG] | |||
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw_tabelle_bafoeg-daten_2012-2018_0.pdf | |||
[https://www.bafoeg-rechner.de/Hintergrund/geschichte.php Die Geschichte des BAföG] | |||
=== Stichpunktsammlung aus Freiburg === | |||
# Finanzierung | |||
Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer)<br \> | #* Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale<br \> | ||
Altersgrenzen aufheben<br \> | #* automatische Anpassung fehlt<br \> | ||
Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten<br \> | #* Förderungsdauer<br \> | ||
#* Soll elternunabhängig werden<br \> | |||
# Bürokratie | |||
sozialer Wohnungsbau<br \> | #* Dezentral<br \> | ||
Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen<br \> | #* Wollen Digitales System<br \> | ||
Halb-/Waisenrente<br \> | #* wollen Möglichkeit eines vorläufigen Antrags, für den man noch keine Imma-Bescheinigung braucht<br \> | ||
#* Wollen Abschaffung des Leistungsnachweis<br \> | |||
#* Mangel an Transparenz/Infomaterials<br \> | |||
# Allgemein | |||
#* Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer)<br \> | |||
#* Altersgrenzen aufheben<br \> | |||
#* Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten<br \> | |||
# Abseits des BAföG | |||
#* sozialer Wohnungsbau<br \> | |||
#* Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen<br \> | |||
#* Halb-/Waisenrente<br \> | |||
= Arbeitskreis: AK BAföG = | = Arbeitskreis: AK BAföG = | ||
Zeile 144: | Zeile 137: | ||
Punktevergabe: 1 unwichtig, 10 sehr wichtig<br \> | Punktevergabe: 1 unwichtig, 10 sehr wichtig<br \> | ||
# Finanzierung | |||
automatische Anpassung fehlt - 10 | #* automatische Anpassung fehlt - 10 | ||
Förderungsdauer - 8 | #* Förderungsdauer - 8 | ||
Soll elternunabhängig werden - 5 | #* Soll elternunabhängig werden - 5 | ||
Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale - 3 | #* Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale - 3 | ||
# Bürokratie | |||
wollen Möglichkeit eines vorläufigen Antrags, für den man noch keine Imma-Bescheinigung braucht - 7 | #* wollen Möglichkeit eines vorläufigen Antrags, für den man noch keine Imma-Bescheinigung braucht - 7 | ||
Soll nicht mehr dezentral sein; Mangel an Transparenz/Infomaterial - 6 | #* Soll nicht mehr dezentral sein; Mangel an Transparenz/Infomaterial - 6 | ||
Wollen Digitales System - 6 | #* Wollen Digitales System - 6 | ||
Wollen Abschaffung des Leistungsnachweis - 4 | #* Wollen Abschaffung des Leistungsnachweis - 4 | ||
# Allgemein | |||
Altersgrenzen aufheben - 8 | #* Altersgrenzen aufheben - 8 | ||
Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer) - 7 | #* Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer) - 7 | ||
Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten - 0 | #* Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten - 0 | ||
# Abseits des BAföG | |||
sozialer Wohnungsbau - eigene Reso | #* sozialer Wohnungsbau - eigene Reso | ||
Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen - 0 | #* Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen - 0 | ||
Halb-/Waisenrente - 0<br \> | #* Halb-/Waisenrente - 0<br \>-> evtl zu Altersgrenze dazu nehmen | ||
-> evtl zu Altersgrenze dazu nehmen | |||
''' Ausformulierung von Themen '''<br \> | ''' Ausformulierung von Themen '''<br \> | ||
* Finanzierung | * Finanzierung | ||
"Es braucht eine jährliche automatische Anpassung des BAföG an die Inflation, da die politischen Reformprozesse an dieser Stelle viel zu unregelmäßig nachsteuern. Das BAföG muss mindestens das Existenzminimum erfüllen." | "''Es braucht eine jährliche automatische Anpassung des BAföG an die Inflation, da die politischen Reformprozesse an dieser Stelle viel zu unregelmäßig nachsteuern. Das BAföG muss mindestens das Existenzminimum erfüllen.''"<br \> | ||
"Die Berechnung der maximalen Förderungsdauer über die sogenannte Regelstudienzeit verfehlt die Realität vieler Studierender, da nur ein Bruchteil das Studium in dieser Zeit abschließt. Hier muss eine bessere Berechnungsgrundlage gefunden werden, z.B. über die Sozialerhebung." | "''Die Berechnung der maximalen Förderungsdauer über die sogenannte Regelstudienzeit verfehlt die Realität vieler Studierender, da nur ein Bruchteil das Studium in dieser Zeit abschließt. Hier muss eine bessere Berechnungsgrundlage gefunden werden, z.B. über die Sozialerhebung.''"<br \> | ||
"Das elternunabhängige BAföG ist die Idealvorstellung einer gesicherten Studienfinanzierung für Alle, die mit einem drastischen Bürokratieabbau einher gehen würde. (zusätzliche infos)" | "''Das elternunabhängige BAföG ist die Idealvorstellung einer gesicherten Studienfinanzierung für Alle, die mit einem drastischen Bürokratieabbau einher gehen würde. (zusätzliche infos)''"<br \> | ||
"Die unterschiedlichen Wohnungskosten in verschiedenen Uni-Städten werden bis jetzt nicht im BAföG-Satz berücksichtigt. Hier sollte auf eine Lösung hingearbeitet werden, um das BAföG ohne Ausbau der Bürokratie für alle Studienorte gleichwertig unterstützend zu gestalten." | "''Die unterschiedlichen Wohnungskosten in verschiedenen Uni-Städten werden bis jetzt nicht im BAföG-Satz berücksichtigt. Hier sollte auf eine Lösung hingearbeitet werden, um das BAföG ohne Ausbau der Bürokratie für alle Studienorte gleichwertig unterstützend zu gestalten.''"<br \> | ||
* Bürokratie | * Bürokratie | ||
"Es sollte die möglichkeit geschaffen werden nach erhalt der Hochschulzugangsberechtigung einen allgemeinen nicht Studienortsgebundenen Antrag zu stellen der bearbeitet wird und mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung Gültigkeit erlangt. Dies sorgt für schnellere Klarheit bei der Finanzierungssituation und die Vermeidung von Finanzierungslücken am Beginn des Studium." | "''Es sollte die möglichkeit geschaffen werden nach erhalt der Hochschulzugangsberechtigung einen allgemeinen nicht Studienortsgebundenen Antrag zu stellen der bearbeitet wird und mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung Gültigkeit erlangt. Dies sorgt für schnellere Klarheit bei der Finanzierungssituation und die Vermeidung von Finanzierungslücken am Beginn des Studium.''"<br \> | ||
"Das bestehende Vergabeverfahren über die lokalen Studierendenwerke sorgt für große Unterschiede bei der Vergabe zwischen verschiedenen Orten. Dies führt auch zu einer mangelnden Transparenz bezüglich der Kriterien, da diese in jedem Ort anders sind. (zusätzliche infos)" | "''Das bestehende Vergabeverfahren über die lokalen Studierendenwerke sorgt für große Unterschiede bei der Vergabe zwischen verschiedenen Orten. Dies führt auch zu einer mangelnden Transparenz bezüglich der Kriterien, da diese in jedem Ort anders sind. (zusätzliche infos)''"<br \> | ||
"Ein digitales System, vielleicht ähnlich dem ELSTER System, würde den Beantragungsprozess substantiell vereinfachen z.B. durch direkte überprüfung ob alle Dokumente vorhanden sind." | "''Ein digitales System, vielleicht ähnlich dem ELSTER System, würde den Beantragungsprozess substantiell vereinfachen z.B. durch direkte überprüfung ob alle Dokumente vorhanden sind.''"<br \> | ||
"Die Forderung eines Leistungsnachweises in der Mitte des Studiums sollte abgeschafft werden da dies zu unnötigem Aufwand für Studierende, Unis und Ämtern führt sowie zum Förderungsabbruch bei nur minimal längerer Studiendauer führen kann." | "''Die Forderung eines Leistungsnachweises in der Mitte des Studiums sollte abgeschafft werden da dies zu unnötigem Aufwand für Studierende, Unis und Ämtern führt sowie zum Förderungsabbruch bei nur minimal längerer Studiendauer führen kann.''"<br \> | ||
* Allgemein | * Allgemein | ||
"Um dem Anspruch der Changengleicheit gerecht zu werden, dürfen Menschen, welche auf dem 3. Bildungsweg studieren, nicht benachteiligt werden. Die Altersobergrenze für einen BAföG Bezug muss daher abgeschafft werden. Auch der Nachteil durch den Wegfall von Kindergeld, Halb-/Vollweisenrente und der Mehrbelastung durch Krankenversicherung muss das BAföG beachten." | "''Um dem Anspruch der Changengleicheit gerecht zu werden, dürfen Menschen, welche auf dem 3. Bildungsweg studieren, nicht benachteiligt werden. Die Altersobergrenze für einen BAföG Bezug muss daher abgeschafft werden. Auch der Nachteil durch den Wegfall von Kindergeld, Halb-/Vollweisenrente und der Mehrbelastung durch Krankenversicherung muss das BAföG beachten.''"<br \> | ||
"Ehrenamtliche Tätigkeiten sind eine Bereicherung der Gesellschaft und der Persönlichkeit. Sie verdienen neben einer sozialen Anerkennung auch die Honorierung durch das BAföG. Wer sich ehrenamtlich Engagiert und daher länger studiert, sollte entsprechend unterstüzt werden." | "''Ehrenamtliche Tätigkeiten sind eine Bereicherung der Gesellschaft und der Persönlichkeit. Sie verdienen neben einer sozialen Anerkennung auch die Honorierung durch das BAföG. Wer sich ehrenamtlich Engagiert und daher länger studiert, sollte entsprechend unterstüzt werden.''"<br \> | ||
''' Textideen für Resolution ''' | ''' Textideen für Resolution ''' | ||
Links: | |||
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0201-0300/216-19(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1 | |||
“Eine gute Ausbildung ist die Basis für beruflichen Erfolg. Doch nicht immer kann die Familie Studierende oder Schülerinnen und Schüler ausreichend finanziell unterstützen. Dann hilft das BAföG weiter.” | |||
„Der soziale Rechtsstaat, der soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist verpflichtet, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chancengleichheit hinzuwirken.“ | |||
Forderungskatalog an das BAföG | |||
* Forderungskatalog an das BAföG | |||
“Das Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jungen Menschen unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu ermöglichen. Das BAföG ist das Instrument, um Chancengleichheit in der Bildungsbiografie sicherzustellen.” - Deutscher Bundestag zu Drucksache 216/19 (1) | |||
Dieser Feststellung des Deutschen Bundestages stimmen wir prinzipell zu, sehen dies allerdings im momentanen Zustand nicht erfüllt. Aus diesem Grund fordern wir die Bundesregierung, so wie alle Parteien dazu auf, sich für eine Novellierung des BAföG ein zu setzen, welche dem festgestellten Ziel entspricht. | |||
Der Wichtigste Punkt muss hierbei die Aktualisierung der Förderbeträge und Freibeträge sein. Diese muss jährlich durchgeführt werden und darf nicht, wie bisher, aus Haushaltsgründen verschoben werden oder gar als “Wahlgeschenk” betrachtet werden. | |||
(Wer seine eigenen Diäten jährlich erhöhen kann, muss die Zeit aufbringen über die Situation der sozial schwachen zu beraten und deren Existenzen zu sichern) | |||
Entsprechend der 21. Sozialerhebung (2) deckt das BAföG lediglich 12% der monatlichen Einkünfte der Studierenden, was eine Reduktion von 7% gegenüber 2012 ist. Auch die Änderung 2019 hat diesen Missstand nicht ändern können. Es darf von keinem Studierenden gefordert sein, sich seinen Lebensunterhalt durch Nebeneinkünfte zu finanzieren! | |||
Vor allem die Corona-Krise hat dies deutlich gemacht. Die Sozialerhebung macht deutlich, dass über 40% der Studierenden, welche einen Job haben, dies als “notwendig für den Lebensunterhalt” nennen. Diese Studierenden sollten frei von finanziellen Sorgen studieren können. Wenn die Entscheidung über die Weiterführung eines Studiums für Studierende aus ärmeren Haushalten von den eigenen Einkünften abhängt, fördert dies die soziale Ungerechtigkeit nicht nur im Moment, sondern auch für kommende Generationen. | |||
Förderungsdauer | |||
Die Berechnung der maximalen Förderungsdauer über die sogenannte Regelstudienzeit verfehlt die Realität vieler Studierender, da nur ein Bruchteil das Studium in dieser Zeit abschließt. Die Regelstudienzeit ist außerdem ein Vorgabe, die eigentlich außerhalb von Studienordnungen keine Relevanz haben sollte - sie bezieht sich auf die Zeit, in der Studierende in der Lage sein sollten, einen Studiengang zu absolvieren. Die Regelstudienzeit ist eine Messgröße für Studierbarkeit, eine Anforderung, die Hochschulen erfüllen müssen und nicht Studierende. Hier muss eine bessere Berechnungsgrundlage gefunden werden, z.B. über die Sozialerhebung. | |||
Bundesweit einheitliche Online-Beantragung ermöglichen | |||
Das bestehende Vergabeverfahren über die regionalen Ämter für Ausbildungförderung sorgt für große (Qualitäts-)Unterschiede bei Beratung, Bearbeitungsdauer und Anforderungen, zum Beispiel an Ehrenamtsbescheinigungen. Dies schadet auch der Transparenz der Antragsprüfung und wirkt für Studieninteressierte wie Studierende gleichermaßen abschreckend. | |||
Unser Traumantragstool hier einfügen | |||
Beantragungsprozess substantiell vereinfachen z.B. durch direkte überprüfung ob alle Dokumente vorhanden sind. | |||
Des Weiteren sollte die Möglichkeit geschaffen werden nach Erhalt der Hochschulzugangsberechtigung einen allgemeinen nicht studienortsgebundenen Antrag zu stellen der bearbeitet wird und mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung Gültigkeit erlangt. Dies sorgt für schnellere Klarheit bei der Finanzierungssituation und die Vermeidung von Finanzierungslücken am Beginn des Studium. Damit könnten auch Schüler_innen bereits Klarheit darüber erhalten, ob eine Studienfinanzierung über BAföG für sie in Frage kommt oder nicht. | |||
Die Umsetzung muss Deutschlandweit einheitlich sein und darf nicht auf die Länder übertragen werden. | |||
Altershöchstgrenze | |||
Die Weiterbildung und Weiterentwicklung von Menschen ist ein stetiger Prozess welcher sehr Lobenswert ist und sollte gefördert werden. Beim Einschlagen eines zweiten oder dritten Bildungsweges sollten Menschen nicht in finanzielle Engpässe oder Existenzängste kommen. Daher ist es vollkommen unverständlich warum die Altershöchstgrenze zu Begin eines Studiums maximal 30 Jahre betragen darf. (Masterstudium 35. Lebensjahr). | |||
* Wir fordern die Abschaffung der Altershöchstgrenze für die Antargsteller_innen in jeglicher Form. | |||
Honorierung von Ehrenämtern | |||
== Zusammenfassung/Ausblick == | == Zusammenfassung/Ausblick == |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2020, 20:58 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche/r: Peter Steinmüller
Einleitung und Ziel des AK
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Ja. Nach einer Ideensammlung in Freiburg, sollen die wichtigsten Punkte festgelegt und ausformuliert werden. Dabei ist eine Orientierung an den Entscheidungen des Deutschen Studierenden Werk (DSW) bevorzugt, bzw. angestrebt. Dies kann bei einer späteren Reso eine eventuelle Befürwortung erleichtern.
Wie läuft der AK ab?
Es wird darüber diskutiert, wie das BAföG aus unserer Sicht (idealerweise) aussehen könnte.
Materialien und weitere Informationen
Beschluss der 79. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2018
Beschluss der 78. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2017
Beschluss der 77. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2016
Beschluss der 76. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2015
Beschluss der 73. Mitgliederversammlung des DSW Dezember 2012
DSW-Stellungnahme zur 26. BAföG-Novelle sowie den 3 Oppositionsanträgen vom 8.5.2019
Anlässlich der Beschlussfassung des 26. BAföGÄndG 2019 haben Bundestag und Bundesrat jeweils Beschlüsse gefasst:
Finanzielle Ausstattung des BAföG
Stichpunktsammlung aus Freiburg
- Finanzierung
- Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale
- automatische Anpassung fehlt
- Förderungsdauer
- Soll elternunabhängig werden
- Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale
- Bürokratie
- Dezentral
- Wollen Digitales System
- wollen Möglichkeit eines vorläufigen Antrags, für den man noch keine Imma-Bescheinigung braucht
- Wollen Abschaffung des Leistungsnachweis
- Mangel an Transparenz/Infomaterials
- Dezentral
- Allgemein
- Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer)
- Altersgrenzen aufheben
- Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten
- Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer)
- Abseits des BAföG
- sozialer Wohnungsbau
- Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen
- Halb-/Waisenrente
- sozialer Wohnungsbau
Arbeitskreis: AK BAföG
Protokoll vom 21.05.2020
- Beginn
- 14:00 Uhr
- Ende
- 16:00 Uhr
- Redeleitung
- Peter Steinmüller (Alumni)
- Protokoll
- Andreas Drotloff (Würzburg)
- Anwesende Fachschaften
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg,
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Universitas Saccos Veteres,
Protokoll
Kommunikation über: https://bbb.zapf.in/b/pet-kce-663
Code steht im Forumseintrag
https://protokolle.zapf.in/yN9yCS1lRqWSzVE_4DyK_g#
Themensammlung aus Freiburg
Punktevergabe: 1 unwichtig, 10 sehr wichtig
- Finanzierung
- automatische Anpassung fehlt - 10
- Förderungsdauer - 8
- Soll elternunabhängig werden - 5
- Keine Ortsabhängigkeit von z.B. Wohnungskostenpauschale - 3
- Bürokratie
- wollen Möglichkeit eines vorläufigen Antrags, für den man noch keine Imma-Bescheinigung braucht - 7
- Soll nicht mehr dezentral sein; Mangel an Transparenz/Infomaterial - 6
- Wollen Digitales System - 6
- Wollen Abschaffung des Leistungsnachweis - 4
- Allgemein
- Altersgrenzen aufheben - 8
- Honorierung von Ehrenämtern (Verlängerung der Förderdauer) - 7
- Mitnahme von BAföG-Förderung in Bologna-Staaten - 0
- Abseits des BAföG
- sozialer Wohnungsbau - eigene Reso
- Altersgrenzen für Krankenversicherung abschaffen - 0
- Halb-/Waisenrente - 0
-> evtl zu Altersgrenze dazu nehmen
Ausformulierung von Themen
- Finanzierung
"Es braucht eine jährliche automatische Anpassung des BAföG an die Inflation, da die politischen Reformprozesse an dieser Stelle viel zu unregelmäßig nachsteuern. Das BAföG muss mindestens das Existenzminimum erfüllen."
"Die Berechnung der maximalen Förderungsdauer über die sogenannte Regelstudienzeit verfehlt die Realität vieler Studierender, da nur ein Bruchteil das Studium in dieser Zeit abschließt. Hier muss eine bessere Berechnungsgrundlage gefunden werden, z.B. über die Sozialerhebung."
"Das elternunabhängige BAföG ist die Idealvorstellung einer gesicherten Studienfinanzierung für Alle, die mit einem drastischen Bürokratieabbau einher gehen würde. (zusätzliche infos)"
"Die unterschiedlichen Wohnungskosten in verschiedenen Uni-Städten werden bis jetzt nicht im BAföG-Satz berücksichtigt. Hier sollte auf eine Lösung hingearbeitet werden, um das BAföG ohne Ausbau der Bürokratie für alle Studienorte gleichwertig unterstützend zu gestalten."
- Bürokratie
"Es sollte die möglichkeit geschaffen werden nach erhalt der Hochschulzugangsberechtigung einen allgemeinen nicht Studienortsgebundenen Antrag zu stellen der bearbeitet wird und mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung Gültigkeit erlangt. Dies sorgt für schnellere Klarheit bei der Finanzierungssituation und die Vermeidung von Finanzierungslücken am Beginn des Studium."
"Das bestehende Vergabeverfahren über die lokalen Studierendenwerke sorgt für große Unterschiede bei der Vergabe zwischen verschiedenen Orten. Dies führt auch zu einer mangelnden Transparenz bezüglich der Kriterien, da diese in jedem Ort anders sind. (zusätzliche infos)"
"Ein digitales System, vielleicht ähnlich dem ELSTER System, würde den Beantragungsprozess substantiell vereinfachen z.B. durch direkte überprüfung ob alle Dokumente vorhanden sind."
"Die Forderung eines Leistungsnachweises in der Mitte des Studiums sollte abgeschafft werden da dies zu unnötigem Aufwand für Studierende, Unis und Ämtern führt sowie zum Förderungsabbruch bei nur minimal längerer Studiendauer führen kann."
- Allgemein
"Um dem Anspruch der Changengleicheit gerecht zu werden, dürfen Menschen, welche auf dem 3. Bildungsweg studieren, nicht benachteiligt werden. Die Altersobergrenze für einen BAföG Bezug muss daher abgeschafft werden. Auch der Nachteil durch den Wegfall von Kindergeld, Halb-/Vollweisenrente und der Mehrbelastung durch Krankenversicherung muss das BAföG beachten."
"Ehrenamtliche Tätigkeiten sind eine Bereicherung der Gesellschaft und der Persönlichkeit. Sie verdienen neben einer sozialen Anerkennung auch die Honorierung durch das BAföG. Wer sich ehrenamtlich Engagiert und daher länger studiert, sollte entsprechend unterstüzt werden."
Textideen für Resolution
“Eine gute Ausbildung ist die Basis für beruflichen Erfolg. Doch nicht immer kann die Familie Studierende oder Schülerinnen und Schüler ausreichend finanziell unterstützen. Dann hilft das BAföG weiter.”
„Der soziale Rechtsstaat, der soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist verpflichtet, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chancengleichheit hinzuwirken.“ Forderungskatalog an das BAföG
- Forderungskatalog an das BAföG
“Das Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jungen Menschen unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu ermöglichen. Das BAföG ist das Instrument, um Chancengleichheit in der Bildungsbiografie sicherzustellen.” - Deutscher Bundestag zu Drucksache 216/19 (1)
Dieser Feststellung des Deutschen Bundestages stimmen wir prinzipell zu, sehen dies allerdings im momentanen Zustand nicht erfüllt. Aus diesem Grund fordern wir die Bundesregierung, so wie alle Parteien dazu auf, sich für eine Novellierung des BAföG ein zu setzen, welche dem festgestellten Ziel entspricht.
Der Wichtigste Punkt muss hierbei die Aktualisierung der Förderbeträge und Freibeträge sein. Diese muss jährlich durchgeführt werden und darf nicht, wie bisher, aus Haushaltsgründen verschoben werden oder gar als “Wahlgeschenk” betrachtet werden. (Wer seine eigenen Diäten jährlich erhöhen kann, muss die Zeit aufbringen über die Situation der sozial schwachen zu beraten und deren Existenzen zu sichern)
Entsprechend der 21. Sozialerhebung (2) deckt das BAföG lediglich 12% der monatlichen Einkünfte der Studierenden, was eine Reduktion von 7% gegenüber 2012 ist. Auch die Änderung 2019 hat diesen Missstand nicht ändern können. Es darf von keinem Studierenden gefordert sein, sich seinen Lebensunterhalt durch Nebeneinkünfte zu finanzieren! Vor allem die Corona-Krise hat dies deutlich gemacht. Die Sozialerhebung macht deutlich, dass über 40% der Studierenden, welche einen Job haben, dies als “notwendig für den Lebensunterhalt” nennen. Diese Studierenden sollten frei von finanziellen Sorgen studieren können. Wenn die Entscheidung über die Weiterführung eines Studiums für Studierende aus ärmeren Haushalten von den eigenen Einkünften abhängt, fördert dies die soziale Ungerechtigkeit nicht nur im Moment, sondern auch für kommende Generationen.
Förderungsdauer Die Berechnung der maximalen Förderungsdauer über die sogenannte Regelstudienzeit verfehlt die Realität vieler Studierender, da nur ein Bruchteil das Studium in dieser Zeit abschließt. Die Regelstudienzeit ist außerdem ein Vorgabe, die eigentlich außerhalb von Studienordnungen keine Relevanz haben sollte - sie bezieht sich auf die Zeit, in der Studierende in der Lage sein sollten, einen Studiengang zu absolvieren. Die Regelstudienzeit ist eine Messgröße für Studierbarkeit, eine Anforderung, die Hochschulen erfüllen müssen und nicht Studierende. Hier muss eine bessere Berechnungsgrundlage gefunden werden, z.B. über die Sozialerhebung.
Bundesweit einheitliche Online-Beantragung ermöglichen
Das bestehende Vergabeverfahren über die regionalen Ämter für Ausbildungförderung sorgt für große (Qualitäts-)Unterschiede bei Beratung, Bearbeitungsdauer und Anforderungen, zum Beispiel an Ehrenamtsbescheinigungen. Dies schadet auch der Transparenz der Antragsprüfung und wirkt für Studieninteressierte wie Studierende gleichermaßen abschreckend.
Unser Traumantragstool hier einfügen Beantragungsprozess substantiell vereinfachen z.B. durch direkte überprüfung ob alle Dokumente vorhanden sind.
Des Weiteren sollte die Möglichkeit geschaffen werden nach Erhalt der Hochschulzugangsberechtigung einen allgemeinen nicht studienortsgebundenen Antrag zu stellen der bearbeitet wird und mit Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung Gültigkeit erlangt. Dies sorgt für schnellere Klarheit bei der Finanzierungssituation und die Vermeidung von Finanzierungslücken am Beginn des Studium. Damit könnten auch Schüler_innen bereits Klarheit darüber erhalten, ob eine Studienfinanzierung über BAföG für sie in Frage kommt oder nicht. Die Umsetzung muss Deutschlandweit einheitlich sein und darf nicht auf die Länder übertragen werden.
Altershöchstgrenze Die Weiterbildung und Weiterentwicklung von Menschen ist ein stetiger Prozess welcher sehr Lobenswert ist und sollte gefördert werden. Beim Einschlagen eines zweiten oder dritten Bildungsweges sollten Menschen nicht in finanzielle Engpässe oder Existenzängste kommen. Daher ist es vollkommen unverständlich warum die Altershöchstgrenze zu Begin eines Studiums maximal 30 Jahre betragen darf. (Masterstudium 35. Lebensjahr).
- Wir fordern die Abschaffung der Altershöchstgrenze für die Antargsteller_innen in jeglicher Form.
Honorierung von Ehrenämtern
Zusammenfassung/Ausblick
Die Sammlung an Punkten werden ausformluiert. Dies soll einen Forderungskatalog ergeben, welcher mit der MeTaFa geteilt werden soll. Zusammen mit der MeTaFa wird dann eine Version ausgearbeitet, welche auf den BuFaTa's im Winter'20 diskutiert und eventuell beschlossen werden soll.
Da dieser Katalog nicht sonderlich dringend ist, kann hier gegebenenfalls auch noch ein weiteres Semester daran gearbeitet werden. Ein gut ausgearbeiteter Katalog, welcher von möglichst vielen BuFaTa's mitgetragen wird, kann deutlich mehr erreichen als ein unvollständiger, welcher nur von einer veröffentlicht wird.