Materialsammlung Open Science: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Alpaka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite entsteht eine Sammlung an Informationsmaterial zum Thema Open Science. Dazu können einfache Lnksammlungen, aber auch Vortrags- oder Vorlesung…“) |
Alpaka (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Links== | ==Links== | ||
=== Überblick === | |||
[https://www.fosteropenscience.eu/themes/fosterstrap/images/taxonomies/os_taxonomy.png Übersichtsbild zu Open Science] | |||
=== Übersichtslinks === | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science Wikipedia] | |||
* [https://www.fosteropenscience.eu/ Ein EU-Projekt zur Bewerbung von OS] | |||
* [https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm EU-Portal] | |||
* [https://www.fsf.org/ Free Software Foundation] | |||
=== Projekte zu Open Science === | |||
* [https://arxiv.org/ arXiv] | |||
* [https://osf.io Open Science Framework] | |||
* [https://openknowledgemaps.org/faq Open Knowledge Map] | |||
* [http://www.openmod-initiative.org/ Projekt zur Modellierung von Energienetzen] | |||
==Vortragsfolien== | ==Vortragsfolien== | ||
* Verschiedene Vorträge der UB Kaiserslautern mit grundlegenden Informationen dazu: https://www.ub.uni-kl.de/schreiben-publizieren/open-access/dienstleistungen-der-ub/ | |||
* Vortrag über kritische Punkte bei OA-Transformationsdeals (wie dem Projekt DEAL): https://zenodo.org/record/3482831 | |||
[[Kategorie:Open Science]] | [[Kategorie:Open Science]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2019, 11:43 Uhr
Auf dieser Seite entsteht eine Sammlung an Informationsmaterial zum Thema Open Science. Dazu können einfache Lnksammlungen, aber auch Vortrags- oder Vorlesungsfolien bis hin zu vollständig aufgearbeiteten Open Educational Ressources sein.
Bitte beachtet die geltenden Urheberrechtsbestimmungen, gebt insbesondere die Herkunft des Materials an. Für externe Links wird keine Haftung übernommen.
Links
Überblick
Übersichtsbild zu Open Science
Übersichtslinks
Projekte zu Open Science
Vortragsfolien
- Verschiedene Vorträge der UB Kaiserslautern mit grundlegenden Informationen dazu: https://www.ub.uni-kl.de/schreiben-publizieren/open-access/dienstleistungen-der-ub/
- Vortrag über kritische Punkte bei OA-Transformationsdeals (wie dem Projekt DEAL): https://zenodo.org/record/3482831