SoSe06 Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Kari (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jannis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Teilnehmer: 67 | Teilnehmer: 67 (+3) | ||
Fachschaften: 22 | Fachschaften: 22 (+1) | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
TU Berlin | TU Berlin | ||
Uni Bielefeld | Uni Bielefeld (gibts zwar nicht aber egal...) | ||
Uni Bochum | Uni Bochum | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
ETH Zürich | ETH Zürich | ||
[[ | [[SoSe06|Zurück zur ZaPF Dresden]] | ||
[[Kategorie:SoSe06]] |