SoSe06 Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Kari (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jannis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Teilnehmer: 67 | Teilnehmer: 67 (+3) | ||
Fachschaften: 22 | |||
Fachschaften: 22 (+1) | |||
RWTH Aachen | RWTH Aachen | ||
HU Berlin | HU Berlin | ||
TU Berlin | TU Berlin | ||
Uni Bielefeld | |||
Uni Bielefeld (gibts zwar nicht aber egal...) | |||
Uni Bochum | Uni Bochum | ||
Uni Bonn | Uni Bonn | ||
TU Chemnitz | TU Chemnitz | ||
TU Dresden | TU Dresden | ||
FH OOW Emden | FH OOW Emden | ||
FAU Erlangen-Nürnberg | FAU Erlangen-Nürnberg | ||
JWGU Frankfurt | |||
Uni Freiburg | Uni Freiburg | ||
Uni Hamburg | Uni Hamburg | ||
TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | ||
Uni Karlsruhe | Uni Karlsruhe | ||
CAU Kiel | CAU Kiel | ||
TU Konstanz | TU Konstanz | ||
Uni Paderborn | Uni Paderborn | ||
Uni Rostock | Uni Rostock | ||
Uni Siegen | Uni Siegen | ||
Uni Stuttgart | Uni Stuttgart | ||
Uni Ulm | Uni Ulm | ||
ETH Zürich | ETH Zürich | ||
[[SoSe06|Zurück zur ZaPF Dresden]] | |||
[[Kategorie:SoSe06]] |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2009, 22:44 Uhr
Teilnehmer: 67 (+3)
Fachschaften: 22 (+1)
RWTH Aachen
HU Berlin
TU Berlin
Uni Bielefeld (gibts zwar nicht aber egal...)
Uni Bochum
Uni Bonn
TU Chemnitz
TU Dresden
FH OOW Emden
FAU Erlangen-Nürnberg
JWGU Frankfurt
Uni Freiburg
Uni Hamburg
TU Kaiserslautern
Uni Karlsruhe
CAU Kiel
TU Konstanz
Uni Paderborn
Uni Rostock
Uni Siegen
Uni Stuttgart
Uni Ulm
ETH Zürich