Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 62: Zeile 62:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 93: Zeile 93:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 124: Zeile 124:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 178: Zeile 178:
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
! !! TU Kaiserslautern !! Uni Karlsruhe !! Uni Kiel !! Uni Konstanz !! Uni Leipzig !! Uni Linz
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || ||WiSe2013
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || ||
| '''Mentor'''|| || || || || ||Student und Professor
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || ||  
Zeile 186: Zeile 186:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||Stud alle 2W, Prof. 1-2S
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||Stud 4h, Prof. 2h
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || ||
|'''Gruppengröße'''|| || || || || || 20 , 3-4
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
| '''Finanzierung'''|| || || || || ||
Zeile 217: Zeile 217:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 249: Zeile 249:
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
| '''Teilnahme''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || || || || || ||
| '''Häufigkeit''' || || || || || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || ||
| '''Dauer''' || || || || || ||
Zeile 280: Zeile 280:
| '''Teilnahme''' || ||  
| '''Teilnahme''' || ||  
|-
|-
| '''Häufigkeit?''' || ||
| '''Häufigkeit''' || ||
|-
|-
| '''Dauer''' || ||  
| '''Dauer''' || ||  

Version vom 16. November 2013, 18:25 Uhr

Inhalt

Hier sollen verschiedene Mentoringprogramme der an der ZaPF teilnehmenden Universitäten/Fachbereiche vorgestellt werden. Universitäten:

Aktuelle Mentoringprogramme

Beschreibung Punkte zum Mentoring: Im Rahmen der Arbeitskreise zum Thema Mentoring wurden verschiedene Aspekte dieses Themas vorgestellt und diskutiert. Diese werden in den folgenden Stichpunkten so gut als möglich aufgegriffen:

  • Mentor: Student und/oder Professor
  • Art der Unterstützung? Fachlich und/oder persönlich
  • Teilnahme? Verpflichtend und/oder freiwillig
  • Häufigkeit? Wöchentlich, bei Bedarf oder wenige Male im Semester
  • Dauer? Nur zu Beginn, bis Ende erstes Semester oder länger
  • Gruppengröße
  • Finanzierung: Wer gibt Geld dazu?
  • Bezahlung: Wie werden die Mentoren entlohnt?
  • Inhalt der Treffen?
  • Initiative? Student oder Mentor
  • Organisation? Fachbereich und/oder Fachschaft
  • Beteiligung: hoch/niedrig
RWTH Aachen Uni Augsburg FU Berlin HU Berlin TU Berlin Uni Bielefeld
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Uni Bochum Uni Bonn TU Braunschweig Uni Bremen Uni Chemnitz TU Cottbus
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
TU Darmstadt TU Dortmund TU Dresden Uni Duisburg-Essen Uni Düsseldorf Uni Erlangen-Nürnberg
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Uni Frankfurt Uni Freiburg Uni Göttingen Uni Graz TU Graz Uni Greifswald
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Uni Halle-Wittenberg Uni Hamburg Uni Hannover Uni Heidelberg TU Ilmenau Uni Jena
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit?
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
TU Kaiserslautern Uni Karlsruhe Uni Kiel Uni Konstanz Uni Leipzig Uni Linz
Stand WiSe2013 WiSe2013
Mentor Student und Professor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit Stud alle 2W, Prof. 1-2S
Dauer Stud 4h, Prof. 2h
Gruppengröße 20 , 3-4
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Uni Magdeburg Uni Marburg LMU München TU München HS München Uni Oldenburg
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung


Uni Potsdam Uni Rostock Uni Tübingen TU Wien Uni Wien Uni Wuppertal
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung
Uni Würzburg ETH Zürich
Stand WiSe2013
Mentor
Art der Unterstützung
Teilnahme
Häufigkeit
Dauer
Gruppengröße
Finanzierung
Bezahlung
Inhalt der Treffen
Initiative
Organisation
Beteiligung