WiSe06 Anfangsplenum: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jannis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Formalia == | |||
=== Sitzungszeit und -Ort === | |||
Zeit: Do, 23.11.2006 20:15-21:50 | |||
Ort: HIL E1 | |||
=== Sitzungsleitung === | |||
Sitzungsleitung: Martin Sack (ETH Zürich) | |||
=== Protokollführung === | |||
Protokollführung: Markus Schmassmann (ETH Zürich) | |||
=== Anwesende === | |||
'''Fachschaften anwesend''': 18 | |||
;Entschuldigte Fachschaften''': | |||
* Bonn | |||
* FH OOW (Emden) | |||
=== Tagesordnung === | |||
Die vorliegende Tagesordnung wird ohne Gegenrede angenommen. | |||
== Begrüßung == | |||
Martin begrüßt die Anwesenden. | |||
== Vorstellung der Fachschaften == | |||
→ Fachschaft (Anzahl der Anwesenden) | |||
* Bochum (7): BaMa & Studiengebühren eingeführt; seither in überall in NRW ausser Bochum Einschreibungen zurückgegangen | * Bochum (7): BaMa & Studiengebühren eingeführt; seither in überall in NRW ausser Bochum Einschreibungen zurückgegangen | ||
* Regensburg (1): siehe Bochum | * Regensburg (1): siehe Bochum | ||
* Saarbrücken (2): Einführung Studiengebühren & BaMa | * Saarbrücken (2): Einführung Studiengebühren & BaMa | ||
* Kiel (1): | * Kiel (1): Interesse an Wiederstand gegen Studiengebühren schwindet, BaMa | ||
* Frankfurt (9): nichts, das nicht in AKs eingebracht wird | * Frankfurt (9): nichts, das nicht in AKs eingebracht wird | ||
* Konstanz (4): Einführung BaMa & Studiengebühren | * Konstanz (4): Einführung BaMa & Studiengebühren | ||
Zeile 19: | Zeile 40: | ||
* Linz (2): zum ersten Mal dabei, Einführung BaMa, Studiengebühren gibt's in Österreich schon lange | * Linz (2): zum ersten Mal dabei, Einführung BaMa, Studiengebühren gibt's in Österreich schon lange | ||
* Kaiserslautern (3): Einführung BaMa, keine Studiengebühren | * Kaiserslautern (3): Einführung BaMa, keine Studiengebühren | ||
* Freiburg (4): nächstens Studiengebühren, BaMa | * Freiburg (4): nächstens Studiengebühren, BaMa eingefroren, beschäftigt mit Vorbereitung der Präsentation des ZaPF-Rankings | ||
* Erlangen (3): Restrukturierung der Fachschaft | * Erlangen (3): Restrukturierung der Fachschaft | ||
* Göttingen (2): BaMa & Studiengebühren eingeführt; Was macht man mit | * Göttingen (2): BaMa & Studiengebühren eingeführt; Was macht man mit zweckgebundenem Geld? | ||
* Dresden (4): BaMa soll eingeführt werden, neues Hochschulgesetz - Übergabe ZaPF-Orga an ETH: | * Dresden (4): BaMa soll eingeführt werden, neues Hochschulgesetz - Übergabe ZaPF-Orga an ETH: Escorial Grün | ||
* ETH (3): BSc eingeführt, Finetuning u.a. Reorganisation Praktikumsbetrieb, MSc ausgearbeitet und beim Rektorat hängig, ETH-Präsident wurde zum Teufel gejagt, dieser hat wichtige Bereiche wie strategische Planung und Ausarbeitung Leistungsauftrag vernachlässigt; an der ETH schon ewig Studiengebühren ~300€ | * ETH (3): BSc eingeführt, Finetuning u.a. Reorganisation Praktikumsbetrieb, MSc ausgearbeitet und beim Rektorat hängig, ETH-Präsident wurde zum Teufel gejagt, dieser hat wichtige Bereiche wie strategische Planung und Ausarbeitung Leistungsauftrag vernachlässigt; an der ETH schon ewig Studiengebühren ~300€ | ||
== Verschiedenes == | |||
Siehe Präsentation | |||
Grillen ist gratis, weitere Anmeldung für Ausflug PSI an Martin, Fondue am Samstag im CAB zusammen mit dem Verband schweizerischer Hochschulstudierendenschaften, für den Wein wird eine Kasse aufgestellt, nachher entweder Bartour oder Polyball. | |||
== Arbeitskreise == | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|I | |I | ||
Zeile 44: | Zeile 67: | ||
|Master HIL E6 | |Master HIL E6 | ||
|jDPG HIL E7 | |jDPG HIL E7 | ||
|Evaluation der Lehre HIL E8 | |Evaluation der Lehre HIL E8 | ||
|- | |- | ||
|IV | |IV | ||
Zeile 52: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
*Ranking: während Fondue | * Ranking: während Fondue | ||
*GO/StAPF: am Freitag nach dem Grillen ~21:00 | * GO/StAPF: am Freitag nach dem Grillen ~21:00 | ||
*ZaPF e.V.: voraussichtlich Freitag Mittag | * ZaPF e.V.: voraussichtlich Freitag Mittag | ||
== Bericht StAPF == | |||
Ziel: Koordination zwischen den ZaPFen | Ziel: Koordination zwischen den ZaPFen | ||
Die | Die Logs der StAPF-Sitzungen im IRC existieren <br /> | ||
Es wurde diskutiert, wie weitere Fachschaften erreicht werden können und es konnte keine Einigung | Es wurde diskutiert, wie weitere Fachschaften erreicht werden können und es konnte keine Einigung erzielt werden. Mithilfe bei der Meinungsbildung durch Input ist erwünscht.<br /> | ||
Die Kontaktaufnahme zur Konferenz der Fachbereiche Physik war wenig erfolgreich.<br /> | Die Kontaktaufnahme zur Konferenz der Fachbereiche Physik war wenig erfolgreich.<br /> | ||
Die Umsetzung des StAPF ist verbesserungsfähig.<br /> | Die Umsetzung des StAPF ist verbesserungsfähig.<br /> | ||
Der StAPF wird in seinem AK die anstehende Ziele diskutieren und dies in das Schlussplenum einbringen. Der Rechenschaftsbericht folgt.<br /> | Der StAPF wird in seinem AK die anstehende Ziele diskutieren und dies in das Schlussplenum einbringen. Der Rechenschaftsbericht folgt.<br /> | ||
---- | |||
[[WiSe06_Arbeitskreise|Zurück]] | |||
[[Kategorie:Plenum-Protokolle]] | |||
[[Kategorie:WiSe06]] |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2009, 00:20 Uhr
Formalia
Sitzungszeit und -Ort
Zeit: Do, 23.11.2006 20:15-21:50
Ort: HIL E1
Sitzungsleitung
Sitzungsleitung: Martin Sack (ETH Zürich)
Protokollführung
Protokollführung: Markus Schmassmann (ETH Zürich)
Anwesende
Fachschaften anwesend: 18
- Entschuldigte Fachschaften:
- Bonn
- FH OOW (Emden)
Tagesordnung
Die vorliegende Tagesordnung wird ohne Gegenrede angenommen.
Begrüßung
Martin begrüßt die Anwesenden.
Vorstellung der Fachschaften
→ Fachschaft (Anzahl der Anwesenden)
- Bochum (7): BaMa & Studiengebühren eingeführt; seither in überall in NRW ausser Bochum Einschreibungen zurückgegangen
- Regensburg (1): siehe Bochum
- Saarbrücken (2): Einführung Studiengebühren & BaMa
- Kiel (1): Interesse an Wiederstand gegen Studiengebühren schwindet, BaMa
- Frankfurt (9): nichts, das nicht in AKs eingebracht wird
- Konstanz (4): Einführung BaMa & Studiengebühren
- Wuppertal (5): Rekrutierung über Saufgelage
- Karlsruhe (4): Einführung BaMa & Studiengebühren
- HU Berlin (6): keine Studiengebühren, "Problem": Ausrichtung ZaPF
- TU Berlin (6): keine Studiengebühren, Einführung BaMa
- Chemnitz (2): noch kein BaMa & Studiengebühren
- Linz (2): zum ersten Mal dabei, Einführung BaMa, Studiengebühren gibt's in Österreich schon lange
- Kaiserslautern (3): Einführung BaMa, keine Studiengebühren
- Freiburg (4): nächstens Studiengebühren, BaMa eingefroren, beschäftigt mit Vorbereitung der Präsentation des ZaPF-Rankings
- Erlangen (3): Restrukturierung der Fachschaft
- Göttingen (2): BaMa & Studiengebühren eingeführt; Was macht man mit zweckgebundenem Geld?
- Dresden (4): BaMa soll eingeführt werden, neues Hochschulgesetz - Übergabe ZaPF-Orga an ETH: Escorial Grün
- ETH (3): BSc eingeführt, Finetuning u.a. Reorganisation Praktikumsbetrieb, MSc ausgearbeitet und beim Rektorat hängig, ETH-Präsident wurde zum Teufel gejagt, dieser hat wichtige Bereiche wie strategische Planung und Ausarbeitung Leistungsauftrag vernachlässigt; an der ETH schon ewig Studiengebühren ~300€
Verschiedenes
Siehe Präsentation
Grillen ist gratis, weitere Anmeldung für Ausflug PSI an Martin, Fondue am Samstag im CAB zusammen mit dem Verband schweizerischer Hochschulstudierendenschaften, für den Wein wird eine Kasse aufgestellt, nachher entweder Bartour oder Polyball.
Arbeitskreise
I | Bachelor HPP G6 | Fachschafts-Struktur HPP H1 | |
II | Praktika HPP G3 | Gleichstellung HPP G7 | |
III | Master HIL E6 | jDPG HIL E7 | Evaluation der Lehre HIL E8 |
IV | Studiengebühren HIL E6 | Schwyzerdütsch HIL E7 |
- Ranking: während Fondue
- GO/StAPF: am Freitag nach dem Grillen ~21:00
- ZaPF e.V.: voraussichtlich Freitag Mittag
Bericht StAPF
Ziel: Koordination zwischen den ZaPFen
Die Logs der StAPF-Sitzungen im IRC existieren
Es wurde diskutiert, wie weitere Fachschaften erreicht werden können und es konnte keine Einigung erzielt werden. Mithilfe bei der Meinungsbildung durch Input ist erwünscht.
Die Kontaktaufnahme zur Konferenz der Fachbereiche Physik war wenig erfolgreich.
Die Umsetzung des StAPF ist verbesserungsfähig.
Der StAPF wird in seinem AK die anstehende Ziele diskutieren und dies in das Schlussplenum einbringen. Der Rechenschaftsbericht folgt.