WiSe24 AK Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
=== Besprochenes === | === Besprochenes === | ||
==== Bisherige Veranstaltungsformate ==== | ==== Bisherige Veranstaltungsformate ==== | ||
*Regensburg macht Tanzabend, der gut ankommt | *'''Regensburg''' macht Tanzabend, der gut ankommt, hat auch einige größere Veranstaltungen und kleinere im 2-Wochen-Rhythmus | ||
*Düsseldorf macht viele größere Spaßveranstaltungen mit Grillen und Karaoke und teils auch regen Kontakt zu den Lehrstühlen | *'''Düsseldorf''' macht viele größere Spaßveranstaltungen mit Grillen und Karaoke und teils auch regen Kontakt zu den Lehrstühlen | ||
*Oldenburg organisiert regelmäßige Bachelor-Infoveranstaltungen mit Posterpräsentation die einen direkten Kontakt zu Lehrstühlen ermöglichen | *'''Oldenburg''' organisiert regelmäßige Bachelor-Infoveranstaltungen mit Posterpräsentation die einen direkten Kontakt zu Lehrstühlen ermöglichen | ||
*Wien macht: | *'''Wien''' macht: | ||
**ein Ersti-Tutoring mit Socializing-Events | **ein Ersti-Tutoring mit Socializing-Events | ||
**feiert den Pi-Day indem sie selbstgebackenen Kuchen verkaufen | **feiert den Pi-Day indem sie selbstgebackenen Kuchen verkaufen | ||
*FU Berlin hat ein "Gaffeln" (Waffeln + Glühwein) im Advent, kommt auch bei Arbeitsgruppen gut an und manchmal gibt es auch Sammelbestellungen durch die Arbeitsgruppen, was guten Profit abwirft | *'''FU Berlin''' hat ein "Gaffeln" (Waffeln + Glühwein) im Advent, kommt auch bei Arbeitsgruppen gut an und manchmal gibt es auch Sammelbestellungen durch die Arbeitsgruppen, was guten Profit abwirft | ||
*Rostock hat eine Mietrechtsveranstaltung organisiert, Arbeitsrecht ist krankheitsbedingt leider ausgefallen. Üblich sind sonst Spieleabende, Kubb- und Spikeballturnier, Hörsaalkino und andere kleinere Veranstaltungen. Jährlich gibt es den Einstand, welcher über Spenden der einzelnen Mitarbeitenden finanziert wird. Geplant ist jetzt auch ein Ball zusammen mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik. | *'''Rostock''' hat | ||
*Greifswald veranstaltet auch jährlich den Physiker*innen-Ball | **eine Mietrechtsveranstaltung organisiert, | ||
*Bremen versucht seit dem letzten Jahr Frühstücke zu organisieren, bei denen Studis mit Profs in Kontakt treten können. Wird aber nur mäßig angenommen, da Profs ein wenig zurückhaltend und Erstis schüchtern sind. | **Arbeitsrecht ist krankheitsbedingt leider ausgefallen. | ||
*Göttingen hat drei große Veranstaltungen: den Maiball | :Üblich sind sonst: | ||
**Spieleabende, | |||
**Kubb- und Spikeballturnier, | |||
**Hörsaalkino und andere kleinere Veranstaltungen. | |||
:Jährlich gibt es den Einstand, welcher über Spenden der einzelnen Mitarbeitenden finanziert wird. Geplant ist jetzt auch ein Ball zusammen mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik. | |||
*'''Greifswald''' veranstaltet auch | |||
**jährlich den Physiker*innen-Ball | |||
**Semester An- und Abgrillen | |||
**die Fassfete im Wintersemester, bei der sie sich den Erstis vorstellen. | |||
**Von Dresden haben sie sich das FLINTA*-Frühstück abgeguckt, welches auch gut angenommen wird. | |||
*'''Bremen''' versucht seit dem letzten Jahr Frühstücke zu organisieren, bei denen Studis mit Profs in Kontakt treten können. Wird aber nur mäßig angenommen, da Profs ein wenig zurückhaltend und Erstis schüchtern sind. | |||
*'''Göttingen''' hat drei große Veranstaltungen: | |||
**den Maiball | |||
**das Sommerfest im Juni (mit Rücksicht auf die Prüfungszeit) | |||
**und die Weihnachtsfeier im Dezember. | |||
:Des Weiteren haben sie kleinere Veranstaltungen wie | |||
**Spieleabende, | |||
**Frust Café/Runder Tisch inklusive Austausch unter der Semester, | |||
**einen Schlüsselkompetenzvortrag jedes zweite Semester | |||
**Nach der O-Phase ein "Meet Your Prof" | |||
**Versuch ein Mal im Monat Fachschaftsvollversammlung (funktioniert mal mehr, mal weniger) | |||
*'''Leipzig''' hat eine aktive Ersti-Phase: | |||
**Spieleabende | |||
**Café-Tour (sehr gut angenommen) | |||
**Zoo-Tour (wird vmtl. nicht fortgesetzt) | |||
**Kanu-Tour | |||
**Ersti-Fahrt | |||
:ansonsten eher weniger und eine bisherige Veranstaltung (nämlich die Drittie-Fahrt), wird vermutlich nicht fortgesetzt, da die niemand mag :( | |||
*'''Hamburg''' macht sehr, sehr viel und alles kostenlos für Studierende: | |||
:Vom FSR Physik organisiert: | |||
**Rollenspielabende, | |||
**Spieleabende, | |||
**Musik-Abend, | |||
**Buchclub, | |||
**Queertreff, | |||
**OBaMa (Orientierung für Bachelor- und Master-Arbeiten), | |||
**Physiker:innen im Beruf, | |||
**LAN-Party, | |||
**Waffeln zur StuPa Wahl, | |||
**Semesterendveranstaltung mit Absolventenpreisen und Grillen, | |||
**FLINTA Vernetzungsfrühstück, | |||
**Weihnachtsvorlesung mit Glühwein und Keksen. | |||
:Für die Orientierungseinheit organisiert: | |||
**mehrere Informationsveranstaltungen (mit Anwesenheitspflicht und Leistungspunkt), | |||
**Pubqiuz + Grillen, | |||
**Spieleabend, | |||
**Questabend, | |||
**Kneipentour, | |||
**Ersti Wochenende mit Nachtwanderung etc. | |||
**und Tutoren Wochenende im Sommer | |||
:In Kooperation mit anderen Fachschaften: | |||
**Mathe gegen Physik, | |||
**Karaokeabend, | |||
**Flunkyball Turnier, | |||
**Beachparty, | |||
**Sommerfest, | |||
**Weihnachtsfest, | |||
**Weihnachtsball | |||
*'''Kaiserslautern''' macht recht viel: | |||
**2 Wochen Erstitage | |||
**Fahrt mit Profs | |||
**Glühweinwanderung | |||
**Spieleabende | |||
**und Filmabende | |||
:da ein cooler Fachbereich besteht, machen sie damit auch recht viel: | |||
**Ringvorlesung | |||
**AG-Messe | |||
**Weihnachtsfeiern | |||
**Fachbereichsfeier | |||
**2 von 6 der Uni-Weiten Feten werden von der Fachschaft organisiert, wo etwa 2000 Gäst*innen auftauchen | |||
==== Umsetzung der Veranstaltungen ==== | ==== Umsetzung der Veranstaltungen ==== |
Version vom 2. November 2024, 17:22 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortliche*r: Filipe (Mainz)
Einleitung und Ziel des AK
Z.B. Austausch, Resolution, Positionspapier, HowTo/Guide, GO/Satzungsänderung, sonstige Ziele wie Wiki aufräumen, Studienführer aktualisieren etc.
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Ja/Nein, Link zum Protokoll des alten AK, Ist das Vorwissen zwingend erforderlich oder ist das Vorwissen hilfreich, aber nicht notwendig?
Wer ist die Zielgruppe?
Z.B. Alle ZaPFika, Einsteiger*innen oder Erfahrene im jeweiligen Thema, Alumni/Alte Säcke, Lehramtika, in den Akkreditierungspool Entsandte, etc.
Wie läuft der AK ab?
Z.B. Input-Vortrag dann Diskussion, welche Themenschwerpunkte sollen besprochen werden?
Voraussetzungen (materielle und immaterielle)
Z.B. Laptop, Accounts (Wiki-Account, Studienführer-Account), Git-Kenntnisse, Programmierkenntnisse
Materialien und weitere Informationen
Link zu Protokollen, Artikeln, Gesetzen etc. angeben, Dateien hochladen
WiSe24 AK Veranstaltungen
Protokoll
https://pads.zapf.in/Wise24_Mainz_AK_Veranstaltungen
Formalia
Protokoll vom 01.11.2024
- Beginn
- 10:17 Uhr
- Ende
- 12:20 Uhr
- Redeleitung
- Filipe (Mainz)
- Protokoll
- Hannah (Rostock), Malte Wendt-Larsen
- Anwesende Fachschaften
- Freie Universität Berlin,
- Humboldt-Universität zu Berlin,
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
- Universität Bremen,
- Technische Universität Chemnitz,
- Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Physik und Medizinische Physik),
- Universität Duisburg-Essen, Standort Duisburg,
- Universität Duisburg-Essen, Standort Essen,
- Georg-August-Universität Göttingen,
- Universität Greifswald,
- Technische Universität Kaiserslautern,
- Universität Leipzig,
- Technische Universität München,
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,
- Universität Regensburg,
- Universität Rostock,
- Universität Wien,
- Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Besprochenes
Bisherige Veranstaltungsformate
- Regensburg macht Tanzabend, der gut ankommt, hat auch einige größere Veranstaltungen und kleinere im 2-Wochen-Rhythmus
- Düsseldorf macht viele größere Spaßveranstaltungen mit Grillen und Karaoke und teils auch regen Kontakt zu den Lehrstühlen
- Oldenburg organisiert regelmäßige Bachelor-Infoveranstaltungen mit Posterpräsentation die einen direkten Kontakt zu Lehrstühlen ermöglichen
- Wien macht:
- ein Ersti-Tutoring mit Socializing-Events
- feiert den Pi-Day indem sie selbstgebackenen Kuchen verkaufen
- FU Berlin hat ein "Gaffeln" (Waffeln + Glühwein) im Advent, kommt auch bei Arbeitsgruppen gut an und manchmal gibt es auch Sammelbestellungen durch die Arbeitsgruppen, was guten Profit abwirft
- Rostock hat
- eine Mietrechtsveranstaltung organisiert,
- Arbeitsrecht ist krankheitsbedingt leider ausgefallen.
- Üblich sind sonst:
- Spieleabende,
- Kubb- und Spikeballturnier,
- Hörsaalkino und andere kleinere Veranstaltungen.
- Jährlich gibt es den Einstand, welcher über Spenden der einzelnen Mitarbeitenden finanziert wird. Geplant ist jetzt auch ein Ball zusammen mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik.
- Greifswald veranstaltet auch
- jährlich den Physiker*innen-Ball
- Semester An- und Abgrillen
- die Fassfete im Wintersemester, bei der sie sich den Erstis vorstellen.
- Von Dresden haben sie sich das FLINTA*-Frühstück abgeguckt, welches auch gut angenommen wird.
- Bremen versucht seit dem letzten Jahr Frühstücke zu organisieren, bei denen Studis mit Profs in Kontakt treten können. Wird aber nur mäßig angenommen, da Profs ein wenig zurückhaltend und Erstis schüchtern sind.
- Göttingen hat drei große Veranstaltungen:
- den Maiball
- das Sommerfest im Juni (mit Rücksicht auf die Prüfungszeit)
- und die Weihnachtsfeier im Dezember.
- Des Weiteren haben sie kleinere Veranstaltungen wie
- Spieleabende,
- Frust Café/Runder Tisch inklusive Austausch unter der Semester,
- einen Schlüsselkompetenzvortrag jedes zweite Semester
- Nach der O-Phase ein "Meet Your Prof"
- Versuch ein Mal im Monat Fachschaftsvollversammlung (funktioniert mal mehr, mal weniger)
- Leipzig hat eine aktive Ersti-Phase:
- Spieleabende
- Café-Tour (sehr gut angenommen)
- Zoo-Tour (wird vmtl. nicht fortgesetzt)
- Kanu-Tour
- Ersti-Fahrt
- ansonsten eher weniger und eine bisherige Veranstaltung (nämlich die Drittie-Fahrt), wird vermutlich nicht fortgesetzt, da die niemand mag :(
- Hamburg macht sehr, sehr viel und alles kostenlos für Studierende:
- Vom FSR Physik organisiert:
- Rollenspielabende,
- Spieleabende,
- Musik-Abend,
- Buchclub,
- Queertreff,
- OBaMa (Orientierung für Bachelor- und Master-Arbeiten),
- Physiker:innen im Beruf,
- LAN-Party,
- Waffeln zur StuPa Wahl,
- Semesterendveranstaltung mit Absolventenpreisen und Grillen,
- FLINTA Vernetzungsfrühstück,
- Weihnachtsvorlesung mit Glühwein und Keksen.
- Für die Orientierungseinheit organisiert:
- mehrere Informationsveranstaltungen (mit Anwesenheitspflicht und Leistungspunkt),
- Pubqiuz + Grillen,
- Spieleabend,
- Questabend,
- Kneipentour,
- Ersti Wochenende mit Nachtwanderung etc.
- und Tutoren Wochenende im Sommer
- In Kooperation mit anderen Fachschaften:
- Mathe gegen Physik,
- Karaokeabend,
- Flunkyball Turnier,
- Beachparty,
- Sommerfest,
- Weihnachtsfest,
- Weihnachtsball
- Kaiserslautern macht recht viel:
- 2 Wochen Erstitage
- Fahrt mit Profs
- Glühweinwanderung
- Spieleabende
- und Filmabende
- da ein cooler Fachbereich besteht, machen sie damit auch recht viel:
- Ringvorlesung
- AG-Messe
- Weihnachtsfeiern
- Fachbereichsfeier
- 2 von 6 der Uni-Weiten Feten werden von der Fachschaft organisiert, wo etwa 2000 Gäst*innen auftauchen
Umsetzung der Veranstaltungen
- Düsseldorf arbeitet oft im Fachschaftsverbund zusammen.
- Beim Grillen in Wien werden auch Profs zum Helfen eingeladen.
- Rostock nutzt einen Mailbasierten Helfendenpool um Schichtpläne zu füllen. Düsseldorf berichtet, dass bei ihnen aber dennoch v.a. nur der FS-Dunstkreis damit erreicht wird.
Kooperationen und Sponsoring
- Düsseldorf kooperiert manchmal mit TK, dass diese kostenlos Waffeln und Smoothies machen und dabei Werbung. Ist aber bei denen nicht die Regel und an sich macht Düsseldorf eigentlich alles selber.
- Hamburg hat mal mit Red Bull kooperiert
- Mainz berichtet, dass es auch mögliche Konflikte bei Sponsoring geben kann, beispielsweise zweifelhafte Werbemaßnahmen die die Unis nicht so begeistern.
- Chemnitz: bis auf Erstitüten wenig Sponsoring, E-Technik nutzt das sehr viel aktiver (z.B. Freibier sponsorn lassen)
In Zahlen
Fachschaft | Anzahl Fachschafts-Vertreter*innen | Anzahl Orga-Personen | Veranstaltungen/Zeit |
---|---|---|---|
Bremen | 20 Personen | 1-3 Personen | 2/Monat |
Düsseldorf | 13 Personen | 2 +- 1 Personen | 1/Woche |
Essen | 10 Personen | 1/Monat | |
FU Berlin | 6 Personen | ||
Göttingen | 3 +-1 Personen | 3 große/Jahr, dazu kleinere | |
Hamburg | 30 planen, 50-60 kommen helfen | ||
HU Berlin | 5-10 Personen | Hörsaalkino 1/Woche | |
HU Berlin | 5-10 Personen | 1-4 Personen | |
Kaiserslautern | 31 FSRlos | 5 Personen in Kulturreferaten | 2/Woche |
Mainz | 2 +- 1 Personen | 4/Woche | |
Oldenburg | 25 Personen | 5 Personen | 2/Monat |
Regensburg | 2/Monat | ||
Rostock | etwas mehr als 20 | 2-3 Personen | |
TU Chemnitz | 1-2/Monat | ||
TU München | große Veranstaltungen: 3 Hauptorgas, 40 Standleitungen | 1/Woche |
Zusammenfassung/Ausblick
Bitte überlege vorher, ob der AK vielleicht in eine bereits existierende Kategorie einordbar ist (im Kategorienbaum unter Inhalte). Falls nicht kann die Sonstige Kategorie verwendet werden ([1]).