WiSe22 AK Deutschlandticket: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
= Arbeitskreis: AK Deutschlandticket = | = Arbeitskreis: AK Deutschlandticket = | ||
'''Protokoll''' vom | '''Protokoll''' vom 11.11.2022 | ||
; Beginn | ; Beginn | ||
: 08:18 Uhr | : 08:18 Uhr | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Universität !! Kosten insgesamt in € !! Kosten monatlich in € !! Gültigkeit !! Aufbau | ! Universität !! Kosten insgesamt in € !! Kosten monatlich in € !! Gültigkeit !! Aufbau | ||
|- | |- | ||
| Gießen || 136,95 || 22,83 || Hessen || Vollticket| | | Gießen || 136,95 || 22,83 || Hessen || Vollticket | ||
| Paderborn || 230,46 || 38,41 || NRW || Vollticket | | |- | ||
| Köln || 201,40 || 33,57 || NRW | Vollticket | | | Paderborn || 230,46 || 38,41 || NRW || Vollticket | ||
| München || 281,30 || 46,89 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | | |- | ||
| Heidelberg || 210,30 || 35,05 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | | | Köln || 201,40 || 33,57 || NRW || Vollticket | ||
| Karlsruhe || 201,30 || 33,55 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | | |- | ||
| FAU || 272,50 || 45,42 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | | | München || 281,30 || 46,89 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | ||
| Jena || 159,10 || 26,52 || Thüringen || Vollticket | | |- | ||
| Chemnitz || 174,08 || 29,01 || Sachsen || Vollticket | | Heidelberg || 210,30 || 35,05 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | ||
| - | |- | ||
| Durchschnitt (2018) || 163,00 || 27,17 || / | / | | | Karlsruhe || 201,30 || 33,55 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | ||
|- | |||
| FAU || 272,50 || 45,42 || Verbundsgebiet || Aufbauticket | |||
|- | |||
| Jena || 159,10 || 26,52 || Thüringen || Vollticket | |||
|- | |||
| Chemnitz || 174,08 || 29,01 || Sachsen || Vollticket | |||
|- | |||
| Durchschnitt (2018) || 163,00 || 27,17 || / || / | |||
|} | |||
* TUM: (Landkreis München und ein bisschen Umgebung) 72 € Solidarbeitrag (18-6h Ticket) + 209,30 € für volles Ticket / Semester → 281,30 € / 6 Monate Maximalbetrag, 46,89 € | |||
* TUM:(Landkreis München und ein bisschen | |||
* Heidelberg(VRN): Semesterticket 175 € / 6 Monate + 35,30 € Komplementärfinanzierung Semesterticket (Abend- und Wochenendregelung Studi-Ausweis) | * Heidelberg(VRN): Semesterticket 175 € / 6 Monate + 35,30 € Komplementärfinanzierung Semesterticket (Abend- und Wochenendregelung Studi-Ausweis) | ||
* KIT: 18-6h + Wochenend Ticket aus Solidarbeitrag (17, | * KIT: 18-6h + Wochenend Ticket aus Solidarbeitrag (17,50 €) + 173,80 € Semesterticket für gesamt KVV | ||
* FAU(+ | * FAU(+ alle Nürnberg/Fürth/Ansbach etc.): Basis-(Solidar-)Ticket: 65,50; Zusatzticket (24/7 Verkehrsverbund): 207 € | ||
[https://www.fzs.de/2022/11/01/nicht-den-anschluss-verpassen-studierende-fordern-bundesweites-29e-bildungsticket-jetzt/ https://www.fzs.de/2022/11/01/nicht-den-anschluss-verpassen-studierende-fordern-bundesweites-29e-bildungsticket-jetzt/] | |||
Weitere Berichte: | Weitere Berichte: | ||
* In Sachsen gibt es keinen klassischen Solibeitrag, sondern die Preise werden so festgelegt. | |||
In Sachsen gibt es keinen klassischen Solibeitrag, sondern die Preise werden so festgelegt | |||
Lösungsvorschläge: Günstigeres Ticket für Schüler, Azubis und Studenten | Lösungsvorschläge: Günstigeres Ticket für Schüler, Azubis und Studenten | ||
Zeile 137: | Zeile 139: | ||
Probleme: | Probleme: | ||
* Solitickets könnten allgemein unmöglich werden, weil die Gesetzesgrundlage wegfällt, wenn es nicht erhebliche Mehrkosten für Einzelpersonen gibt. | * Solitickets könnten allgemein unmöglich werden, weil die Gesetzesgrundlage wegfällt, wenn es nicht erhebliche Mehrkosten für Einzelpersonen gibt. | ||
* Alle Studis 49 € zahlen zu lassen | * Alle Studis 49 € zahlen zu lassen wäre auch uncool. | ||
Sind schon Vorgehen von Unis/ | Sind schon Vorgehen von Unis/ASten/StudWerken bekannt? | ||
* Gießen: Noch keine Informationen zu einer geplanten Umsetzung | * Gießen: Noch keine Informationen zu einer geplanten Umsetzung | ||
* Heidelberg: Sind noch in der Verhandlung | * Heidelberg: Sind noch in der Verhandlung in Bezug auf 365 €, Semester- und 3-Euro-Ticket | ||
* Paderborn war auf der NRW- | * Paderborn war auf der NRW-Landes-ASten-Konferenz und dort hat man sich auf die Forderung eines 129 € Deutschlandtickets für 6 Monate (21,50 € pro Monat) geeinigt. | ||
Hinsichtlich einer Reso: | Hinsichtlich einer Reso: | ||
Lieber Konsens im AK | Lieber den Konsens im AK abbilden: 29 € Ticket für Studis, Azubis und Schüler | ||
Adressaten: | Adressaten: | ||
Regierungen und Oppositionen | Regierungen und Oppositionen | ||
== Zusammenfassung/Ausblick == | |||
Es wurde eine Reso verfasst und im Zwischenplenum ausführlich und kontrovers besprochen, woraufhin sie in stundenlanger Arbeit aufwendig umgearbeitet wurde. Im Endplenum wurde sie mit kleinen Änderungen einstimmig verabschiedet: | |||
[https:// | [https://zapfev.de/resolutionen/wise22/Deutschlandticket/Resolution_zum_Deutschlandticket.pdf https://zapfev.de/resolutionen/wise22/Deutschlandticket/Resolution_zum_Deutschlandticket.pdf] | ||
Die zentrale Forderung: Ein Bildungsticket für Schüler, Auszubildende und Studenten für 15 € pro Monat. | |||
In [[SoSe23|Berlin]] sollen dann die Rückmeldungen zur Reso ausgewertet sowie weiterer Handlungsbedarf und die Wirkung der ersten Resolution sondiert werden. | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:WiSe22]] | [[Kategorie:WiSe22]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Semesterticket]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 09:27 Uhr
Vorstellung des AKs
Verantwortlicher: Kai (JLU Gießen)
Einleitung und Ziel des AK
Ziel des AKs war es zu sortieren, welche Informationen zum Zeitpunkt der ZaPF über das geplante Deutschlandticket in Bezug auf die Vereinbarkeit mit den Semestertickets schon verfügbar waren sowie das Verfassen einer Resolution.
Handelt es sich um einen Folge-AK?
Nein
Wer ist die Zielgruppe?
Fachschaften mit Semesterticket oder solche, die es schon immer einmal werden wollten.
Wie läuft der AK ab?
Es wurden erst die aktuellen Kosten und Gültigkeitsbereiche verschiedener Semestertickets gesammelt. Im Anschluss wurde über Probleme und Lösungen im Kontext des Deutschlandtickets gesprochen. Schließlich wurde eine Resolution an die Politik verfasst.
Voraussetzungen (materielle und immaterielle)
Ein paar Laptops sowie Informationen über das eigene Semesterticket (Kosten und Gültigkeitsbereich)
Materialien und weitere Informationen
-
Arbeitskreis: AK Deutschlandticket
Protokoll vom 11.11.2022
- Beginn
- 08:18 Uhr
- Ende
- 19:27 Uhr
- Redeleitung
- Kai Wedekind (JLU Gießen)
- Protokoll
- Kai Wedekind (JLU Gießen)
- Anwesende Fachschaften
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Justus-Liebig-Universität Gießen, Karlsruher Institut für Technologie, Technische Universität Chemnitz, Technische Universität München, Universität Heidelberg, Universität Paderborn Universität zu Köln
Protokoll
Was zahlen die Fachschaften für ihr aktuelles Semesterticket?
- TUM und FAU zahlen mehr oder weniger ohnehin schon den vollen Betrag vom 49-Euro-Ticket.
Weitere Universitäten:
Universität | Kosten insgesamt in € | Kosten monatlich in € | Gültigkeit | Aufbau |
---|---|---|---|---|
Gießen | 136,95 | 22,83 | Hessen | Vollticket |
Paderborn | 230,46 | 38,41 | NRW | Vollticket |
Köln | 201,40 | 33,57 | NRW | Vollticket |
München | 281,30 | 46,89 | Verbundsgebiet | Aufbauticket |
Heidelberg | 210,30 | 35,05 | Verbundsgebiet | Aufbauticket |
Karlsruhe | 201,30 | 33,55 | Verbundsgebiet | Aufbauticket |
FAU | 272,50 | 45,42 | Verbundsgebiet | Aufbauticket |
Jena | 159,10 | 26,52 | Thüringen | Vollticket |
Chemnitz | 174,08 | 29,01 | Sachsen | Vollticket |
Durchschnitt (2018) | 163,00 | 27,17 | / | / |
- TUM: (Landkreis München und ein bisschen Umgebung) 72 € Solidarbeitrag (18-6h Ticket) + 209,30 € für volles Ticket / Semester → 281,30 € / 6 Monate Maximalbetrag, 46,89 €
- Heidelberg(VRN): Semesterticket 175 € / 6 Monate + 35,30 € Komplementärfinanzierung Semesterticket (Abend- und Wochenendregelung Studi-Ausweis)
- KIT: 18-6h + Wochenend Ticket aus Solidarbeitrag (17,50 €) + 173,80 € Semesterticket für gesamt KVV
- FAU(+ alle Nürnberg/Fürth/Ansbach etc.): Basis-(Solidar-)Ticket: 65,50; Zusatzticket (24/7 Verkehrsverbund): 207 €
Weitere Berichte:
- In Sachsen gibt es keinen klassischen Solibeitrag, sondern die Preise werden so festgelegt.
Lösungsvorschläge: Günstigeres Ticket für Schüler, Azubis und Studenten
Probleme:
- Solitickets könnten allgemein unmöglich werden, weil die Gesetzesgrundlage wegfällt, wenn es nicht erhebliche Mehrkosten für Einzelpersonen gibt.
- Alle Studis 49 € zahlen zu lassen wäre auch uncool.
Sind schon Vorgehen von Unis/ASten/StudWerken bekannt?
- Gießen: Noch keine Informationen zu einer geplanten Umsetzung
- Heidelberg: Sind noch in der Verhandlung in Bezug auf 365 €, Semester- und 3-Euro-Ticket
- Paderborn war auf der NRW-Landes-ASten-Konferenz und dort hat man sich auf die Forderung eines 129 € Deutschlandtickets für 6 Monate (21,50 € pro Monat) geeinigt.
Hinsichtlich einer Reso: Lieber den Konsens im AK abbilden: 29 € Ticket für Studis, Azubis und Schüler
Adressaten:
Regierungen und Oppositionen
Zusammenfassung/Ausblick
Es wurde eine Reso verfasst und im Zwischenplenum ausführlich und kontrovers besprochen, woraufhin sie in stundenlanger Arbeit aufwendig umgearbeitet wurde. Im Endplenum wurde sie mit kleinen Änderungen einstimmig verabschiedet:
https://zapfev.de/resolutionen/wise22/Deutschlandticket/Resolution_zum_Deutschlandticket.pdf
Die zentrale Forderung: Ein Bildungsticket für Schüler, Auszubildende und Studenten für 15 € pro Monat.
In Berlin sollen dann die Rückmeldungen zur Reso ausgewertet sowie weiterer Handlungsbedarf und die Wirkung der ersten Resolution sondiert werden.