Ehemalige Veranstaltungen Fachschaftsfreundschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Einfügen alter Veranstaltungen |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Datum !! class="unsortable" | Uhrzeit !! Fachschaft !! class="unsortable" | Ort !! class="unsortable" | Titel | ! Datum !! class="unsortable" | Uhrzeit !! Fachschaft !! class="unsortable" | Ort !! class="unsortable" | Titel | ||
|- | |||
|- | |||
| 04.12.2015 | |||
| 17:00 Uhr | |||
| Berlin | |||
| Adlershof | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 04.12.2015 | |||
| 17:00 Uhr | |||
| Potsdam | |||
| Campus Golm, Haus 28 | |||
| LAN-Party; Aufbau 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Dauer: 24h | |||
|- | |||
| 09.12.2015 | |||
| 18.30 Uhr | |||
| Potsdam | |||
| KuZe, Potsdam | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 09.12.2015 | |||
| 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| Vorm Eingang der Fakultät | |||
| Glühweintag | |||
|- | |||
| 1.12.2015 | |||
| 19:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| SP-Saal | |||
| Mit schlechten Witzen in die Weihnachtszeit, Tobias Löffler liest die schlechtesten Witze der Welt | |||
|- | |||
| 02.12.2015 | |||
| 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| Vorm Eingang der Fakultät | |||
| Glühweintag | |||
|- | |||
| 03.12.2015 | |||
| 19:15 Uhr | |||
| Dresden | |||
| Zeunerbau | |||
| Feuerzangenbowle gucken mit Aftershowparty mit live Jazz-Band. Abendgarderobe ist erwünscht. | |||
|- | |||
| 09.12.2015 | |||
| 19:00 Uhr | |||
| TU Berlin | |||
| Atomic-Cafe, EW 021/022 | |||
| Gemütliche Weihnachtsfeier mit Geschichten von unserem Opa: "Wie war Ini-Arbeit vor 25 Jahren?" (Anlass ist 25-jähriges Jubiliäum unserer Ausbildungskommission mit studentischem Vorsitz.) Es gibt Glühwein und Kekse. | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| 04.12.2015 | | 04.12.2015 | ||
Zeile 64: | Zeile 114: | ||
| Weihnachtsfeier | | Weihnachtsfeier | ||
|- | |- | ||
|} | | 16.12.2015 | ||
| 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| Vorm Eingang der Fakultät | |||
| Glühweintag | |||
|- | |||
| 16.12.2015 | |||
| 18:00 Uhr | |||
| Frankfurt am Main | |||
| Physik-Hörsaal Φ1 (_ _.111) | |||
| Feuerzangenbowle | |||
|- | |||
|11.12.2015 | |||
| 19:00 Uhr | |||
| Duisburg | |||
| AStA Keller, LF030 | |||
| Der Kultfilm "Die Feuerzangenbowle" wird bei Verköstigung dieser in traditioneller Physiker Manier bejubelt und anschließend mit einer Aftershowparty bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. | |||
|- | |||
| 11.12.2015 | |||
| 19:00 Uhr | |||
| Siegen | |||
| EN-D 118 Walter-Flex-Straße 3 | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 16.12.2015 | |||
| 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| Vorm Eingang der Fakultät | |||
| Glühweintag | |||
|- | |||
| 16.12.2015 | |||
| 18:00 Uhr | |||
| Frankfurt am Main | |||
| Physik-Hörsaal Φ1 (_ _.111) | |||
| Feuerzangenbowle | |||
|- | |||
| 17.12.2015 | |||
| 10:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| In der Fachschaft Mathe | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 17.12.2015 | |||
| 18:00 Uhr | |||
| Göttingen | |||
| SR13 & SR14 der Fakultät für Physik, Friedrich-Hund-Platz 1, 37077 Göttingen | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 17.12.2015 | |||
| 18:00 Uhr | |||
| Dortmund | |||
| Otto-Hahn-Straße 4 | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
| 12.05.2016 - 23.05.2016 | |||
| 08.00 - Open End (ab 23.00 After-Berg) | |||
| Erlangen | |||
| Erlanger Berg | |||
| '''Erlanger Bergkirchweih''' | |||
|- | |||
| 25.-28.05.2016 | |||
| | |||
| LMU und TU München | |||
| Studentenstadt, München | |||
| '''StuStaCulum''', größtes studentisches Festival am Englischen Garten | |||
|-na denn | |||
| 28.05.2016 | |||
| 19:30 Uhr | |||
| Göttingen | |||
| Bürgerhaus Bovenden; Rathausplatz 3, 37120 Bovenden | |||
| '''Traditioneller Maiball''' | |||
|- | |||
| 31.05.2016 | |||
| 18.00 - 02.00 Uhr | |||
| Erlangen | |||
| Naturwissenschaftliche Fakultät | |||
| '''Sommerfest am Ei-Weiher''' | |||
|- | |||
| 03.06.2016 | |||
| 17.00 - 6.00 Uhr | |||
| Frankfurt a. Main | |||
| Campus Riedberg | |||
| '''Night of Science''' | |||
|- | |||
| 13.-17.06.2016 | |||
| ab 9.00 Uhr | |||
| AStA der TU München | |||
| TU Campus in Garching b. München | |||
| '''GARNIX''', studentisches Open Air Festival mit viel Bier und Livemusik | |||
|- | |||
| 15.06.2016 | |||
| 17.00 - x.00 Uhr | |||
| Siegen | |||
| Emmy-Noether-Campus | |||
| '''ENC-Sommerfest''', Sommerfest der FSen Mathe&Physik mit BBQ, Salaten, Bier und Live-Musik | |||
|- | |||
| 17/18.06.2016 | |||
| ab 16 Uhr | |||
| Potsdam | |||
| Campus Golm | |||
| '''Golm Rockt VI''', 10 Bands bei freiem Eintritt, <strike> Zelten möglich </strike> | |||
|- | |||
| 22.06.2016 | |||
| ab 10 Uhr | |||
| Regensburg (Mathe/Physik) | |||
| Wiese vor Physik-Fakultät | |||
| '''Sommerfest''' mit Grillen, Bier, Livemusik, Volleyballturnier und NiTrO. | |||
|- | |||
| 22.06.2016 | |||
| ab 14.00 Uhr | |||
| München | |||
| Wiese zwischen Mathebau (Theresienstraße) und Pinakotheken | |||
| '''Fakultätsfest''' mit Grillen und Bier | |||
|- | |||
| 22.06.2016 | |||
| 17.00 Uhr | |||
| Wien | |||
| Universität, Innenhof des Physikgebäudes | |||
| '''Fakultätsfest''', Dekanat bezahlt | |||
|- | |||
| 29.06.2016 | |||
| nachmittags/abends/spät/sehr spät | |||
| Würzburg | |||
| Campus Hubland Süd vorm Westausgang der Physik | |||
| '''Campuslichter''' Sommerfest der Uni mit toller Livemusik und bunten Lichtern | |||
|- | |||
| 30.06.2016 | |||
| nachmittags/abends/spät/sehr spät | |||
| Würzburg | |||
| Campus Hubland Süd vorm Westausgang der Physik | |||
| '''Sommerfest''' der Fakultät (mit Freibier und Livemusik) | |||
|- | |||
| 27.-06.-01.07.2016 | |||
| ab 9.00 Uhr | |||
| AStA der TU München | |||
| Königsplatz, München | |||
| '''TUNIX''', studentisches Open Air Festival mit viel Bier und Livemusik | |||
|- | |||
| 08.07.2016 | |||
| 19.00 Uhr | |||
| LMU | |||
| Hauptgebäude LMU, Geschwister-Scholl-Platz, München | |||
| '''Uni Sommerfest''' der LMU | |||
|- | |||
|14.07.2016 | |||
| ab 14 Uhr | |||
| Frankfurt am Main | |||
| vor dem Physikgebäude | |||
| '''Sommerfest des Fachbereich Physik''' | |||
|- | |||
|31.05.2016 | |||
| ab 19 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| SP-Saal | |||
| '''Tobi liest...''' Ein humorlastisches Vorleseereigniss | |||
|- | |||
|08.12.2016 | |||
| ab 18 Uhr | |||
| Erlangen | |||
| Physikum/Biologikum der FAU | |||
| '''Winterfest''' der FSI Mathe/Physik und FSI Biologie/ILS | |||
|- | |||
|20.12.2016 | |||
| ab 18 Uhr | |||
| Würzburg | |||
| Physikgebäude | |||
| '''Weihnachtsfeier''' der FS Physik | |||
|- | |||
|20.12.2016 | |||
| ab 16:30 Uhr | |||
| Uni Wuppertal | |||
| Gebäude F Ebene 13 | |||
| '''Weihnachtsfeier''' der FS Physik | |||
|- | |||
|22.12.2016 | |||
| ab 18:30 Uhr | |||
| Uni Frankfurt | |||
| Physikgebäude | |||
| '''Feuerzangenbowle / Weihnachtsfeier''' der FS Physik | |||
|- | |||
|18.01.2017 | |||
| ab 19:30 Uhr | |||
| Uni Konstanz | |||
| Audimax A600 | |||
| '''Bunter Abend der Physik - Phirkampf''' | |||
|- | |||
|25.01.2017 | |||
| ab 19:00 uhr | |||
| Uni Konstanz | |||
| Alte Schachtel | |||
| Vorglühen mit schmampf und '''Phi-Party - Cyborgs und Mutanten''' | |||
|- | |||
|22.06.2017 | |||
| ab 14 Uhr | |||
| Potsdam | |||
| Sportplatz, Campus Neues Palais | |||
| '''Campus Festival''' der Uni Potsdam | |||
|- | |||
|29.06.2017 | |||
| Ganztägig | |||
| Düsseldorf | |||
| P2 am Campus | |||
| Sommerkult-Campusfestival | |||
|- | |||
|30.06.2017 | |||
| Ganztägig | |||
| Düsseldorf | |||
| P2 am Campus | |||
| Sommerkult-Campusfestival | |||
|- | |||
|30.06.2017 | |||
| 18 - 03 Uhr | |||
| Dresden | |||
| Campusgelände | |||
| Schampus auf dem Campus | |||
|- | |||
|11.07.2017 | |||
| 16 - 22 Uhr (haha) | |||
| Potsdam | |||
| Löschteich in Golm | |||
| Sommerfest in Golm des FSR MaPhy und 3 weiteren Fachschaften | |||
|- | |||
|11.07.2017 | |||
| 19 - 23 Uhr | |||
| Düsseldorf | |||
| SP-Saal | |||
| Tobi Liest: Die lustigsten Prüfungsprotokolle | |||
|- | |||
|13.07.2017 | |||
| 16 - 0 Uhr | |||
| Karlsruhe | |||
| Flachbau der Physik | |||
| Eulenfest der Fachschaft Physik mit Poetry Slam | |||
|- | |||
|28.07.2017 | |||
| 16 Uhr - Ende Offen | |||
| Düsseldorf | |||
| Grillwiese hinter der Physik | |||
| Semesterabschlussgrillen | |||
|- | |||
|06.07.2018 | |||
| 16-22 Uhr | |||
| FSR Physik & FSR Informatik | |||
| Rostock | |||
| '''Sommerfest''' | |||
|- | |||
|28.06.2018 | |||
| 16-3 Uhr | |||
| Würzburg | |||
| Campus Hubland Süd | |||
| '''Sommerfest''' | |||
|- | |||
|14.06.2018 | |||
| Nachmittags-abends | |||
| Karlsruhe | |||
| AKK am KIT (Karlsruhe) | |||
| '''Mini-Sommerfest''' | |||
|- | |||
|8.06.2018 | |||
| 18-6 Uhr | |||
| Frankfurt | |||
| Campus Riedberg | |||
| '''Night of Science''' | |||
|- | |||
|11.-15.06.2018 | |||
| 11-24 Uhr | |||
| TU München | |||
| Campus Garching | |||
| '''GARNIX Festival''' | |||
|- | |||
|25.-29.06.2018 | |||
| 11-24 Uhr | |||
| TU München | |||
| Campus Innenstadt / Köngisplatz | |||
| '''TUNIX Festival''' | |||
|- | |||
|11.07.2018 | |||
| 11-18 Uhr | |||
| TU München | |||
| Physik Gebäude | |||
| '''Tag der Physik''' | |||
|- | |||
|11.07.2018 | |||
| 18-24 Uhr | |||
| TU Chemnitz | |||
| Physikgebäude | |||
| '''Fakultätsgrillen''' | |||
|- | |||
|28.11.2018 | |||
| 17-24 Uhr | |||
| TU Chemnitz | |||
| Physikgebäude | |||
| '''Weihnachtsfeier''' | |||
|- | |||
|06.12.2018 | |||
| 19:45-02:00 Uhr | |||
| TU Dresden | |||
| Zeunerbau | |||
| '''Feuerzangenbowle''' | |||
|- | |||
|12.12.2018 | |||
| 21-03 Uhr | |||
| TU Chemnitz | |||
| Peb Studentenkeller | |||
| '''Weihnachtsfeier 2 (zusammen mit der FS Maschinenbau)''' | |||
|- | |||
|12.12.2018 | |||
| ab 15 Uhr | |||
| FSR Physik | |||
| Göttingen - Fakultät Physik | |||
| '''Weihnachtsfeier''' | |||
|- | |||
|13.12.2018 | |||
| ab ~18:30 | |||
| ALU-Freiburg | |||
| Freiburg Gustav-Mie-Haus Erdgeschoss | |||
| '''Weihnachts-Musik-Fest''' | |||
|- | |||
|13.12.2018 | |||
| | |||
| TU München - FS MPI | |||
| TU München - Garching, MI-Gebäude HS1 | |||
| '''Weihnachtsvorlesung''' | |||
|- | |||
|19.12.2018 | |||
| ab 18:30 Uhr | |||
| TU München - FS MPI | |||
| TU München - Garching, Physik-Gebäude | |||
| '''Rick and Sheldon Night''' | |||
|- | |||
|10.01.2019 | |||
| ab 20:00 Uhr | |||
| TU Dresden | |||
| Trefftzbau | |||
| '''Musikabend der Fachschaften Physik und Chemie''' | |||
|- | |||
|11.-13.01.2019 | |||
| | |||
| FS Physik Köln | |||
| Wermelskirchen | |||
| '''Winterfahrt''' | |||
|- | |||
|17.01.2019 | |||
| ab 19:00 Uhr | |||
| TU Dresden | |||
| Tusculum | |||
| New YEAHs Feier - Frustschutz statt Frostschutz | |||
|- | |||
|26.04.2019 | |||
| ab 21:30 Uhr | |||
| Uni Heidelberg | |||
| Zentralmensa INF 304 | |||
| MathPhysTheo Party | |||
|- | |||
| 22.05.2019 | |||
| ab 18:00 Uhr | |||
| TU Chemnitz | |||
| Physikgebäude | |||
| Ossiparty | |||
|- | |||
|14.06.2019 | |||
| ab 17:00 Uhr | |||
| Uni Frankfurt | |||
| Unicampus Riedberg | |||
| Night of Siecnce | |||
|- | |||
| 28.-29.06.2019 | |||
| ab ca. 17:00 Uhr | |||
| Karlsruher Institut für Technologie | |||
| Forum (Campus Süd) | |||
| Unifest 2019 | |||
|- | |||
| 05.07.2019 | |||
| ab ca. 14:00 Uhr | |||
| Karlsruher Institut für Technologie | |||
| Fakultät Physik (Campus Süd) | |||
| Fakultätsfest | |||
|- | |||
|18.07.2019 | |||
|ab ca. 16:00 Uhr | |||
|Uni Würzburg | |||
|Campus Hubland Süd | |||
|Sommerfest der Fachschaft Physik | |||
|- | |||
|03./04.12.2019 | |||
| jeweils 19:00 Uhr | |||
| Uni Würzburg | |||
| Campus Hubland, HS1 | |||
| Die Feuerzangenbowle (gezeigt vom Filmclub Würzburg) | |||
|- | |||
|16.05.2020 (Kartenverkauf ab 7.5.) | |||
| ab 19:00 Uhr | |||
| Uni Göttingen | |||
| Bürgerhaus Bovenden | |||
| Maiball | |||
|- | |||
|10.06.2020 | |||
| 16 Uhr | |||
| Uni Göttingen | |||
| Garten der Fakultät f. Physik | |||
| Sommerfest | |||
|- | |||
|16.07.2020 | |||
| 16 Uhr | |||
| Uni Würzburg | |||
| Campus Hubland Süd | |||
| Sommerfest | |||
|- | |||
|SoSe 20, 2. Dienstag im Monat | |||
| 19 Uhr | |||
| Uni Göttingen | |||
| Fakultät für Physik | |||
| Spieleabend | |||
|- | |||
|24.06.2022 | |||
|18:00 Uhr bis 24 Uhr | |||
|Frankfurt (Tobi aus D ist involviert) | |||
|Campus Riedberg | |||
|Night of Science (in klein) | |||
|- | |||
|30.06.2022 | |||
|ab 21:00 Uhr | |||
|Luis (Tübingen) | |||
|Clubhaus Tübingen | |||
|Clubhausfest | |||
|- | |||
|30.06.2022 | |||
|ab 15:00 Uhr | |||
|Vicky (Potsdam) | |||
|MPIKG in Golm | |||
|Doktorhutfeier | |||
|- | |||
|30.06.2022 | |||
|ab 21:00 Uhr | |||
|Armin (Bayreuth) | |||
|Campus Bayreuth NW2 | |||
|NW2-Party (große Fakultätsparty) | |||
|- | |||
|07.07.2022 | |||
|ab 17:00 Uhr | |||
|FS (HHU) | |||
|Campus Düsseldorf (Wiese vor der Physik) | |||
|Pubquiz | |||
|- | |||
|08.07.2022 | |||
|ab 17:00 | |||
|FS (HHU) | |||
|Campus Düsseldorf 25.3X.00.XX | |||
|Karaokeabend | |||
|- | |||
|14.07.2022 | |||
|ab 16:00 Uhr | |||
|Würzburg | |||
|Campus Hubland Süd | |||
|Sommerfest | |||
|- | |||
|15.07.2022 | |||
|ab 17:00 Uhr | |||
|Düsseldorf | |||
|HHU wiese bei der Mathe | |||
|Semester Absch(l)ussgrillen | |||
|- | |||
|06.08.2022 | |||
| ab 14:00 Uhr | |||
| Tobi (HHU) | |||
| Paradiesstrand in der Nähe vom Rheinturm | |||
| Silvester | |||
|- | |||
|06.12.2022 | |||
| ab 16:30 Uhr | |||
| Gabriel (TUC) | |||
| Physikbau, Campus Reichenhainer Straße | |||
| Weihnachtsfeier | |||
|- | |||
|17.05.2023 (Mi) | |||
| ab 21:30 Uhr | |||
| Armin (Bayreuth) | |||
| Universitätsstraße 30, NWII | |||
| Große NWII-Party[https://fsmpi.uni-bayreuth.de/nw2-party] | |||
|- | |||
|24.05.2023 (Mi) | |||
| ab 16:30 Uhr | |||
| Alice (Hamburg) | |||
| Jungiusstraße 9, Hörsaal 1 | |||
| Musikabend | |||
|- | |||
|11.06.2023 (So) | |||
| ab 19:00 Uhr | |||
| Tobi (Düsseldorf) | |||
| [https://zakk.de/event-detail?event=12675 Zakk] (Achtung Eintritt) | |||
| Echt oder Fake | |||
|- | |||
|13.06.2023 (Di) | |||
| ab 18:00 Uhr | |||
| Clarissa (FAU Erlangen/Alumni) | |||
| Physikgebäude Außengelände | |||
| Sommerfest | |||
|- | |||
|14.06.2023 (Mi) | |||
| ab ca. 14:00 Uhr | |||
| Nadja (Marburg) | |||
| Gelände des FB Physik | |||
| Sommerfest der Fachschaft | |||
|- | |||
|15.06.2023 (Do) | |||
| ab 15:00 Uhr | |||
| Hannah (Uni Leipzig) | |||
| Innenhof zw. Physik und Chemie | |||
| Kubb-Cup (Wikingerschachturnier) | |||
|- | |||
|15.06.2023 (Do) | |||
| ab 17:00 Uhr | |||
| Gabriel (Chemnitz) | |||
| Institut für Physik Innenhof | |||
| Sommergrillen | |||
|- | |||
|15.06.2023 (Do) | |||
|14 bis 21 Uhr | |||
|Fachschaft GAF (LMU München) | |||
|Theresienstr. 37, 80333 München | |||
|Fakultätsfest der Fakultäten Physik, Informatik und Mathematik | |||
|- | |||
|16.06.2023 (Fr) | |||
| ab 17:00 Uhr bis 6 Uhr | |||
| NOS-Team (Uni Frankfurt) | |||
| [https://www.nightofscience.de Campus Riedberg (komplett)] | |||
| Night of Science mit u.a. Sciece Slam und Echt oder Fake | |||
|- | |||
|05.07.2023 (Mi) | |||
| ab 16:00 Uhr | |||
| Würzburg | |||
| Campus Hubland Süd | |||
| Sommerfest | |||
|- | |||
|06.07.2023 (Do) | |||
| ab 17:00 Uhr | |||
| Katrin (TU Darmstadt) | |||
| Physikgebäude Innenhof | |||
| Sommerparty | |||
|- | |||
|11.07.2023 (Di) | |||
| ab 19:00 Uhr | |||
| Tobi (Düsseldorf) | |||
| [https://www.buergeruni.hhu.de/stabsstelle-buergeruniversitaet/veranstaltungen/veranstaltungskalender-einzelansicht/kalender-einzelansicht?tx_cal_controller%5Bday%5D=11&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=7&tx_cal_controller%5Bpage_id%5D=178068&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=29290&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Byear%5D=2023&cHash=ae5170186b23ad024e801256b23b59e3 Haus der Universität] (Um Anmeldung wird gebeten) | |||
| Science Slam | |||
|- | |||
|20.07.2023 (Sa) | |||
| ab Middachs | |||
| Tobi (Düsseldorf) | |||
| Paradiesstrand | |||
| Silvester} | |||
[[Kategorie:FS-Freundschaft]] |