WiSe07 Programm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Das Programm === | === Das Programm === | ||
{| | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse; font-size: 10pt; text-align:center; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; | |||
! Zeit || Do || Fr || Sa || So | ! Zeit || Do || Fr || Sa || So | ||
|- | |||
| 7 | |||
| rowspan="7" | | |||
|| Frühstück | |||
| rowspan="2" | Frühstück | |||
| rowspan="2" | Frühstück | |||
|- | |||
| 8 | |||
|rowspan="5" | Besichtigung | |||
|- | |||
| 9 | |||
|rowspan="3" | Stadtführung | |||
|rowspan="4" | Plenum | |||
|- | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 11 | |||
|- | |||
| 12 | |||
|| Mittagessen | |||
|- | |||
| 13 | |||
|| Mensaessen | |||
| rowspan="2" | Arbeitskreise | |||
|| Essen & Abreise | |||
|- | |||
| 14 | |||
| rowspan="4" | Anreise | |||
| rowspan="2" | Arbeitskreise | |||
| rowspan="10"| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| rowspan="2" | Arbeitskreise | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Vortrag | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| rowspan="2" | Arbeitskreise | |||
|| Backup-AK | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
|| Essen | |||
| rowspan="2" | Grillen | |||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| rowspan="3" | Plenum | |||
| rowspan="2" | Essen | |||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| rowspan="4" | Party | |||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
|rowspan="3" | Kneipentour | |||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| rowspan="2" | Abendprogramm | |||
|- | |||
| 23 | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. August 2007, 14:18 Uhr
Das Programm
| Zeit | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Frühstück | Frühstück | Frühstück | |
| 8 | Besichtigung
| |||
| 9 | Stadtführung | Plenum | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Mittagessen | |||
| 13 | Mensaessen | Arbeitskreise | Essen & Abreise | |
| 14 | Anreise | Arbeitskreise | ||
| 15 | Arbeitskreise | |||
| 16 | Vortrag | |||
| 17 | Arbeitskreise | Backup-AK | ||
| 18 | Essen | Grillen | ||
| 19 | Plenum | Essen | ||
| 20 | Party | |||
| 21 | Kneipentour | |||
| 22 | Abendprogramm | |||
| 23 |