WiSe09 AK Gleichstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Lukas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Bitte kompiliert den folgenden Code mental.''' \begin{Protokoll}{Gleichstellung} \moderation{Evi} \protokollant{Susi} \teilnehmer{TU Dresden, HU Berlin, Uni…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
\begin{Protokoll}{Gleichstellung} | \begin{Protokoll}{Gleichstellung} | ||
Zeile 6: | Zeile 4: | ||
\moderation{Evi} | \moderation{Evi} | ||
\protokollant{Susi} | \protokollant{Susi} | ||
\teilnehmer{TU Dresden, HU Berlin, Uni Greifswald, Uni | \teilnehmer{TU Dresden, HU Berlin, Uni Greifswald, Uni T�bing, Uni Bonn, Uni Konstanz, Uni Regensburg, LMU M�nchen, FU Berlin, Tu M�nchen, Uni Jena} | ||
\sitzungsort{A 248} | \sitzungsort{A 248} | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
\begin{Warum das Thema} | \begin{Warum das Thema} | ||
\item[TU Dresden] Einrichtung Gleichstellung bei der Zapf- Richtlinien: z.B. Quotenreglung bei Studienordnung | \item[TU Dresden] Einrichtung Gleichstellung bei der Zapf- Richtlinien: z.B. Quotenreglung bei Studienordnung | ||
\item[Uni Jena] Ist es �berhaupt Problem? | |||
\item[Uni Jena] Ist es | \item[G�ttingen] Man sollte einen Ansprechpartner schaffen- �hnlich dem im Unisystem, da es schwer ist, in Unis R�ckmeldungen bekommen. So k�nnte man sich auf Uni-Gremien vorbereiten und hat einen Ansprechpartner f�r die Zwischenzeit. | ||
\item[ | \item[Uni Bonn] Wird ein Ansprechpartner �berhaupt existieren oder wird es im Sande verlaufen? | ||
\item[Uni Bonn] Wird ein Ansprechpartner | \item[TU Dresden] Befindet den Vorschlag f�r gut, einen Gleichstellungsbeaufrtagten zu benennen. | ||
\item[TU Dresden] | \item[G�ttingen] Es gibt kaum Gleichstellungsbeauftragte- man h�ngt in Unigremien in der Luft. | ||
\item[ | |||
\topic{Es gibt wenige Studenten mit Kind. Woran liegt das?} | \topic{Es gibt wenige Studenten mit Kind. Woran liegt das?} | ||
\begin{Kind} | \begin{Kind} | ||
\item[Jena] | \item[Jena] Als Student ist man noch zu jung: viele Diplomanden haben Kinder. | ||
\item[ | \item[Jena] Es liegt auch sehr wahrscheinlich daran, dass wenige Frauen Physik studieren. | ||
\item[G�ttingen] Widerspruch. Junge V�ter haben sich besonders f�r Wickelpl�tze eingesetzt. | |||
\item[ | |||
\end{Kind} | \end{Kind} | ||
Rollenspiel | \topic{Vorurteile eind�mmen} | ||
Rollenspiel in G�ttingen: | |||
Grundidee- Auf Vorurteile | Grundidee- Auf Vorurteile gegen�ber Minderheiten (religi�s, etc.) aufmerksam machen. | ||
Eine Rolle wird geben mit bestimmten Charaktereigenschaften vergeben; | Eine Rolle wird geben mit bestimmten Charaktereigenschaften vergeben; | ||
Rahmenbedingung: 4 Leute | Rahmenbedingung: 4 Leute m�ssen sich um ein Einzelzimmer, Suite und ein anderes Zimmer "streiten"; | ||
Ergebnis: Menschen verfallen sofort in die Klischees. | Ergebnis: Menschen verfallen sofort in die Klischees. | ||
Diskussion mit Erstis: Was passiert euch, wenn ihr sagt, dass ihr Physik studiert. Was sehen die anderen euch? | Diskussion mit Erstis: Was passiert euch, wenn ihr sagt, dass ihr Physik studiert. Was sehen die anderen euch? | ||
- | - M�nner: Erfinder, Wissenschaftler | ||
- Frauen: Bundeskanzlerin, Lehrerin | - Frauen: Bundeskanzlerin, Lehrerin | ||
Zeile 48: | Zeile 44: | ||
\item[ | %\item[T�bingen] Frauen werden von Umgebung demotiviert. -Bsp. | ||
\item[ | %\item[G�ttingen] Beipiel: Lehren f�r M�dchen. Spezielle Themen. | ||
Geschlechterquotierung: Wahlen werden | Geschlechterquotierung: Wahlen werden nachtr�glich durch Geschlechterquoten manipuliert. -Dresden | ||
\topic{Wie kann man Menschen | \topic{Wie kann man Menschen �berzeugen, dass Quotierung Schwachsinn ist?} | ||
\begin{Quoten} | \begin{Quoten} | ||
\item[LMU] | \item[LMU] Wenn Frauen nur �ber die Quote reinkommen ist das nicht zu unterst�tzten. | ||
\item[ | \item[T�bingen] Es ist nur dort sinnvoll, wo Frauen noch nicht repr�sentiert sind. | ||
\item[ | \item[G�ttingen] Ein Problem in G�ttingen ist, dass 22 \% Frauen mit der Dr. Arbeit beginnen aber nur 11 Prozent diese Arbeit beenden. Es ist noch nicht gekl�rt, warum das so ist. Es wurde das Ziel formuliert, dass 75 \% abschlie�en sollen. Dadurch soll besonders darauf geachtet werden, was mit Frauen passiert. Es sind explizit keine Ma�nahmen, sondern nur Zielsetzungen. | ||
\item[Regensburg] Wenn keine Frauen da sind, dann kann man keine hernehmen- Quote muss | \item[Regensburg] Wenn keine Frauen da sind, dann kann man keine hernehmen- Quote muss erf�llt werden und deshalb kommen unqualifizierte an wichtige Positionen. | ||
\item[ | \item[T�bingen] Frauen werden bei Berufungskommission nicht reingenommen, weil indirekt angedeutet wird, dass die Frau eh schwanger werden w�rden. | ||
\item[Jena] | \item[Jena] In Jena gibt es in die entgegengesetzte Richtung Probleme in Berufungskomissionen: sie bekommen Schwierigkeiten, weil sich keine Frauen bewerben. | ||
Eine uniweite Ma�nahme wurde eingef�hrt, dass Dozenten doppelte Mittel bekommen. Diese Ma�nahme ist aber nicht fruchtbar. | |||
\item[ | \item[LMU] Auch hier gibt es eine "Kopfpremie", also extra Geld, wenn eine Frau berufen wird. Die Formulierung "bei gleicher Eignung wird die Frau genommen" ist sehr schwammig. Die Quotenreglung sei nicht nur ein konstruiertes Problem. | ||
\item[Dresden] Eine Quotenreglung wiederspreche dem Leistungskriterium, da es Notwendigkeit suggeriert. In unserer Generation gibt es keine Konkurrenz zwischen M�nnern und Frauen. | |||
\item[G�ttingen] Eine �berproportionale Abbrecherquote m�sse untersucht werden, gibt es frauenspezifische Probleme? Darauf m�sse man eingehen und deshalb gebe es das Ziel, dass 75 Prozent durchkommen. | |||
bei gleicher Eignung wird die Frau genommen | \item[LMU] Es g�be doch noch Unterschiede, wenn es direkt angesprochen wird, dann haben M�nner keine Probleme mit Frauen, unterbewusst wird M�nnern eine h�here Kompetenz zugesprochen. In unserer Generation es existiert noch das Problem. | ||
Quotenreglung | Unterst�tzung LMU. Es gibt Diskriminition, durch Fragen wie: "Was machst du als Frau hier im Physikstudium?" | ||
\item[Dresden] | \item[Dresden] Es wird das Bsp. der Besetzung des StuRA gebracht. Es w�rden zwei Sitze automatisch an das minderep�sentierte Geschlecht vergeben. Wird dieses nicht besetzt, wird die Position gestrichen. | ||
\item[ | Zwischfrage: Demokratie?! Antwort: Dieses Verfahren ist vom Gesetz abgesegnet. | ||
\item[LMU] | Das urspr�ngliche Ziel mehr Frauen zu bekommen wurde d�rftig erf�llt, da nun eine Frau mehr da sei. Hierbei f�hlen sich die Frauen veralbert und lehnten teilweise ab. Bei der Verabschiedung dieser Regelung gab es Unregelm��igkeiten, wie sich sp�ter herausstellte. | ||
\end{Quoten} | \end{Quoten} | ||
\subsection{Abbrecher} | \subsection{Abbrecher} | ||
Es wird festgestellt, dass es keine Daten dazu gibt. | |||
-> AUFRUF an die Fachschaften: Unterscheidungen bei Abbrechergr�nden zwischen Mann und Frau; Anregung: wenn es nicht gibt sollte es eingef�hrt werden | |||
Abstimmung: Sind Quotenreglung in den Studierendengemien sinnvoll? niemand! | Abstimmung: Sind Quotenreglung in den Studierendengemien sinnvoll? niemand! | ||
Sind Quoten in Kraft? - 4 Unis nicht. | Sind Quoten in Kraft? - 4 Unis nicht. | ||
AUFFORDERUNG: | |||
Der Gleichstellungsbeautragte sollte f�r alle Fragen der Gleichstellung | |||
Ansprechspartner sein beispielsweise auch Alter oder Religion. | |||
einstimmig angenommen | |||
\subtopic{Gleichstellungsbeauftragter} | |||
Das Problem, dass Gleichstellungsbeauftragte tw. unqualifiziert sind, ist in einigen Unis vorhanden. | |||
Not bei der Besetzung dieser Position gibt es da sehr viel Arbeit ist. | |||
Egal ist es, ob die Position von einer Frau oder einem Mann beseetzt ist- es geht um die Inhalte. | |||
Zwischenkommentar: Benamung in der LMU ist immernoch Frauenbeauftragte. | |||
\topic{Wie kann man die Quote umgehen?} | |||
Es wird vorgeschlagen, die Wahl ohne Geschlechter/Namen durchzuf�hren und nur Kompetenzen zu w�hlen, indem man einen kleinen Text neben das Kreuz setzt. Diese Idee wird verworfen, da man diejenigen w�hlt, die aktiv sind und die man kennt. Ein kleiner Text kann in Fachschaftszeitungen ver�ffentlicht werden. Dieses Thema ist die Art des Wahlkampfes- sollte so und so gemacht werden. | |||
Andere Werkzeuge der Gleichstellung als die Quotenreglung, | \topic{Andere Werkzeuge der Gleichstellung als die Quotenreglung} | ||
Mentoring-programme aus Berlin werden kurz vorgestellt: a) f�r Berufseinsteiger, b) Physikerinnentagung, c) Frauenstammtisch, d) Club Liesl (Migrationhintergrund), e) MINKA f�r Dr.innen -> Industrieprogramm, u.a. | |||
-> Regensburg: Mentoring als eher diskriminierend betrachtet | |||
Hier ist entscheidend, wie das Programm bewertet wird und wirkt. | |||
\topic{Studief�hrer- Quoten ver�ffentlichen?} | |||
Sollte beim Punkt der Anzahl aller Studierenden in Klammern die M�nnerquote oder Frauenquoten auftauchen? | |||
Nach dem Vorschlag, das Verh�ltnis zu schreiben, kam die Nachfrage warum es wichtig sei. Der Konsens ist, dass die Frauenquote aus dem Studienf�hrer herausgenommen werden sollte! | |||
Es werden negative Effekte bef�rchtet, da es als Werbung in die ein oder Abschreckung in die andere Richtung wirken k�nnte. | |||
\topic{Studienf�hrer: Ausl�nderquote einf�hren} | |||
Gleiche Argumente wie bei der Frauenquote. | |||
-> pro: Merkmal f�r Vorteil einer Uni | |||
-> contra: Interpretation der Zahl, deshlab rausnehmen | |||
Es k�nnen andere Arten der Bemerkungen gew�hlt werden wie ein kleiner Text, eine Zahl k�nne auch durch z.B. grenznahe Gebiete verf�lscht werden. | |||
-> | |||
-> andere | |||
Das generelle Verst�ndnis des Studienf�hrers wurde kurz andiskutiert. | |||
Man wollte sehen, wie es wirkt und dann weitersehen. | |||
Abbruch der Diskussion: kein eigener AK. Auf | Abbruch der Diskussion: kein eigener AK. Auf n�chste ZaPF vertagt. | ||
\topic Vorurteile | \topic Vorurteile | ||
\item[Dresden] Lehramt: Prof meint, man sollte Frauen immer mit einbeziehen. besondere Hervorhebung. Wird nicht | \item[Dresden] Lehramt: Prof meint, man sollte Frauen immer mit einbeziehen. besondere Hervorhebung. Wird nicht f�r gut befunden. | ||
\item[Jena] Prof (w): in der ersten Vorlesung hat sich die Prof. vorgestellt- zur "Mutti" geworden --> sehr positiv | \item[Jena] Prof (w): in der ersten Vorlesung hat sich die Prof. vorgestellt- zur "Mutti" geworden --> sehr positiv | ||
\item[ | \item[T�bing] FS-Uni: MINT Programme, laufen durch die Uni. | ||
\item[Bonn] schade, dass es getrennt wird. Sollte zusammengelegt werden. | \item[Bonn] schade, dass es getrennt wird. Sollte zusammengelegt werden. | ||
\item[Dresden] Boysday und Girlsday | \item[Dresden] Boysday und Girlsday | ||
\item[Dresden] spezielle Frauenwerbung-> deshalb | \item[Dresden] spezielle Frauenwerbung-> deshalb Frauenf�rderprogramme sinnvoll | ||
\item[LMU] wenn getrennt wird, dann | \item[LMU] wenn getrennt wird, dann f�r beide. | ||
\end{Protokoll} | |||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | |||
[[Kategorie:WiSe09]] | |||
[[Kategorie:Gleichstellung]] | |||
[[Kategorie:Geschlechtergerechtigkeit]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2020, 13:06 Uhr
\begin{Protokoll}{Gleichstellung}
\moderation{Evi}
\protokollant{Susi}
\teilnehmer{TU Dresden, HU Berlin, Uni Greifswald, Uni T�bing, Uni Bonn, Uni Konstanz, Uni Regensburg, LMU M�nchen, FU Berlin, Tu M�nchen, Uni Jena}
\sitzungsort{A 248} \sitzungsdatum{13.11.2009} \sitzungsbeginn{14:20} \sitzungsende{16:00} \protokollKopf
\topic{Findungung eines Themas} \begin{Warum das Thema} \item[TU Dresden] Einrichtung Gleichstellung bei der Zapf- Richtlinien: z.B. Quotenreglung bei Studienordnung \item[Uni Jena] Ist es �berhaupt Problem? \item[G�ttingen] Man sollte einen Ansprechpartner schaffen- �hnlich dem im Unisystem, da es schwer ist, in Unis R�ckmeldungen bekommen. So k�nnte man sich auf Uni-Gremien vorbereiten und hat einen Ansprechpartner f�r die Zwischenzeit. \item[Uni Bonn] Wird ein Ansprechpartner �berhaupt existieren oder wird es im Sande verlaufen? \item[TU Dresden] Befindet den Vorschlag f�r gut, einen Gleichstellungsbeaufrtagten zu benennen. \item[G�ttingen] Es gibt kaum Gleichstellungsbeauftragte- man h�ngt in Unigremien in der Luft.
\topic{Es gibt wenige Studenten mit Kind. Woran liegt das?}
\begin{Kind}
\item[Jena] Als Student ist man noch zu jung: viele Diplomanden haben Kinder.
\item[Jena] Es liegt auch sehr wahrscheinlich daran, dass wenige Frauen Physik studieren.
\item[G�ttingen] Widerspruch. Junge V�ter haben sich besonders f�r Wickelpl�tze eingesetzt.
\end{Kind}
\topic{Vorurteile eind�mmen} Rollenspiel in G�ttingen: Grundidee- Auf Vorurteile gegen�ber Minderheiten (religi�s, etc.) aufmerksam machen. Eine Rolle wird geben mit bestimmten Charaktereigenschaften vergeben; Rahmenbedingung: 4 Leute m�ssen sich um ein Einzelzimmer, Suite und ein anderes Zimmer "streiten"; Ergebnis: Menschen verfallen sofort in die Klischees. Diskussion mit Erstis: Was passiert euch, wenn ihr sagt, dass ihr Physik studiert. Was sehen die anderen euch? - M�nner: Erfinder, Wissenschaftler - Frauen: Bundeskanzlerin, Lehrerin
Zwischenfrage: Gegen Vorurteile kann man nichts machen, oder? -> Man kann darauf aufmerksam machen!
%\item[T�bingen] Frauen werden von Umgebung demotiviert. -Bsp.
%\item[G�ttingen] Beipiel: Lehren f�r M�dchen. Spezielle Themen.
Geschlechterquotierung: Wahlen werden nachtr�glich durch Geschlechterquoten manipuliert. -Dresden
\topic{Wie kann man Menschen �berzeugen, dass Quotierung Schwachsinn ist?} \begin{Quoten} \item[LMU] Wenn Frauen nur �ber die Quote reinkommen ist das nicht zu unterst�tzten. \item[T�bingen] Es ist nur dort sinnvoll, wo Frauen noch nicht repr�sentiert sind. \item[G�ttingen] Ein Problem in G�ttingen ist, dass 22 \% Frauen mit der Dr. Arbeit beginnen aber nur 11 Prozent diese Arbeit beenden. Es ist noch nicht gekl�rt, warum das so ist. Es wurde das Ziel formuliert, dass 75 \% abschlie�en sollen. Dadurch soll besonders darauf geachtet werden, was mit Frauen passiert. Es sind explizit keine Ma�nahmen, sondern nur Zielsetzungen. \item[Regensburg] Wenn keine Frauen da sind, dann kann man keine hernehmen- Quote muss erf�llt werden und deshalb kommen unqualifizierte an wichtige Positionen. \item[T�bingen] Frauen werden bei Berufungskommission nicht reingenommen, weil indirekt angedeutet wird, dass die Frau eh schwanger werden w�rden. \item[Jena] In Jena gibt es in die entgegengesetzte Richtung Probleme in Berufungskomissionen: sie bekommen Schwierigkeiten, weil sich keine Frauen bewerben. Eine uniweite Ma�nahme wurde eingef�hrt, dass Dozenten doppelte Mittel bekommen. Diese Ma�nahme ist aber nicht fruchtbar. \item[LMU] Auch hier gibt es eine "Kopfpremie", also extra Geld, wenn eine Frau berufen wird. Die Formulierung "bei gleicher Eignung wird die Frau genommen" ist sehr schwammig. Die Quotenreglung sei nicht nur ein konstruiertes Problem. \item[Dresden] Eine Quotenreglung wiederspreche dem Leistungskriterium, da es Notwendigkeit suggeriert. In unserer Generation gibt es keine Konkurrenz zwischen M�nnern und Frauen. \item[G�ttingen] Eine �berproportionale Abbrecherquote m�sse untersucht werden, gibt es frauenspezifische Probleme? Darauf m�sse man eingehen und deshalb gebe es das Ziel, dass 75 Prozent durchkommen. \item[LMU] Es g�be doch noch Unterschiede, wenn es direkt angesprochen wird, dann haben M�nner keine Probleme mit Frauen, unterbewusst wird M�nnern eine h�here Kompetenz zugesprochen. In unserer Generation es existiert noch das Problem. Unterst�tzung LMU. Es gibt Diskriminition, durch Fragen wie: "Was machst du als Frau hier im Physikstudium?" \item[Dresden] Es wird das Bsp. der Besetzung des StuRA gebracht. Es w�rden zwei Sitze automatisch an das minderep�sentierte Geschlecht vergeben. Wird dieses nicht besetzt, wird die Position gestrichen. Zwischfrage: Demokratie?! Antwort: Dieses Verfahren ist vom Gesetz abgesegnet. Das urspr�ngliche Ziel mehr Frauen zu bekommen wurde d�rftig erf�llt, da nun eine Frau mehr da sei. Hierbei f�hlen sich die Frauen veralbert und lehnten teilweise ab. Bei der Verabschiedung dieser Regelung gab es Unregelm��igkeiten, wie sich sp�ter herausstellte. \end{Quoten}
\subsection{Abbrecher} Es wird festgestellt, dass es keine Daten dazu gibt.
-> AUFRUF an die Fachschaften: Unterscheidungen bei Abbrechergr�nden zwischen Mann und Frau; Anregung: wenn es nicht gibt sollte es eingef�hrt werden
Abstimmung: Sind Quotenreglung in den Studierendengemien sinnvoll? niemand!
Sind Quoten in Kraft? - 4 Unis nicht.
AUFFORDERUNG: Der Gleichstellungsbeautragte sollte f�r alle Fragen der Gleichstellung Ansprechspartner sein beispielsweise auch Alter oder Religion.
einstimmig angenommen
\subtopic{Gleichstellungsbeauftragter}
Das Problem, dass Gleichstellungsbeauftragte tw. unqualifiziert sind, ist in einigen Unis vorhanden.
Not bei der Besetzung dieser Position gibt es da sehr viel Arbeit ist.
Egal ist es, ob die Position von einer Frau oder einem Mann beseetzt ist- es geht um die Inhalte. Zwischenkommentar: Benamung in der LMU ist immernoch Frauenbeauftragte.
\topic{Wie kann man die Quote umgehen?}
Es wird vorgeschlagen, die Wahl ohne Geschlechter/Namen durchzuf�hren und nur Kompetenzen zu w�hlen, indem man einen kleinen Text neben das Kreuz setzt. Diese Idee wird verworfen, da man diejenigen w�hlt, die aktiv sind und die man kennt. Ein kleiner Text kann in Fachschaftszeitungen ver�ffentlicht werden. Dieses Thema ist die Art des Wahlkampfes- sollte so und so gemacht werden.
\topic{Andere Werkzeuge der Gleichstellung als die Quotenreglung}
Mentoring-programme aus Berlin werden kurz vorgestellt: a) f�r Berufseinsteiger, b) Physikerinnentagung, c) Frauenstammtisch, d) Club Liesl (Migrationhintergrund), e) MINKA f�r Dr.innen -> Industrieprogramm, u.a.
-> Regensburg: Mentoring als eher diskriminierend betrachtet
Hier ist entscheidend, wie das Programm bewertet wird und wirkt.
\topic{Studief�hrer- Quoten ver�ffentlichen?} Sollte beim Punkt der Anzahl aller Studierenden in Klammern die M�nnerquote oder Frauenquoten auftauchen?
Nach dem Vorschlag, das Verh�ltnis zu schreiben, kam die Nachfrage warum es wichtig sei. Der Konsens ist, dass die Frauenquote aus dem Studienf�hrer herausgenommen werden sollte! Es werden negative Effekte bef�rchtet, da es als Werbung in die ein oder Abschreckung in die andere Richtung wirken k�nnte.
\topic{Studienf�hrer: Ausl�nderquote einf�hren}
Gleiche Argumente wie bei der Frauenquote.
-> pro: Merkmal f�r Vorteil einer Uni -> contra: Interpretation der Zahl, deshlab rausnehmen Es k�nnen andere Arten der Bemerkungen gew�hlt werden wie ein kleiner Text, eine Zahl k�nne auch durch z.B. grenznahe Gebiete verf�lscht werden.
Das generelle Verst�ndnis des Studienf�hrers wurde kurz andiskutiert. Man wollte sehen, wie es wirkt und dann weitersehen.
Abbruch der Diskussion: kein eigener AK. Auf n�chste ZaPF vertagt.
\topic Vorurteile
\item[Dresden] Lehramt: Prof meint, man sollte Frauen immer mit einbeziehen. besondere Hervorhebung. Wird nicht f�r gut befunden.
\item[Jena] Prof (w): in der ersten Vorlesung hat sich die Prof. vorgestellt- zur "Mutti" geworden --> sehr positiv
\item[T�bing] FS-Uni: MINT Programme, laufen durch die Uni.
\item[Bonn] schade, dass es getrennt wird. Sollte zusammengelegt werden.
\item[Dresden] Boysday und Girlsday
\item[Dresden] spezielle Frauenwerbung-> deshalb Frauenf�rderprogramme sinnvoll
\item[LMU] wenn getrennt wird, dann f�r beide.
\end{Protokoll}