SoSe11 AK Workload im Bachelor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZaPFWiki
Pklaus (Diskussion | Beiträge) K (Kategorien hinzu) |
Eli (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Protokoll ist hier als .pdf verfügbar: [[Datei:SoSe11_Protokoll_AK_Workload_im_Bachelor.pdf]] | |||
=AK Workload im Bachelor= | |||
; AK-Leitung: | |||
: Erik Ritter | |||
; Protokollant: | |||
: Erik Ritter (TU Dresden) | |||
; Sitzungsort: | |||
: PHY/C217 | |||
; AK-Sitzung vom: | |||
: 28.05.2011 | |||
'''Beginn:''' 9:00 Uhr, '''Ende:''' 11:00 Uhr | |||
'''Anwesend:''' RWTH Aachen, Uni Augsburg, HU Berlin, Uni Bielefeld, Ruhr-Uni Bochum, Uni Bonn, Uni Bremen, TU Chemnitz, TU Dresden, Uni Düsseldorf, Uni Frankfurt, TU Bergakademie Freiberg, Uni Hamburg, Uni Hannover, Uni Heidelberg , Uni Jena, TU Kaiserslautern, Karlsruher Institut für Technologie, Uni Leipzig, LMU München, Uni Tübingen, Uni Würzburg}'' | |||
==Ziel des AKs== | |||
Information über die Studie "Die Workload im Bachelor", Diskussion der Studienergebnisse und der daraus resultierenden Probleme | |||
==Zusammenfassung== | |||
*Presentation über die Studie (Tobias Reinhard ''TU Dresden'' $\rightarrow$ wird im Netz veröffentlicht) | |||
*Studie ist sehr detailiert bzgl. der Zeitauflösung | |||
*Die Fallzahlen sind groß genug um für den Studiengang an der Universität aussagekräftig zu sein | |||
*(Repräsentativität) Studiengang hat 5 Studenten, 3 wurden evaluiert | |||
*Fallzahlen sind aber nicht representativ für alle Studiengänge dieser Thematik in Deutschland | |||
*Streuung zwischen Probanden des gleichen Studiengangs sehr hoch | |||
*Zahl als Ergebnis der Studie ist unzureichend und stark zweifelhaft | |||
*Definition was ist Arbeit für Studenten ist unklar (Buch lesen auf der Wiese Arbeit?) | |||
*Workload steht nicht im Zusammenhang mit Lernerfolgen | |||
*Kritik an der Extrapolation der Daten durch "Die Zeit" | |||
*Vorschlag: Redaktion der "Zeit" einladen. Sollte in Dresden passieren, ist aber gescheitert. | |||
*Evtl. erneute Einladung der "Redakion" auf nächster ZaPF, Auftrag an den StAPF? | |||
*Potential der Studie is sehr groß | |||
*handwerklich ist die Studie sehr gut | |||
*Online Leseartikel schreiben im Namen der ZaPF? | |||
*Resolution "Pro Studie" | |||
*Pro: im Buch keine fazitizierende Zahl | |||
*Vorschlag mehr Studenten der gleichnamigen Studiengänge an verschiedenen Universitäten | |||
*Was passiert wenn Fazit der Studie ist, Physikbachelor hat Workload von 30 h/Woche | |||
--> Akkreditierung in Gefahr, wenn Workload kleiner als projektiert | |||
--> Evtl. Überarbeitung des ECTS Systems | |||
[[Kategorie:SoSe11]] | [[Kategorie:SoSe11]] | ||
[[Kategorie:AK-Protokolle]] | [[Kategorie:AK-Protokolle]] | ||
[[Kategorie:Bachelor/Master]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2018, 21:06 Uhr
Das Protokoll ist hier als .pdf verfügbar: Datei:SoSe11 Protokoll AK Workload im Bachelor.pdf
AK Workload im Bachelor
- AK-Leitung
- Erik Ritter
- Protokollant
- Erik Ritter (TU Dresden)
- Sitzungsort
- PHY/C217
- AK-Sitzung vom
- 28.05.2011
Beginn: 9:00 Uhr, Ende: 11:00 Uhr
Anwesend: RWTH Aachen, Uni Augsburg, HU Berlin, Uni Bielefeld, Ruhr-Uni Bochum, Uni Bonn, Uni Bremen, TU Chemnitz, TU Dresden, Uni Düsseldorf, Uni Frankfurt, TU Bergakademie Freiberg, Uni Hamburg, Uni Hannover, Uni Heidelberg , Uni Jena, TU Kaiserslautern, Karlsruher Institut für Technologie, Uni Leipzig, LMU München, Uni Tübingen, Uni Würzburg}
Ziel des AKs
Information über die Studie "Die Workload im Bachelor", Diskussion der Studienergebnisse und der daraus resultierenden Probleme
Zusammenfassung
- Presentation über die Studie (Tobias Reinhard TU Dresden $\rightarrow$ wird im Netz veröffentlicht)
- Studie ist sehr detailiert bzgl. der Zeitauflösung
- Die Fallzahlen sind groß genug um für den Studiengang an der Universität aussagekräftig zu sein
- (Repräsentativität) Studiengang hat 5 Studenten, 3 wurden evaluiert
- Fallzahlen sind aber nicht representativ für alle Studiengänge dieser Thematik in Deutschland
- Streuung zwischen Probanden des gleichen Studiengangs sehr hoch
- Zahl als Ergebnis der Studie ist unzureichend und stark zweifelhaft
- Definition was ist Arbeit für Studenten ist unklar (Buch lesen auf der Wiese Arbeit?)
- Workload steht nicht im Zusammenhang mit Lernerfolgen
- Kritik an der Extrapolation der Daten durch "Die Zeit"
- Vorschlag: Redaktion der "Zeit" einladen. Sollte in Dresden passieren, ist aber gescheitert.
- Evtl. erneute Einladung der "Redakion" auf nächster ZaPF, Auftrag an den StAPF?
- Potential der Studie is sehr groß
- handwerklich ist die Studie sehr gut
- Online Leseartikel schreiben im Namen der ZaPF?
- Resolution "Pro Studie"
- Pro: im Buch keine fazitizierende Zahl
- Vorschlag mehr Studenten der gleichnamigen Studiengänge an verschiedenen Universitäten
- Was passiert wenn Fazit der Studie ist, Physikbachelor hat Workload von 30 h/Woche
--> Akkreditierung in Gefahr, wenn Workload kleiner als projektiert
--> Evtl. Überarbeitung des ECTS Systems