Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Mentoringprogramme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZaPFWiki
Paul HHU (Diskussion | Beiträge)
Düsseldorf einfügen
Martha H (Diskussion | Beiträge)
Zeile 96: Zeile 96:
! !! TU Darmstadt !! TU Dortmund !! TU Dresden !! Uni Duisburg-Essen !! Uni Düsseldorf !!  Uni Erlangen-Nürnberg
! !! TU Darmstadt !! TU Dortmund !! TU Dresden !! Uni Duisburg-Essen !! Uni Düsseldorf !!  Uni Erlangen-Nürnberg
|-
|-
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || || || SoSe2016 ||
| '''Stand'''|| WiSe2013 || || SoSe2016 || || SoSe2016 ||
|-
|-
| '''Mentor'''|| || || || || 2 Studenten pro Gruppe ||
| '''Mentor'''|| || || Student || || 2 Studenten pro Gruppe ||
|-
|-
| '''Art der Unterstützung''' || || || || || persönlich ||  
| '''Art der Unterstützung''' || || || persönlich || || persönlich ||  
|-
|-
| '''Teilnahme''' || || || || || freiwillig ||
| '''Teilnahme''' || || || freiwillig || || freiwillig ||
|-
|-
| '''Häufigkeit''' || || || || || tägl. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn nach dem Vorkurs ||
| '''Häufigkeit''' || || || nach Bedarf, wöchentlich - monatlich || || tägl. 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn nach dem Vorkurs ||
|-
|-
| '''Dauer''' || || || || || 45-90 min ||
| '''Dauer''' || || || nach Bedarf, abhängig davon wie gut sich alle verstehen || || 45-90 min ||
|-
|-
|'''Gruppengröße'''|| || || || || 20 ||
|'''Gruppengröße'''|| || || 4-8 || || 20 ||
|-
|-
| '''Finanzierung'''|| || || || || Zentrale Unimittel ||
| '''Finanzierung'''|| || || kostenfrei || || Zentrale Unimittel ||
|-
|-
| '''Bezahlung''' || || || || || SHK ||
| '''Bezahlung''' || || || kostenfrei || || SHK ||
|-
|-
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || || || Studienorganisation, Freizeitangebote d. Uni, Finanzierung, HoPo ||
|'''Inhalt der Treffen'''|| || || Studienorganisation, Motivationsprobleme || || Studienorganisation, Freizeitangebote d. Uni, Finanzierung, HoPo ||
|-
|-
|'''Initiative'''|| || || || || MentorIn ||
|'''Initiative'''|| || || Student || || MentorIn ||
|-
|-
|'''Organisation''' || || || || || Studenten ||
|'''Organisation''' || || || Fachschaftsrat || || Studenten ||
|-  
|-  
|'''Beteiligung''' || || || || || 40 (30%-50%) ||
|'''Beteiligung''' || || || 70-80% || || 40 (30%-50%) ||
|}
|}